• 인스타그램
  • 페이스북

철원DMZ 국제평화마라톤대회

마케팅 제휴 / 문의안내


[임시기록] 5km 남자

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제12회 철원 DMZ국제평화마라톤대회 완주를 축하 드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.


배번 성명 개인기록 5km반환
50399 이명훈 00:16:51.83 00:08:05.41
50417 최석규 00:17:50.19 00:08:38.15
50407 이지원 00:19:04.28 00:08:35.84
50410 임형찬 00:19:24.38 00:09:14.10
50386 박홍진 00:20:13.42 00:09:30.67
50420 홍장원 00:21:51.68 00:10:53.94
50364 황세중 00:22:05.93 00:10:51.56
50396 윤상노 00:22:25.91 00:10:43.77
50389 신문한 00:23:32.30 00:11:19.81
50371 김병철 00:23:35.27 00:11:18.67
50368 권도진 00:23:41.42 00:10:59.27
50127 박길수 00:23:54.42 00:11:18.90
50085 이창재 00:23:56.21 00:11:09.72
50447 지원석 00:24:22.51 00:11:38.68
50366 황환집 00:24:24.83 00:11:40.65
50034 강현수 00:24:43.26 00:12:15.40
50104 소위 김창빈 00:24:55.36 00:12:28.23
50125 남궁민혁 00:24:56.45 00:11:40.40
50020 송명우 00:25:09.00 00:12:56.25
50016 박석민 00:25:09.21 00:12:54.76
50142 김경락 00:25:09.82 00:11:30.66
50229 김연욱 00:25:10.39 00:12:31.35
50004 김민혁 00:25:13.53 00:12:52.26
50154 최소한 00:25:13.68 00:12:12.76
50444 최정한 00:25:24.45 00:12:22.13
50122 김명일 00:25:33.52 00:12:02.07
50445 엄하늘 00:25:35.74 00:11:50.80
50143 김예찬 00:25:50.43 00:11:32.83
50365 장용면 00:25:58.90 00:11:45.52
50443 장경훈 00:26:00.89 00:11:50.30
50121 강일수 00:26:01.20 00:12:38.18
50015 박상규 00:26:14.82 00:12:41.55
50434 noname 00:26:16.91 00:13:29.53
104 Emmanuel Slautsky 00:26:22.32 00:12:45.72
50001 이돈재 00:26:26.17 00:13:38.94
50117 이상규 00:26:28.40 00:13:16.18
50150 이채현 00:26:31.78 00:13:12.51
50110 정태봉 00:26:35.46 00:12:59.75
50019 서영준 00:26:49.16 00:12:06.71
50190 서갑수 00:26:52.00 00:13:00.35
50021 유재준 00:27:07.82 00:13:17.39
50123 김민성 00:27:08.05 00:12:13.65
50026 조상현 00:27:09.92 00:13:15.38
50102 상병 홍경영 00:27:18.07 00:12:27.86
50282 정종한 00:27:22.54 00:14:55.93
50053 전상현 00:27:24.58 00:13:01.81
50129 이설빈 00:27:26.56 00:12:41.16
50073 박창운 00:27:27.54 00:14:07.19
50072 박종훈 00:27:32.65 00:13:55.06
50064 김창섭 00:27:36.45 00:14:09.39
50103 상병 황인욱 00:27:51.58 00:13:55.31
50100 상병 장수환 00:28:00.52 00:13:55.91
50363 선성국 00:28:03.97 00:14:37.67
50124 김지민 00:28:19.20 00:12:35.86
50080 이성규 00:28:28.66 00:14:13.37
50091 조상록 00:28:37.09 00:14:44.51
50131 임준태 00:28:43.62 00:13:12.07
50114 서지원 00:28:45.13 00:13:16.59
50098 상병 이동렬 00:28:49.18 00:13:10.38
50344 최성찬 00:28:50.61 00:12:43.54
109 Nicklas Schreiber Echsner-Rasmussen 00:28:53.77 00:15:25.02
108 Maja Elkjær Tarpg?rd 00:28:54.85 00:15:25.59
50302 이재빈 00:28:55.99 00:14:08.82
50177 Daiki Kaji 00:29:00.33 00:15:08.02
50351 우연택 00:29:01.90 00:14:54.88
50133 최진표 00:29:02.40 00:14:11.78
50176 이정재 00:29:03.00 00:15:34.31
50264 차종복 00:29:08.91 00:13:30.51
50059 강민구 00:29:10.69 00:12:41.61
50416 최민석 00:29:11.71 00:13:58.11
50087 이훈 00:29:13.31 00:12:44.65
50392 우상희 00:29:20.81 00:13:54.94
50409 이통직 00:29:27.73 00:14:30.14
50245 TAN XIAO 00:29:33.91 00:14:53.02
50221 김명진 00:29:35.47 00:13:36.26
50255 성태경 00:29:43.41 00:14:44.15
50175 YouseyShelbe 00:29:45.53 00:15:36.97
50040 김승진 00:29:47.46 00:13:54.54
50002 이상륜 00:29:49.48 00:13:46.71
50250 홍준기 00:30:06.30 00:14:39.53
50361 김윤찬 00:30:07.18 00:15:15.95
50362 박희봉 00:30:08.91 00:14:46.18
50105 조이현 00:30:18.15 00:15:31.66
50132 전지용 00:30:25.50 00:14:54.34
50055 전영빈 00:30:29.69 00:14:21.05
50066 김효섭 00:30:30.19 00:14:20.95
50151 이호준 00:30:34.30 00:15:32.57
50446 윤정원 00:30:35.69 00:13:49.10
50398 이명열 00:30:39.58 00:14:58.75
50046 박영재 00:30:44.19 00:14:20.19
50419 최창희 00:30:50.05 00:15:06.19
50194 이형주 00:30:55.11 00:14:06.90
50155 한상원 00:30:57.93 00:13:37.78
50408 이창무 00:31:12.81 00:14:23.00
50099 상병 이원일 00:31:24.52 00:14:28.16
50370 김도철 00:31:33.39 00:16:12.98
50128 소영훈 00:31:34.73 00:13:28.08
50018 반태훈 00:31:35.07 00:15:19.69
50438 임동기 00:31:36.12 00:13:38.57
50426 noname 00:31:37.86 00:15:59.39
50107 김기욱 00:31:38.26 00:14:53.63
50167 JohnstonGary 00:31:38.32 00:15:34.98
50257 이범수 00:31:44.88 00:15:26.69
50352 이태영 00:31:48.29 00:15:07.00
50027 조성민 00:31:48.94 00:15:19.22
50038 송영석 00:31:50.90 00:13:07.34
50402 이영우 00:31:51.61 00:15:26.26
50065 김현우 00:32:02.05 00:15:34.11
50082 이용각 00:32:02.29 00:15:26.31
50013 김태우 00:32:05.48 00:14:55.05
50249 김현진 00:32:09.08 00:15:18.98
50089 정영재 00:32:20.74 00:15:33.20
50071 박정훈 00:32:23.73 00:15:26.56
50261 정종수 00:32:29.88 00:14:58.78
50012 김종수 00:32:33.27 00:16:31.64
50382 박성철 00:32:41.12 00:15:09.83
50263 조태규 00:32:46.63 00:16:15.87
50267 오창학 00:32:50.90 00:16:00.05
50218 한승희 00:32:51.52 00:15:52.61
50049 이동진 00:32:52.33 00:18:46.23
50008 가정호 00:33:05.84 00:16:29.57
50187 양원종 00:33:20.93 00:15:33.24
50401 이연호 00:33:22.04 00:16:15.72
50140 박로아 00:33:34.97 00:16:23.18
50415 천영필 00:33:34.98 00:14:46.33
50044 박광하 00:33:42.54 00:15:42.49
50388 성기범 00:34:06.83 00:15:43.14
50024 이창현 00:34:09.85 00:15:22.39
50169 SrinivasanGirish 00:34:13.78 00:16:02.24
50262 조동철 00:34:14.61 00:15:44.36
50148 송정규 00:34:16.82 00:15:46.39
50271 조태영 00:34:18.20 00:16:28.61
50141 강성민 00:34:20.21 00:15:46.85
50228 김성수 00:34:26.35 00:17:14.66
50254 박형진 00:34:30.56 00:16:16.39
50412 장영민 00:34:32.04 00:16:09.14
50146 박진우 00:34:35.75 00:11:47.88
50259 이창열 00:34:44.17 00:16:28.83
50126 박경훈 00:34:45.08 00:18:33.48
50041 김찬중 00:34:48.81 00:19:03.26
50311 김세현 00:34:53.83 00:18:01.97
50310 조상원 00:35:05.37 00:16:47.23
50309 조규종 00:35:05.73 00:16:48.85
50195 최병인 00:35:12.40 00:17:47.97
50178 강탁원 00:35:28.15 00:16:18.24
50223 박정환 00:35:29.30 00:17:30.68
50220 정만영 00:35:32.90 00:17:17.65
50081 이성전 00:35:53.33
50078 오창환 00:35:53.75 00:15:57.26
50062 김민정 00:35:53.77 00:18:34.18
50060 강영준 00:35:54.87 00:15:57.70
50248 김윤기 00:35:59.43 00:16:38.51
50325 박순만 00:36:14.40 00:17:09.56
50278 안수동 00:36:28.27 00:17:57.85
50163 Moss Kevin 00:36:28.36 00:18:32.34
50241 박영안 00:36:44.57 00:17:22.62
50069 박상원 00:36:55.01 00:18:33.92
50145 김지수 00:36:58.11 00:16:20.66
50385 박찬홍 00:37:12.04 00:18:17.54
50418 최종석 00:37:16.48 00:17:45.64
50260 정병문 00:37:18.50 00:17:05.53
50179 현지용 00:37:18.66 00:18:05.87
50251 고광수 00:37:28.77 00:18:17.66
50355 구본무 00:37:37.89 00:17:35.53
50354 구대일 00:37:38.73 00:17:35.27
50189 박용민 00:37:46.78 00:17:00.55
50373 김연복 00:38:21.43 00:18:23.70
50372 김승빈 00:38:22.16 00:18:23.76
50270 이승재 00:38:24.06 00:17:52.43
50296 유성오 00:38:25.27 00:16:20.43
50192 이응우 00:38:29.91 00:18:56.36
50215 박경수 00:38:39.56 00:18:19.35
50106 김기남 00:38:50.79 00:15:34.56
50338 이효철 00:38:58.73 00:17:33.18
50164 Oswald Christopher 00:38:58.94 00:19:06.65
50214 박훈서 00:39:10.35 00:18:46.93
50303 임종배 00:39:38.83 00:18:37.36
50217 정율 00:40:12.59 00:18:24.02
50281 이중휘 00:40:18.98
50224 정익수 00:40:26.75 00:18:12.11
50225 정준 00:40:27.40 00:18:12.22
50139 박동근 00:40:29.17 00:18:45.27
50277 임선빈 00:40:45.50 00:19:01.34
50253 박시종 00:40:48.08 00:22:48.44
50421 황인규 00:41:14.44 00:17:39.35
50010 권강현 00:41:15.60 00:20:01.83
50048 신민철 00:41:42.61 00:21:26.04
50252 김성길 00:41:43.14 00:20:37.15
50135 황준흥 00:41:45.93 00:19:19.60
50134 하헌국 00:41:46.36 00:19:18.43
50120 김지윤 00:41:48.55
50052 이종구 00:42:11.30 00:21:26.02
50335 이윤택 00:42:21.38
50160 나시현 00:42:26.50 00:19:42.85
50159 김정열 00:42:27.79 00:19:43.42
50350 김재문 00:42:43.56 00:20:25.39
50067 남상현 00:42:52.82 00:29:28.14
50405 이종수 00:43:47.81 00:21:22.98
50158 유철희 00:43:53.54 00:19:19.91
50243 신재석 00:44:05.91 00:21:05.60
50242 김보숙 00:44:08.79 00:21:20.56
50244 안시환 00:44:22.02 00:21:19.42
50287 임선엽 00:44:30.09
50009 권강민 00:44:42.64 00:20:51.37
50247 장현빈 00:45:21.27 00:21:35.90
50246 장원빈 00:45:22.43 00:21:36.84
50337 이효봉 00:45:47.01 00:22:05.06
50305 이재성 00:45:53.99 00:19:57.07
50157 유동훈 00:46:06.19 00:19:13.38
50390 신인호 00:46:06.33 00:19:24.42
50288 전상범 00:46:10.20
50173 YouseyJacoby 00:46:11.21 00:22:31.04
50174 YouseyKerry 00:46:14.35 00:22:31.23
50391 신재만 00:46:14.81 00:16:19.72
50367 강종구 00:46:22.23 00:15:47.74
50291 한용재 00:46:23.29
50292 한윤성 00:46:25.10
50413 정해덕 00:46:34.04 00:10:10.98
50188 김창훈 00:46:36.10 00:23:23.55
50191 이수연 00:46:37.37 00:23:23.39
50256 손용성 00:46:46.12 00:22:43.21
50272 신진철 00:46:49.22 00:21:18.46
50306 이도경 00:47:07.82 00:21:35.91
50032 채품석 00:47:29.05 00:23:33.46
50340 전근일 00:47:30.75 00:24:08.06
50031 채수영 00:47:30.89 00:23:46.52
50172 YanuszeskiCalvin 00:47:31.53 00:23:48.72
50030 채미선 00:47:34.79 00:23:47.29
50269 오병희 00:47:42.86 00:22:53.45
50297 김동록 00:48:56.24
50298 김시우 00:48:59.03
50268 손상현 00:49:04.91 00:22:51.05
50318 김왕수 00:49:21.28 00:28:12.23
50406 이주혁 00:49:27.03 00:22:39.93
50285 송영준 00:49:28.47 00:23:47.16
50442 고석성 00:49:28.52 00:23:45.46
50284 송광호 00:49:36.80 00:23:35.78
50033 김기태 00:49:42.62 00:21:27.13
50058 현우석 00:50:00.20 00:26:12.16
50050 이석로 00:50:01.57 00:26:11.49
50039 권용일 00:50:08.93 00:26:12.10
50036 김대영 00:50:17.05 00:22:47.51
50119 이효은 00:50:21.39 00:23:36.73
50219 안인모 00:50:29.27 00:24:56.28
50425 noname 00:50:29.63 00:27:19.08
50357 한명재 00:51:00.06 00:24:26.32
50118 이효솔 00:51:05.72 00:25:00.56
50116 이동천 00:51:06.15 00:23:34.83
50274 황정욱 00:51:29.37
50051 이재화 00:51:35.59 00:22:22.01
50056 정기훈 00:51:37.29 00:22:24.19
50144 김종근 00:52:56.68 00:29:13.33
50147 박찬희 00:52:58.73 00:29:12.71
50213 이상훈 00:53:28.91 00:26:03.22
50212 김성운 00:53:30.16 00:26:04.32
50404 이정우 00:53:38.36 00:24:10.49
50007 하태영 00:53:51.61 00:22:06.75
50017 박종혁 00:53:53.76 00:13:11.47
50183 신정환 00:54:02.42 00:29:25.61
50403 이윤호 00:54:12.67 00:26:33.39
50394 윤기준 00:54:51.92 00:23:04.68
50222 박재현 00:54:54.21 00:27:18.42
50301 이성훈 00:55:12.02 00:25:54.22
50324 도우주 00:55:28.05 00:28:58.41
50393 유보상 00:56:13.15 00:24:58.23
50043 민동호 00:56:32.87 00:30:25.65
50042 김휘락 00:56:33.70 00:30:27.31
50045 박범희 00:56:34.06 00:30:22.08
50345 최창훈 00:56:34.38 00:28:00.36
50299 안광록 00:56:35.93 00:28:41.66
50070 박재국 00:56:38.50 00:31:17.06
50181 강병진 00:56:39.92 00:26:46.88
50006 하지후 00:56:48.35
50330 송재일 00:56:51.88 00:28:36.33
50265 최영일 00:57:26.52 00:28:24.87
50341 정동운 00:57:31.09 00:29:08.51
50170 TaylorTed 00:58:03.95 00:28:15.96
50294 김윤섭 00:58:11.92 00:28:22.57
50295 김준섭 00:58:26.03 00:29:46.46
50334 이윤수 00:58:34.24
50316 김광래 00:58:39.82 00:28:46.86
50327 백오기 00:58:55.28 00:28:05.74
50331 신용호 00:59:39.23 00:29:28.12
50088 장윤석 01:01:35.44 00:31:16.91
50079 유윤선 01:01:36.60 00:31:19.87
50077 엄준용 01:01:37.35 00:31:21.33
50319 김윤배 01:01:46.43 00:28:38.46
50323 김춘만 01:02:17.22 00:30:37.68
50395 윤병복 01:02:28.43 00:31:35.82
50349 허성범 01:03:37.05 00:31:14.26
50057 함승엽 01:03:57.76 00:14:39.32
50237 양희태 01:04:16.92 00:28:50.07
50234 김동주 01:04:16.93 00:28:52.97
50236 박성호 01:04:16.95 00:28:54.31
50235 박상욱 01:04:17.41 00:28:51.76
50239 조성덕 01:04:18.72 00:29:00.93
50238 유정국 01:04:19.97 00:28:51.89
50240 최진수 01:04:21.34 00:28:54.05
50343 최병태 01:04:27.07 00:26:59.78
50232 엄인웅 01:04:36.71 00:31:59.70
50233 김동국 01:04:38.89 00:31:57.60
50156 Chen Ho-chu 01:06:26.47 00:31:56.26
50312 길덕수 01:07:15.87 00:35:02.18
50332 심상권 01:07:56.62 00:33:07.86
50307 한재구 01:08:22.04 00:32:48.29
50308 임채몬 01:08:22.52 00:32:52.51
50336 이철희 01:08:30.59 00:34:13.02
50411 장명교 01:08:41.34
50384 박영재 01:08:45.59
50329 손태형 01:09:01.54 00:33:25.43
50347 한기섭 01:09:46.81 00:34:34.72
50348 한재성 01:14:47.36 00:36:08.96
50377 김준택 01:18:45.18 00:39:06.90
50226 홍성기 01:49:53.83 00:13:38.91
90076 noname 01:50:40.25
50376 김종대 02:12:42.98 00:14:30.01
90065 전영도 02:57:38.69
90060 이성준 02:57:40.44
90055 박종석 03:27:30.79
50374 김용식 03:29:11.09 00:11:50.55
50111 오주훈 05:13:15.08


댓글
댓글등록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
853 시상품배송 [1]
연대별1
연대별 2017-10-17 75,454
852 사진 [1]
이명관 1
이명관 2017-09-30 71,072
851 주소변경 요청드립니다. [1] 
한정인1
한정인 2017-09-28 11
850 기록증 및 연대별 부상품 수령 주소 변경 신청 [1] 
이광배1
이광배 2017-09-28 6
849 대회사진은 언제올라오나요? [1]
사진1
사진 2017-09-27 71,220
848 아쉬웠던 점 [1]
참가자1
참가자 2017-09-25 79,156
847 연령대 시상자 발표는 언제쯤 나올까요?? [1]
희빈1
희빈 2017-09-25 86,014
846 준비 부족 [1]
안동오1
안동오 2017-09-25 80,707
845 [임시기록] 풀 기록입니다.
관리자0
관리자 2017-09-24 132,916
844 [임시기록] 하프 기록입니다.
관리자0
관리자 2017-09-24 187,168
843 [임시기록] 10km 기록입니다.
관리자0
관리자 2017-09-24 160,476
842 [임시기록] 5km 기록입니다.
관리자0
관리자 2017-09-24 209,793
841 [임시기록] 변경자 기록입니다.
관리자0
관리자 2017-09-24 175,069
840 죄송합니다. 부득이한 사정 때문에 셔틀버스 취소합니다. [1]
송석규1
송석규 2017-09-22 150,016
839 주소가 변경되었습니다. [1] 
차명환1
차명환 2017-09-20 6
838 혹시 개인사물함이 있나요? [1]
이우희1
이우희 2017-09-19 95,282
837 현장접수 가능한가요? [1]
달림이1
달림이 2017-09-18 93,412
836 셔틀버스 문의 [1] 
차명환1
차명환 2017-09-18 4
835 질문드립니다. [1] 
김민유1
김민유 2017-09-16 2
834 참가취소 [1] 
손예은1
손예은 2017-09-15 2