• 인스타그램
  • 페이스북

철원DMZ 국제평화마라톤대회

마케팅 제휴 / 문의안내


[임시기록] 10km 여자
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제12회 철원 DMZ국제평화마라톤대회 완주를 축하 드립니다.
이기록은 임시기록입니다.
체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.


배번 성명 개인기록 10km반환
15208 ESTHER WANJIRU NDUNGU 00:38:43.40 00:18:14.83
15018 이주영 00:41:38.95 00:20:17.66
15050 YouseyAnnie 00:41:55.18 00:20:18.62
15290 최순규 00:42:37.20 00:20:23.43
15001 강정옥 00:44:34.69 00:21:17.23
15229 김애란 00:45:10.04 00:21:36.52
15145 김춘자 00:45:18.68 00:21:38.67
15114 황정운 00:45:35.46 00:21:43.87
15011 Cook Lauren 00:46:40.23 00:22:07.45
15121 윤화자 00:47:09.01 00:22:47.22
15157 박정렬 00:47:14.61 00:23:18.22
15254 박진아 00:48:09.14 00:22:52.10
15061 고경리 00:48:13.87
15123 정은미 00:49:10.80 00:23:53.35
15289 최금자 00:49:14.30 00:23:44.26
15244 나선정 00:49:32.57 00:24:52.44
15257 배순복 00:49:49.40 00:22:53.14
15205 Chloe Edwards 00:50:18.79 00:24:46.88
15041 RiedelNatasha 00:50:48.78 00:24:45.77
15165 박순례 00:50:56.25 00:24:21.17
15090 최예진 00:51:27.78 00:25:29.06
15131 김영희 00:51:31.02 00:25:04.37
15144 이지수 00:51:51.90 00:26:40.64
15268 이도영 00:52:27.82 00:25:09.55
15042 Rodriguez LopezMaria Isabel 00:52:33.71 00:26:01.67
15054 강진영 00:52:37.93 00:25:03.92
15161 이강춘 00:53:03.78 00:27:27.43
15209 Faye Wright 00:53:18.46 00:26:17.36
15273 이소영 00:53:37.45 00:27:26.46
15067 박지호 00:53:52.14 00:27:19.58
15156 노시욱 00:53:58.98
15176 심미선 00:54:19.62 00:25:47.51
15160 백경숙 00:54:31.91
15053 허수영 00:54:40.18 00:26:36.27
15274 이유진 00:54:43.19 00:25:15.46
15148 정서영 00:54:45.16 00:27:18.11
15181 김신희 00:54:45.17 00:26:11.97
15040 reillyjennifer 00:55:29.08 00:27:17.93
15189 김종옥 00:56:10.86 00:26:08.00
15210 Frances Ratner 00:56:34.31 00:27:43.63
15055 박인애 00:56:37.67
15116 김정심 00:56:50.49 00:26:37.64
15283 정연이 00:56:59.58 00:28:11.29
15263 안미향 00:57:07.30 00:27:56.18
15185 모인순 00:57:16.45 00:27:41.36
15225 김미현 00:57:17.22 00:26:27.97
15211 HUANG RUI 00:57:26.24 00:28:23.82
15182 노경우 00:57:28.28 00:26:42.58
15152 김근열 00:57:34.89 00:27:33.58
15119 최영숙 00:57:39.33 00:28:04.46
15083 김미희 00:57:47.07 00:28:06.79
15130 황선형 00:58:19.59 00:27:42.86
15179 한순정 00:58:27.87 00:28:11.20
15175 박민숙 00:58:29.85 00:28:27.67
15043 RosAnna Margareta 00:58:41.11 00:28:19.57
15006 김주희 00:58:45.47 00:28:06.06
15282 정순희 00:59:15.51 00:28:42.90
15100 강정희 00:59:31.96 00:28:52.46
15140 차미선 00:59:32.44 00:28:58.94
15223 김미라 00:59:33.79 00:28:34.03
15267 윤희연 00:59:33.90 00:28:33.26
15256 방영희 00:59:34.12 00:28:35.67
15019 Amy Valerio 00:59:54.80 00:29:57.30
15016 O'Brien Lauren 00:59:58.57 00:28:15.34
15215 Rachael Marie Sharpe 01:00:22.34 00:28:08.67
15142 전미옥 01:00:28.10 00:29:38.41
15240 김혜경 01:00:34.38 00:29:53.39
15242 김화 01:00:37.98 00:29:33.31
15095 최경남 01:01:03.32 00:29:06.33
15052 TIAN XUE 01:01:10.54 00:29:29.77
15193 이재란 01:01:10.99 00:27:16.38
15029 Castro AceitunoVeronica 01:01:18.46 00:27:45.94
15191 이정란 01:01:22.90 00:27:49.63
15085 이미선 01:01:25.88 00:30:07.39
15265 오말희 01:01:35.35 00:28:51.37
15190 박영순 01:01:44.97 00:29:14.55
15007 허정우 01:01:49.86 00:29:29.77
15106 김희선 01:01:55.20 00:30:16.04
15081 정경희 01:02:05.80 00:30:10.64
15096 조금옥 01:02:15.00 00:29:27.59
15127 지현숙 01:02:41.34 00:29:52.36
15192 이정임 01:02:44.33 00:29:52.92
15003 양세진 01:02:44.66 00:28:34.41
15178 이은미 01:02:45.56 00:29:47.01
15034 HaleHeather 01:02:59.53 00:31:11.52
15015 Narduzzi Anna 01:02:59.69 00:30:23.10
15141 황명수 01:03:09.20 00:30:49.85
15234 김자영 01:03:12.48 00:32:09.54
15126 배숙자 01:03:12.69 00:31:15.15
15162 이천형 01:03:29.28 00:29:49.00
15214 Maho Kurokawa 01:03:30.76 00:30:31.55
15032 ClarkeJane 01:03:32.02 00:32:04.20
15276 이지은 01:03:38.10 00:30:50.13
15270 이민혜 01:03:38.24 00:30:31.87
15281 전상미 01:03:39.34 00:32:07.76
15249 문효은 01:03:43.78 00:31:30.14
15079 안옥분 01:03:53.68 00:27:27.90
15086 Ann Calla Jacobson 01:03:56.06 00:32:09.30
15115 임영숙 01:04:06.84 00:30:00.86
15231 김운영 01:04:15.09 00:31:09.36
15125 박귀한 01:04:19.20 00:30:06.21
15166 이정래 01:04:26.49 00:31:49.71
15035 KimYuri 01:04:27.73 00:28:38.24
15271 이복연 01:04:29.47 00:31:59.01
15030 CayerLindsey 01:04:30.50 00:31:44.95
15212 Irene Nuutila 01:04:34.11 00:32:56.94
15237 김진경 01:04:37.26 00:33:09.64
15203 황정순 01:04:49.06 00:32:46.64
15285 정지민 01:05:29.60 00:33:33.97
15269 이미영 01:05:35.39 00:31:37.15
15216 Yeng Yang 01:05:39.20 00:31:33.48
15230 김여영 01:05:39.20 00:30:01.27
15204 Ashley Higgins 01:05:46.61 00:32:19.36
15074 조아정 01:05:59.39 00:31:35.16
15023 Jumee Kim 01:06:06.61 00:32:17.83
15024 Tina Lee 01:06:06.90 00:32:18.57
15110 오정숙 01:06:10.61 00:31:47.95
15038 PateCatherine 01:06:17.84 00:32:04.54
15107 남영희 01:06:19.55 00:31:51.28
15262 신혜선 01:06:39.78 00:31:23.93
15173 박정이 01:06:41.47 00:29:13.85
15201 오선미 01:06:48.47 00:30:43.46
15158 박해서 01:07:13.99 00:30:36.04
15207 DENG XIAO QUAN 01:07:29.77 00:30:38.31
15027 BuntingKim 01:07:39.29 00:32:27.29
15143 이서정 01:07:40.01 00:30:54.10
15228 김수정 01:07:43.35 00:33:18.79
15087 박혜련 01:07:47.79 00:32:26.82
15247 류용숙 01:07:56.38 00:31:39.57
15066 정외자 01:08:13.05 00:33:48.44
15077 이인숙 01:08:17.09 00:31:48.14
15082 고영심 01:08:49.24 00:31:56.79
15099 김선이 01:08:51.73 00:32:43.41
15284 정은경 01:08:52.41
15129 심순옥 01:09:24.65 00:29:54.20
15008 최란희 01:09:34.18 00:32:51.34
15048 VerennaTara 01:09:39.09 00:33:56.78
15033 GreeneMegan 01:09:40.11 00:33:57.19
15177 우명숙 01:09:50.15 00:34:35.58
15258 송주영 01:09:59.85 00:33:53.07
15075 이상희 01:10:10.70 00:32:50.54
15037 NgoMy 01:10:16.91 00:32:23.96
15120 김명자 01:10:21.32 00:33:27.43
15280 장지연 01:10:23.34 00:32:56.26
15128 김경민 01:10:25.74 00:30:59.74
15070 서경은 01:10:28.11 00:31:33.25
15150 천영희 01:10:39.31 00:31:49.99
15199 우은주 01:10:42.19 00:31:57.15
15251 박은경 01:10:50.53 00:32:53.60
15146 김선인 01:10:51.05 00:31:45.37
15039 PetersonHeidi 01:11:13.59 00:33:11.88
15028 CabalunaAmy 01:11:14.04 00:33:12.43
15078 이혜정 01:11:15.83 00:32:22.78
15248 마향순 01:11:23.88 00:25:55.07
15005 임지혜 01:11:36.57 00:32:16.43
15068 신미숙 01:11:44.39 00:33:59.60
15124 김한숙 01:11:45.47 00:32:12.74
15047 SternerLaura 01:11:46.13 00:32:09.90
15187 권영미 01:11:46.36 00:34:59.00
15088 박정숙 01:11:59.69 00:34:11.49
15243 김희자 01:12:15.18 00:32:28.03
15133 박영지 01:12:25.17 00:31:59.32
15168 신혜영 01:12:39.05 00:33:06.17
15026 brandaosara 01:12:50.71 00:32:28.05
15297 noname 01:13:01.07 00:34:50.72
15163 이주연 01:13:15.29 00:30:31.83
15046 StarkKatie 01:13:26.55 00:35:25.17
15253 박지아 01:13:33.20 00:32:14.99
15113 정진숙 01:13:50.81 00:34:53.17
15221 구고은 01:13:58.17 00:34:46.99
15246 도희진 01:14:08.26 00:33:15.74
15111 이길현 01:14:19.42 00:33:03.65
15255 박희자 01:14:20.76 00:33:32.79
15277 이지혜 01:14:20.80 00:33:32.52
15118 원은숙 01:14:24.28 00:35:59.97
15164 민정화 01:14:46.54 00:35:53.40
15097 선화수 01:14:56.17 00:33:23.72
15073 유영수 01:15:33.58 00:34:52.11
15239 김평순 01:15:41.87 00:32:27.88
15295 noname 01:15:42.22 00:35:29.63
15188 김명주 01:16:01.31 00:35:24.63
15279 임금숙 01:16:23.70 00:34:56.33
15017 Sazama Wendi 01:16:27.28 00:36:37.89
15020 Britney Pascoe 01:16:40.58 00:35:31.74
15056 김윤영 01:17:16.53 00:35:07.90
15117 서순선 01:17:24.55 00:36:00.67
15250 박경숙 01:17:31.42 00:36:00.61
15222 김남숙 01:17:33.23 00:37:03.36
15063 김채숙 01:17:38.03 00:33:29.71
15241 김혜경 01:18:08.69 00:34:48.05
15172 임봉숙 01:18:11.81 00:36:17.36
15287 조숙희 01:19:52.25 00:34:54.49
15094 장윤주 01:20:06.46 00:34:52.76
15098 이선주 01:20:22.88 00:38:11.08
15291 최은규 01:20:27.90 00:38:01.50
15149 김화숙 01:20:44.96 00:34:53.86
15071 김현경 01:20:47.48 00:36:15.90
15261 신복래 01:21:02.59 00:35:57.70
15076 김희숙 01:21:26.27 00:37:51.91
15224 김미란 01:21:29.84 00:37:43.49
15169 안정민 01:21:36.39 00:36:19.75
15180 박용민 01:21:37.74 00:41:15.41
15031 ClarkChristine 01:21:44.91 00:39:43.02
15233 김은순 01:21:46.69 00:37:10.10
15174 박미정 01:21:48.87 00:39:24.64
15122 장영숙 01:22:08.60 00:37:55.10
15219 고지연 01:22:19.59 00:41:52.43
15051 WONG WAI PUI TERESA 01:22:31.19 00:40:57.10
15065 최지은 01:23:04.73 00:37:33.59
15105 김혜선 01:23:19.83 00:37:04.42
15109 양정숙 01:23:21.05 00:37:05.06
15102 고재선 01:23:24.98 00:37:09.97
15108 소영란 01:23:38.95 00:31:22.20
15184 곽금자 01:24:00.73 00:39:04.53
15057 김진선 01:24:35.52 00:35:20.34
15072 이수현 01:25:01.94 00:38:36.32
15167 홍옥표 01:25:03.47 00:38:33.89
15202 윤외연 01:26:40.09 00:39:48.82
15259 송주현 01:26:50.99 00:37:40.74
15010 김지혜 01:26:57.26 00:35:57.30
15196 박미선 01:27:13.42 00:36:54.84
15195 고이화 01:27:14.21 00:36:28.64
15025 오혜민 01:27:39.45 00:41:26.40
15245 노영화 01:27:49.78 00:36:22.49
15194 정호미 01:28:36.50 00:39:42.32
15232 김은강 01:29:00.72 00:41:14.85
15009 김지연 01:29:29.52 00:33:34.42
15002 송옥수 01:30:44.13 00:41:47.84
15294 noname 01:30:44.97 00:42:51.40
15275 이은숙 01:35:46.24 00:48:13.15
15272 이선희 01:36:45.18 00:37:54.56
15091 원준금 01:39:56.24 00:48:53.56
15021 Candida Ayala 01:40:36.38 00:48:38.03
15213 MACKIE REBECCA 01:44:37.15 00:47:16.63
15112 이옥희 01:44:37.79 00:47:52.63
15136 이외순 01:47:59.20 00:52:18.79
15170 박수산나 02:02:48.04 00:51:01.45
15171 최안나 02:02:50.60 00:51:02.82
15260 신계숙 02:04:40.95
15159 배영회 02:05:32.82 00:53:31.54
15153 김금례 02:05:33.15 00:53:31.05
15154 김농회 02:05:33.26 00:53:38.99
15103 김옥의 02:29:05.49 01:02:11.29
15200 김민정 02:51:39.50


댓글
댓글등록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
853 시상품배송 [1]
연대별1
연대별 2017-10-17 75,396
852 사진 [1]
이명관 1
이명관 2017-09-30 70,992
851 주소변경 요청드립니다. [1] 
한정인1
한정인 2017-09-28 11
850 기록증 및 연대별 부상품 수령 주소 변경 신청 [1] 
이광배1
이광배 2017-09-28 6
849 대회사진은 언제올라오나요? [1]
사진1
사진 2017-09-27 71,144
848 아쉬웠던 점 [1]
참가자1
참가자 2017-09-25 79,094
847 연령대 시상자 발표는 언제쯤 나올까요?? [1]
희빈1
희빈 2017-09-25 85,946
846 준비 부족 [1]
안동오1
안동오 2017-09-25 80,630
845 [임시기록] 풀 기록입니다.
관리자0
관리자 2017-09-24 132,807
844 [임시기록] 하프 기록입니다.
관리자0
관리자 2017-09-24 187,042
843 [임시기록] 10km 기록입니다.
관리자0
관리자 2017-09-24 160,385
842 [임시기록] 5km 기록입니다.
관리자0
관리자 2017-09-24 209,609
841 [임시기록] 변경자 기록입니다.
관리자0
관리자 2017-09-24 175,003
840 죄송합니다. 부득이한 사정 때문에 셔틀버스 취소합니다. [1]
송석규1
송석규 2017-09-22 149,915
839 주소가 변경되었습니다. [1] 
차명환1
차명환 2017-09-20 6
838 혹시 개인사물함이 있나요? [1]
이우희1
이우희 2017-09-19 95,215
837 현장접수 가능한가요? [1]
달림이1
달림이 2017-09-18 93,346
836 셔틀버스 문의 [1] 
차명환1
차명환 2017-09-18 4
835 질문드립니다. [1] 
김민유1
김민유 2017-09-16 2
834 참가취소 [1] 
손예은1
손예은 2017-09-15 2