• 인스타그램
  • 페이스북

철원DMZ 국제평화마라톤대회

마케팅 제휴 / 문의안내


[임시기록] 10km 남자

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제12회 철원 DMZ국제평화마라톤대회 완주를 축하 드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.



배번 성명 개인기록 10km반환
10937 백광영 00:33:51.82 00:16:17.24
10950 송석규 00:35:22.89 00:16:49.89
10993 이규용 00:36:24.64 00:17:30.65
10514 김한일 00:37:19.11 00:17:38.60
11042 장영기 00:38:43.83 00:18:16.13
11066 천종옥 00:38:55.49 00:18:40.03
11010 이상윤 00:39:00.22 00:19:20.84
10971 우옥성 00:39:12.97 00:18:29.41
10889 김충남 00:39:35.36 00:19:07.05
10306 Kristoffer James 00:39:45.78 00:19:22.46
10954 송태훈 00:40:03.44 00:18:54.99
10873 김용한 00:40:05.74 00:19:31.68
10506 Ahmad Adeel 00:41:25.86 00:20:14.76
10342 이만순 00:42:35.76 00:20:30.76
10594 종찬근 00:42:46.19 00:20:25.86
10062 이명헌 00:43:00.48
11085 noname 00:43:35.99 00:21:45.89
10096 윤기섭 00:43:38.37 00:21:28.33
10833 고광열 00:43:45.39 00:20:23.82
10896 김홍년 00:44:27.32 00:21:00.99
10826 Stephen 00:44:42.33 00:21:48.24
10370 김정섭 00:44:50.68 00:21:20.46
10902 노승만 00:44:51.48 00:21:02.94
10790 이점동 00:45:21.88 00:21:51.18
10504 신상헌 00:45:28.67 00:21:43.92
10639 백광섭 00:45:31.01 00:21:13.76
10085 김세훈 00:45:31.77 00:22:43.36
10560 임진강 00:45:32.10
10977 유명석 00:45:32.26 00:21:30.05
10643 이용호 00:45:45.69 00:22:22.66
10992 이광복 00:45:52.74 00:22:03.74
11001 이민종 00:45:54.29 00:21:44.19
10160 박태영 00:45:55.30 00:22:09.17
10399 김영환 00:45:59.61
10403 최용림 00:46:01.52
10316 LundellBjoern 00:46:04.10 00:21:55.57
10321 StricherzBrad 00:46:20.84 00:24:02.17
11068 최기엽 00:46:33.98 00:21:27.50
10089 이원준 00:46:35.35 00:22:52.59
10709 우기창 00:46:44.05 00:23:17.57
10373 김남규 00:46:46.82 00:22:20.19
10433 정인준 00:47:06.67 00:22:46.36
10854 김명길 00:47:11.09 00:22:28.16
10929 박홍림 00:47:14.98 00:22:23.12
10913 박민성 00:47:15.54 00:22:24.90
111 Nam Quoc Minh Nguyen 00:47:20.75 00:24:07.05
10108 김영일 00:47:22.40 00:23:30.50
110 Benjamin Garne Jakobsen 00:47:23.28 00:24:06.82
10814 Eddie Booth 00:47:26.36 00:23:29.79
10690 안영문 00:47:27.14 00:22:55.02
10080 최호귀 00:47:29.67 00:22:54.16
10110 김준성 00:47:30.78 00:23:11.83
10311 Casta?eda MolinaRodrigo 00:47:34.18 00:22:52.53
10941 백지현 00:47:36.25 00:22:38.50
10974 유기준 00:47:39.45 00:23:45.25
10544 최규상 00:47:50.06 00:24:58.51
10318 McDonaldLewis 00:47:53.64 00:23:30.32
10095 안민우 00:47:58.14 00:24:16.16
10765 최영성 00:48:05.74 00:24:21.62
10093 김대한 00:48:06.62 00:22:55.89
10262 이승진 00:48:13.01 00:21:34.85
10874 김윤진 00:48:15.21 00:23:10.69
10056 유요한 00:48:15.60 00:22:59.98
10722 조현 00:48:20.90 00:23:28.64
10876 김의섭 00:48:21.45 00:23:10.67
10383 박신영 00:48:21.56 00:21:51.97
10497 왕성욱 00:48:23.01 00:23:55.50
10100 장하림 00:48:23.05 00:24:35.20
10388 김대정 00:48:31.95 00:24:06.19
10647 장기수 00:48:33.24
10962 안성국 00:48:33.46 00:23:48.72
10658 이동수 00:48:35.53 00:23:12.70
10308 BuntingBrian 00:48:44.40 00:23:35.16
10492 홍정표 00:48:46.79 00:24:25.85
10058 윤준석 00:48:48.52 00:23:42.34
10036 김옥현 00:48:50.72 00:23:49.21
10061 이경수 00:48:52.96 00:22:59.70
10412 최승준 00:48:54.00 00:23:39.70
10521 장국현 00:48:54.04 00:24:11.38
10122 송승우 00:49:05.02 00:22:59.97
10759 이연규 00:49:06.33 00:24:42.67
10112 김효은 00:49:07.74 00:25:12.77
10512 권오길 00:49:10.81 00:23:53.70
10895 김현우 00:49:15.87 00:23:22.36
10830 강정훈 00:49:16.10 00:23:26.47
10106 김연재 00:49:18.15 00:24:14.48
10024 이재진 00:49:21.11 00:24:00.58
11058 조성신 00:49:22.46 00:24:30.89
10310 CampbellZane 00:49:31.82 00:23:05.54
10151 곽종민 00:49:34.41 00:22:47.53
10447 이병준 00:49:34.61 00:25:19.61
10815 Eric Michel 00:49:35.27 00:23:36.86
10614 김성철 00:49:41.73 00:23:35.34
10241 이태관 00:49:42.39 00:23:56.98
10585 강인규 00:49:45.45 00:22:54.40
10450 임창순 00:49:47.58 00:25:03.83
10431 배재환 00:49:48.09 00:24:09.96
10070 정대명 00:49:49.89 00:23:33.25
10057 윤영식 00:49:50.73 00:24:13.03
10049 배철호 00:49:50.82 00:24:13.25
10567 심명섭 00:49:53.90 00:24:17.63
10838 공평희 00:49:54.96 00:23:54.75
10553 박영화 00:49:56.54
10566 김태민 00:49:59.23 00:23:07.27
10063 이재환 00:50:00.35 00:25:24.07
11079 한장현 00:50:01.99 00:23:58.46
10794 최임순 00:50:02.81 00:24:00.55
10440 김용현 00:50:08.85 00:24:03.50
10539 나기정 00:50:12.52 00:25:04.48
10855 김명종 00:50:16.98 00:24:32.42
10878 김정균 00:50:19.05 00:24:51.83
10303 Charles Caudill 00:50:20.12 00:24:26.74
10608 서성문 00:50:23.15 00:24:35.34
10542 이덕인 00:50:23.38 00:24:15.57
10044 박준환 00:50:28.59 00:25:47.99
10119 손영재 00:50:34.92 00:22:58.25
10592 심재동 00:50:38.94 00:24:35.34
10495 박일배 00:50:39.51 00:24:46.00
10312 Cortez SicBitzel Enrique 00:50:39.74 00:25:11.85
10659 이창훈 00:50:40.79 00:23:36.64
10075 조재현 00:50:41.31 00:23:45.27
10200 이병 김지호 00:50:41.52 00:24:13.81
10997 이동철 00:50:42.44 00:24:17.63
10788 서현규 00:50:42.55 00:24:38.34
10535 김광수 00:50:49.47 00:24:18.78
10084 강현진 00:50:50.74 00:24:40.62
10411 이영배 00:50:53.13 00:25:16.59
10066 장대범 00:50:56.58 00:26:04.25
10711 유재현 00:50:57.98 00:25:00.28
10701 최종성 00:50:58.61 00:24:20.43
10420 목부상 00:51:00.42 00:24:57.88
10059 윤태현 00:51:07.99 00:25:22.67
10726 김광찬 00:51:10.86 00:24:31.21
10071 정명우 00:51:12.80 00:26:26.47
10801 왕태봉 00:51:15.27 00:26:22.62
10822 Kenneth Drenen 00:51:15.73 00:25:40.84
10762 임재붕 00:51:18.39 00:24:18.08
10079 최선필 00:51:22.43 00:24:44.95
10195 상병 김재성 00:51:22.54 00:24:22.00
10783 김선갑 00:51:26.78 00:24:57.63
10746 김기호 00:51:26.88
10313 HallSimon 00:51:27.36 00:23:46.65
10972 원서준 00:51:31.28 00:25:12.04
10951 송순근 00:51:32.45 00:24:29.60
10187 조덕환 00:51:38.40 00:24:51.57
10159 박원석 00:51:38.83 00:25:40.37
10051 선승우 00:51:43.92 00:25:25.25
10776 한종현 00:51:43.93 00:26:27.04
11025 이진수 00:51:49.39 00:23:34.08
10741 박영춘 00:51:51.63 00:24:52.11
10305 Juan Salazar 00:51:53.21 00:27:54.69
10577 임윤수 00:51:54.70 00:26:04.59
10525 이경태 00:51:55.14 00:25:07.67
11050 정재우 00:51:58.38 00:24:34.93
11096 noname 00:51:58.42 00:24:52.58
10358 김준태 00:52:01.50 00:24:11.19
11007 이상곤 00:52:02.58 00:25:15.56
11030 이태중 00:52:03.79 00:25:40.01
10600 박희춘 00:52:06.90 00:25:52.47
11041 장수욱 00:52:07.33 00:25:01.31
10467 장대훈 00:52:07.42 00:26:54.51
10796 홍갑식 00:52:12.59 00:25:36.90
10164 손청호 00:52:12.60 00:25:41.06
10435 김영일 00:52:13.21 00:25:03.79
10865 김영덕 00:52:14.96 00:27:16.88
103 Laurent Preud’homme 00:52:15.61 00:26:06.36
10194 상병 김요한 00:52:17.12 00:24:28.71
10439 김용범 00:52:17.50 00:24:56.69
10126 양승건 00:52:17.52 00:28:02.82
10065 장경재 00:52:17.70 00:24:19.44
10042 박영선 00:52:21.39 00:26:33.66
10641 이기원 00:52:23.30 00:25:13.58
10543 이승훈 00:52:27.34 00:25:11.88
10369 김세진 00:52:28.08 00:25:25.00
10387 권지영 00:52:28.71 00:24:12.95
10729 김희태 00:52:28.96 00:25:41.36
10792 정상용 00:52:29.88 00:26:16.50
10136 이유진 00:52:30.75 00:23:47.64
10696 고영진 00:52:32.15 00:26:26.43
10208 일병 안주성 00:52:32.58 00:25:00.45
10960 심우용 00:52:33.14 00:23:53.64
10025 가민호 00:52:34.22 00:26:44.46
10197 상병 박준호 00:52:35.57 00:25:43.43
10325 권혁준 00:52:38.39 00:25:06.25
10156 김태우 00:52:40.90 00:25:19.20
10209 일병 이대열 00:52:40.90 00:26:06.50
10707 심일선 00:52:42.19 00:24:51.91
10989 이강일 00:52:43.51 00:26:20.53
10163 소재현 00:52:44.15 00:24:38.62
11073 최신영 00:52:45.88 00:25:16.71
10212 일병 주연황 00:52:46.22 00:23:50.06
11081 noname 00:52:53.77 00:26:10.86
10365 정범상 00:52:54.63 00:25:53.28
10037 김정욱 00:52:56.28 00:27:18.69
10035 김영중 00:53:03.10 00:26:02.12
10443 Benjamin James Hillbery 00:53:05.67 00:26:16.01
10409 남궁웅 00:53:06.73 00:25:19.65
10940 백영선 00:53:10.45 00:25:03.08
10413 하태규 00:53:11.71 00:24:55.09
11033 이혁범 00:53:12.30 00:25:47.40
10087 손정근 00:53:15.55 00:26:09.35
10284 OSADA Masaharu 00:53:15.73 00:26:08.72
10466 이민우 00:53:21.47 00:24:16.93
10906 민주식 00:53:22.67 00:26:45.18
10101 이창영 00:53:27.85 00:25:09.85
10540 박동기 00:53:28.19 00:25:42.66
10821 Justin Russell 00:53:28.46 00:30:01.33
10144 최은혁 00:53:33.70 00:27:08.58
10688 문균철 00:53:35.43 00:25:38.71
11037 임재현 00:53:37.52 00:25:59.16
10246 유주형 00:53:39.55 00:22:25.32
10510 장기성 00:53:41.61 00:27:05.37
10257 정미균 00:53:42.15 00:26:20.33
10047 박홍진 00:53:47.13 00:24:17.54
10179 임재현 00:53:50.80 00:24:55.76
10268 조영민 00:53:51.08 00:26:19.80
10060 이강일 00:53:52.96
10536 김남일 00:53:54.58 00:26:48.90
10538 김정래 00:53:54.76 00:28:13.79
10266 윤동남 00:53:59.48 00:25:24.43
10286 Maciej Turzynski 00:54:01.99 00:27:10.92
10995 이동수 00:54:03.45 00:25:33.11
10234 이수권 00:54:06.33 00:28:08.95
10591 심순원 00:54:12.14 00:26:02.00
10650 홍진성 00:54:12.38 00:27:14.08
10970 왕승용 00:54:13.56 00:25:24.86
10689 상복규 00:54:19.30 00:25:47.85
10979 유영선 00:54:24.14 00:26:42.32
10073 정현석 00:54:24.61 00:27:19.52
10691 유재귀 00:54:25.23 00:26:13.74
11014 이승호 00:54:25.90 00:26:38.84
10368 김재견 00:54:26.06 00:25:07.73
10169 이경구 00:54:27.36 00:26:12.87
10596 임광식 00:54:27.61 00:27:06.38
10797 이상영 00:54:29.07 00:26:22.72
10799 박찬규 00:54:29.44 00:26:22.58
10031 김민범 00:54:31.07 00:26:11.10
10818 IBUSHI MASAKI 00:54:33.58 00:28:46.26
10001 조진구 00:54:34.57 00:26:08.21
10191 홍서현 00:54:35.14 00:25:36.81
10981 유재철 00:54:36.44 00:25:56.10
10182 전명한 00:54:37.22 00:25:59.09
10454 김기태 00:54:38.05 00:25:11.00
10003 김명훈 00:54:38.75 00:26:11.33
11022 이정열 00:54:41.10 00:26:01.62
11075 최종극 00:54:43.36 00:26:14.31
11067 최규영 00:54:44.39 00:26:40.03
10631 김선국 00:54:45.52 00:26:41.53
11017 이용철 00:54:45.67 00:26:42.60
10947 성재훈 00:54:49.55 00:27:08.14
10407 김동현 00:54:51.80 00:23:47.25
10755 김홍석 00:54:52.35 00:26:14.69
10333 이강희 00:54:52.64 00:26:23.16
10945 서중덕 00:54:53.51 00:25:21.35
10802 유홍순 00:54:56.25 00:26:41.78
10138 임준혁 00:54:59.73 00:26:47.77
10224 이준구 00:55:02.52 00:25:48.18
10938 백상균 00:55:05.39 00:27:03.72
10046 박현철 00:55:13.15 00:27:09.24
10330 노왕섭 00:55:15.15 00:24:42.82
11048 정선진 00:55:16.48 00:25:40.31
10692 이상열 00:55:19.39 00:27:07.42
10074 조상훈 00:55:20.58 00:26:42.56
10795 최태룡 00:55:21.95 00:25:47.89
10793 조규용 00:55:22.25 00:27:06.43
10455 GUI BIN 00:55:22.91 00:27:10.66
11028 이철희 00:55:27.89 00:26:49.37
10858 김석곤 00:55:28.47 00:27:06.07
10392 김홍천 00:55:34.06 00:29:13.52
10519 이동기 00:55:36.31 00:26:47.41
10493 김동호 00:55:36.42 00:25:57.92
10167 오문필 00:55:37.59 00:25:44.53
10248 김대원 00:55:38.04 00:28:03.40
10810 Ankit Khanna 00:55:38.37 00:30:24.97
10656 유덕준 00:55:41.18 00:27:25.08
10871 김용억 00:55:43.82 00:27:24.25
10217 심찬섭 00:55:44.96 00:25:46.00
10743 표성오 00:55:45.38 00:26:58.81
10184 전혜식 00:55:46.04 00:26:11.84
10417 서지현 00:55:48.41 00:27:05.07
10048 방지건 00:55:52.93 00:26:47.40
10787 박상곤 00:55:58.00 00:27:29.93
10199 상병 이형주 00:56:01.13 00:26:03.00
10233 오영관 00:56:02.13 00:28:21.80
10715 김선기 00:56:02.20 00:27:59.73
10687 권기정 00:56:05.13 00:25:55.06
10231 김창환 00:56:08.32 00:28:08.13
10216 김창의 00:56:08.65 00:27:15.96
10290 Mcclellan James 00:56:08.83 00:26:45.74
10930 박흥관 00:56:09.61 00:26:58.11
10768 김홍성 00:56:11.17 00:28:06.88
10228 정연욱 00:56:11.75 00:25:48.46
10020 김용진 00:56:15.36 00:26:44.38
10605 유영복 00:56:15.78 00:27:52.30
10324 박종광 00:56:16.52 00:26:29.76
10294 Sales Julius 00:56:16.53 00:26:20.47
10703 김세중 00:56:16.77 00:28:34.93
10840 권기홍 00:56:23.69 00:26:36.78
10419 김주한 00:56:24.26 00:27:06.74
10917 박용재 00:56:25.04 00:26:37.00
10589 변상호 00:56:30.07 00:27:03.17
10672 강민구 00:56:31.79 00:28:11.98
10725 강봉석 00:56:32.00 00:28:22.05
10148 강병주 00:56:36.53 00:27:36.40
10021 도준성 00:56:38.63 00:27:34.19
10924 박천수 00:56:38.87 00:27:09.14
10475 유충민 00:56:40.03 00:28:58.46
10491 최성규 00:56:41.50 00:27:03.49
10104 김도엽 00:56:43.83 00:27:24.62
10245 박주용 00:56:45.61 00:25:44.49
10670 이기령 00:56:46.39 00:26:36.19
10812 Daniel 00:56:46.94 00:27:51.00
10210 일병 이일윤 00:56:49.79 00:26:05.98
10254 정태준 00:56:53.12 00:27:43.28
10405 장운식 00:56:53.92 00:26:51.53
10505 신형식 00:56:54.28 00:26:51.99
10434 이용규 00:56:54.58 00:26:09.36
10983 유진오 00:56:58.38 00:28:35.86
10340 홍인교 00:56:58.58 00:29:40.88
10255 김은송 00:56:58.92 00:28:56.48
11013 이수항 00:56:59.90 00:26:35.67
10744 한승재 00:57:02.29 00:27:13.61
10964 양세훈 00:57:02.30 00:28:44.94
10860 김성철 00:57:02.96 00:28:45.69
10834 고병묵 00:57:03.13 00:28:34.20
10050 서민성 00:57:03.74 00:29:07.77
10704 김용국 00:57:04.51 00:27:32.67
10052 안신영 00:57:04.82 00:29:09.10
10132 이동섭 00:57:04.83 00:26:34.75
10350 이규환 00:57:05.05 00:28:29.11
10077 주재일 00:57:05.50 00:29:09.98
10353 정헌종 00:57:07.17 00:28:30.87
10875 김의교 00:57:08.97 00:26:39.02
10877 김일 00:57:09.52 00:27:30.74
10319 PearsonJames 00:57:09.84 00:29:41.85
10530 김기호 00:57:10.63 00:27:52.77
10027 권근봉 00:57:15.62 00:25:47.63
10636 박종욱 00:57:15.97 00:28:08.31
90001 고명진 00:57:16.91 00:27:35.19
10105 김수열 00:57:17.05 00:30:24.49
10966 여상식 00:57:17.28 00:26:57.09
10651 황용근 00:57:18.07 00:28:31.11
10617 김준호 00:57:18.89 00:25:00.55
10410 엄재현 00:57:22.89 00:25:16.95
10363 손명규 00:57:24.65 00:27:36.86
10569 이지수 00:57:27.79 00:26:58.44
10083 홍창기 00:57:27.81 00:27:05.11
11029 이태극 00:57:28.05 00:28:28.72
10800 심윤구 00:57:29.61 00:25:54.18
10259 김승주 00:57:30.67 00:26:18.99
10146 최재원 00:57:31.73 00:28:20.12
10139 장민혁 00:57:32.69 00:28:21.41
10279 임윤범 00:57:36.67 00:28:28.52
10662 전태호 00:57:37.87 00:27:16.76
10654 박임규 00:57:37.87 00:27:17.27
10069 전영수 00:57:38.77 00:27:18.31
10029 김기범 00:57:40.36 00:28:15.89
10402 오범수 00:57:43.10 00:26:37.06
10588 명노성 00:57:43.41 00:27:08.69
10359 박균 00:57:47.70 00:26:32.61
10710 유덕근 00:57:48.91 00:27:19.60
10114 박민수 00:57:48.97 00:30:17.04
10135 이영일 00:57:50.92 00:30:16.82
10664 최인철 00:57:51.75 00:27:44.16
10211 일병 이지용 00:57:54.75 00:24:22.06
10176 이준영 00:57:57.83 00:27:25.64
10921 박지환 00:57:59.86 00:27:00.51
11063 차종철 00:58:02.51 00:27:07.48
10127 양정길 00:58:03.49 00:26:54.97
10859 김성일 00:58:04.15 00:28:09.49
10583 전석민 00:58:05.36 00:28:40.94
10911 박문실 00:58:06.54 00:25:54.95
10445 김민수 00:58:07.28 00:27:27.88
10695 강승구 00:58:10.71 00:28:17.96
10905 민영기 00:58:10.89 00:28:04.73
10587 김수용 00:58:13.71 00:27:44.72
10270 남지호 00:58:14.02 00:27:57.80
10811 Burton James Michael Joseph 00:58:14.22 00:29:55.71
10669 김승환 00:58:15.11 00:27:06.69
10770 오기환 00:58:19.99 00:28:55.32
10531 박태완 00:58:20.22 00:26:55.43
11021 이정수 00:58:23.71 00:28:27.00
10283 MASEGAWA Yoshio 00:58:23.95 00:29:44.00
10041 김효성 00:58:25.50 00:27:22.54
10578 한민웅 00:58:25.95 00:27:59.65
10831 강현중 00:58:27.63 00:28:03.65
10602 김병덕 00:58:28.24 00:29:27.64
10026 곽재현 00:58:28.92 00:26:26.58
10751 이종복 00:58:29.11 00:29:14.51
10315 LeeDouglas 00:58:39.33 00:26:59.55
90002 한원석 00:58:39.71 00:27:57.24
10957 신석근 00:58:39.75 00:28:02.71
10956 신봉현 00:58:48.66 00:27:58.65
10072 정평갑 00:58:50.05 00:29:31.06
10999 이명철 00:58:50.55 00:28:17.50
11084 noname 00:58:53.85 00:27:10.66
10844 금상호 00:58:57.04 00:27:59.23
10832 고경석 00:59:01.97 00:26:20.00
10671 최상준 00:59:02.42 00:27:37.49
10712 유한형 00:59:04.43 00:27:49.57
10998 이두용 00:59:04.50 00:27:43.32
10836 고팔진 00:59:07.45 00:28:09.30
10706 송용복 00:59:17.56 00:28:36.58
10177 이학현 00:59:17.99 00:28:05.83
10185 정영준 00:59:18.12 00:26:19.02
10190 허예범 00:59:18.21 00:28:40.76
10282 김세영 00:59:21.75 00:29:23.94
10289 Hancock Corey 00:59:22.48 00:28:16.34
10869 김영한 00:59:23.17 00:29:24.34
10570 현의권 00:59:26.06 00:28:08.05
10243 김명원 00:59:27.50 00:29:12.82
10446 신민영 00:59:27.87 00:28:37.80
10579 한상호 00:59:30.11 00:28:58.82
10090 이정태 00:59:30.82 00:27:42.65
10323 병우 ( ByoungWoo) 조 (Cho) 00:59:31.12 00:27:15.15
10847 김기현 00:59:33.06 00:28:02.39
10408 김영빈 00:59:33.58 00:26:58.16
10922 박창희 00:59:36.16 00:27:21.30
10462 김종순 00:59:36.23 00:27:55.06
10901 노석희 00:59:37.12 00:26:04.54
10965 엄광택 00:59:45.14 00:26:55.47
10372 김중호 00:59:46.72 00:28:39.66
10360 이의제 00:59:49.25 00:27:08.01
10778 김용성 00:59:51.03 00:30:13.32
10780 이정열 00:59:51.57 00:30:14.35
10888 김춘만 00:59:53.50 00:28:01.81
10717 박두영 00:59:54.82 00:27:04.06
10174 이용준 00:59:55.25 00:32:07.89
112 Heikki RANTA 00:59:55.42 00:29:18.07
10742 송영웅 00:59:59.90 00:29:19.28
10143 최나용 01:00:00.41 00:27:27.09
10781 한재열 01:00:00.71 00:30:06.60
10091 최우원 01:00:01.51 00:27:43.69
10963 양동형 01:00:01.59 00:29:39.45
10097 이정우 01:00:04.41 00:28:43.03
10202 이병 홍성수 01:00:05.08 00:26:15.33
10501 김종억 01:00:05.35 00:29:31.19
10694 조강원 01:00:07.14 00:29:45.02
10265 우태준 01:00:07.84 00:27:34.80
10734 이도경 01:00:10.34 00:29:44.60
10958 신종식 01:00:10.42 00:25:02.40
10364 안문실 01:00:10.53 00:26:39.79
10975 유남선 01:00:16.27 00:28:40.64
10939 백성룡 01:00:16.91 00:28:29.34
10398 조영연 01:00:17.10
10618 김지훈 01:00:17.58 00:27:26.83
10825 Sean McBride 01:00:18.64 00:28:31.24
10693 임종석 01:00:20.90 00:29:44.85
10109 김원준 01:00:21.14 00:29:12.83
10820 Joseph T. Clancy 01:00:21.22 00:28:52.71
10852 김동욱 01:00:23.37 00:25:40.52
10366 김용규 01:00:29.17 00:29:13.80
10900 남상록 01:00:29.38 00:28:46.58
10528 이준봉 01:00:32.99 00:29:51.36
11062 지동수 01:00:33.16 00:27:57.81
10933 방재환 01:00:35.86 00:30:40.73
10607 박승수 01:00:36.96 00:28:57.71
10784 김진석 01:00:38.21 00:31:03.49
10482 김진명 01:00:46.58 00:27:13.44
10008 박종대 01:00:46.65 00:27:35.43
11056 조기남 01:00:50.53
10640 이기수 01:00:51.78 00:30:30.19
10115 박성현 01:00:52.02 00:30:28.96
10634 김영구 01:00:54.98
10120 손일 01:01:03.48 00:28:40.27
10196 상병 김재유 01:01:03.98 00:27:23.16
10201 이병 이재석 01:01:05.55 00:27:25.21
10842 권혁도 01:01:05.66 00:30:19.28
10749 이상원 01:01:07.21 00:29:19.69
10166 신진섭 01:01:10.04 00:27:59.29
10018 김대겸 01:01:12.22 00:31:35.74
10638 배삼호 01:01:14.65 00:29:19.16
10121 송민준 01:01:17.36 00:27:23.03
10919 박재선 01:01:18.62 00:28:10.03
10893 김해환 01:01:19.03 00:29:39.15
10943 변준식 01:01:19.32 00:21:20.10
10932 방승욱 01:01:21.29 00:30:22.63
11004 이병훈 01:01:21.40 00:29:31.48
10724 채훈석 01:01:23.68 00:27:52.90
10477 권용무 01:01:31.04 00:29:45.75
10808 박판석 01:01:31.59 00:29:06.28
10459 양준안 01:01:32.18 00:26:37.71
10534 홍성수 01:01:33.76 00:29:26.45
10170 이동민 01:01:35.42 00:29:08.38
10449 최인원 01:01:36.44 00:27:06.30
10155 김재근 01:01:39.61 00:28:24.68
10648 정광도 01:01:42.74 00:29:37.31
10720 이선건 01:01:44.56 00:29:15.08
10337 김경진 01:01:44.77 00:35:08.95
10909 박대호 01:01:50.00 00:30:14.04
11009 이상백 01:01:51.80 00:28:26.57
10116 박은후 01:01:52.19 00:30:56.42
10518 윤석종 01:01:54.35 00:30:16.10
10777 홍성훈 01:01:56.99 00:28:55.44
10907 민평식 01:01:58.74
10277 이승환 01:01:59.66 00:27:55.56
10361 지명선 01:02:00.42 00:30:44.15
10968 오경석 01:02:02.51 00:31:16.67
10469 임훈 01:02:04.06 00:26:55.64
10295 박현민 01:02:06.42 00:29:14.81
10421 박인걸 01:02:07.83 00:29:46.48
10652 김용수 01:02:11.71 00:28:30.09
10481 김자근 01:02:15.31 00:30:45.60
10129 윤석현 01:02:17.30 00:28:24.38
10030 김다훈 01:02:18.55 00:28:30.31
11044 장창부 01:02:18.59 00:29:08.79
10384 김영빈 01:02:18.71 00:28:53.63
10920 박종학 01:02:19.58 00:28:38.76
10424 박재현 01:02:20.61 00:31:07.15
10496 이봉선 01:02:20.89 00:30:35.33
10322 Torres PinedaIsrael 01:02:26.85 00:30:45.53
10221 이은재 01:02:34.76 00:29:24.41
10218 여인기 01:02:35.21 00:29:26.30
10697 권용부 01:02:40.80 00:28:19.90
10846 김근섭 01:02:41.18 00:29:07.98
10471 박완성 01:02:44.31 00:28:40.28
10033 김수균 01:02:46.67 00:28:32.64
10872 김용진 01:02:47.77 00:30:30.04
10352 정인교 01:02:49.90 00:29:15.85
11015 이용만 01:02:52.12 00:31:45.63
10520 이영석 01:02:52.34 00:29:36.94
10425 김영철 01:02:56.98 00:29:20.39
10213 일병 주용하 01:02:58.96 00:28:29.00
10598 정명현 01:02:59.19 00:28:16.63
10708 안문종 01:03:02.76 00:29:34.72
10382 박덕근 01:03:10.15 00:29:53.90
10269 김영민 01:03:11.63 00:28:39.84
10533 이상원 01:03:12.01 00:31:14.81
11072 최성락 01:03:13.64 00:29:32.46
11054 조건호 01:03:15.00 00:29:28.10
10347 정보규 01:03:16.77 00:26:44.29
10991 이경환 01:03:17.50 00:31:40.64
10002 김대원 01:03:21.29 00:30:04.29
10572 김용성 01:03:21.80 00:30:51.45
10914 박병태 01:03:25.46 00:29:30.43
10396 이희권 01:03:29.87 00:29:39.96
10327 강종필 01:03:30.31 00:28:21.31
10334 이일상 01:03:31.19 00:28:50.16
10685 황병준 01:03:31.83 00:30:02.23
10927 박태용 01:03:32.58 00:28:34.98
10251 유신일 01:03:33.30 00:28:01.64
10034 김영민 01:03:36.58 00:28:55.37
10550 김광식 01:03:40.47
11059 조인호 01:03:42.16 00:31:41.34
10824 Mario Mata 01:03:43.69 00:31:31.21
10293 Ramirez Alberto 01:03:45.48 00:33:26.66
10728 김재오 01:03:46.36 00:30:14.19
10980 유재우 01:03:50.84 00:30:40.48
10141 전영수 01:03:53.05 00:27:31.33
10816 Foster Post 01:03:55.33 00:32:16.10
10444 Douglas Ryan Jacobson 01:03:56.11 00:32:08.54
10385 조남영 01:03:56.94 00:29:06.10
10861 김수환 01:03:58.80 00:29:38.19
11065 천영민 01:03:58.97 00:31:14.57
10910 박만섭 01:04:04.83 00:29:30.91
10414 공순기 01:04:05.68 00:29:16.78
10507 강민수 01:04:07.51 00:30:10.32
10626 최준묵 01:04:07.52 00:31:03.88
10017 김광영 01:04:08.19 00:28:58.36
11003 이병준 01:04:13.53 00:29:25.80
10984 유호한 01:04:18.48 00:28:29.87
10739 조영조 01:04:20.04 00:30:39.91
10738 정형기 01:04:20.75 00:30:39.70
10486 이용남 01:04:24.79 00:30:08.89
10362 김계완 01:04:26.89 00:29:59.65
10189 최대욱 01:04:34.85 00:29:40.81
10461 최세훈 01:04:38.62
11047 전효진 01:04:38.87 00:30:45.66
10850 김동수 01:04:40.25
10460 양태안 01:04:41.26
10055 오충훈 01:04:42.56 00:27:32.54
10064 이지훈 01:04:45.45 00:25:58.83
10764 최경호 01:04:48.55 00:30:14.67
10076 주문규 01:04:48.73 00:27:31.18
10806 황환복 01:04:50.21 00:32:47.18
10098 이찬 01:04:51.07 00:27:28.83
10094 송정훈 01:04:51.85 00:26:50.22
10162 백병희 01:04:52.91 00:31:51.14
10309 CabalunaThomas 01:04:53.21 00:30:23.62
10038 김정환 01:04:56.37 00:28:14.68
10642 이승원 01:05:01.30 00:29:02.65
10099 임익재 01:05:04.58 00:31:56.27
10463 백동호 01:05:06.39 00:32:28.15
10464 백재선 01:05:07.71 00:32:28.53
