• 인스타그램
  • 페이스북

철원DMZ 국제평화마라톤대회

마케팅 제휴 / 문의안내


[임시기록] 하프 남자

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제12회 철원 DMZ국제평화마라톤대회 완주를 축하 드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.


배번 성명 개인기록 하프반환
20687 GAKIO DAVE PETER 01:11:04.07 00:34:20.76
20574 김보건 01:13:36.04 00:35:26.98
20594 유진홍 01:15:39.00 00:36:25.96
20871 손철 01:16:20.23 00:36:58.85
20803 남평수 01:16:43.67 00:37:25.26
20754 김수용 01:16:49.71 00:36:59.01
20917 윤행남 01:17:05.38 00:36:58.00
20885 신정식 01:18:25.05 00:37:15.15
20940 이수훈 01:19:49.84 00:37:59.43
20880 신길선 01:21:47.81 00:39:56.32
20576 손석오 01:22:16.93 00:40:14.99
21058 황민수 01:23:13.26 00:38:20.85
20337 ReschkeKent 01:24:29.51 00:40:14.41
20605 안봉근 01:24:49.77 00:40:51.41
20596 Scott Andrew Knowlton 01:26:25.60 00:43:24.61
20430 송준칠 01:26:49.29 00:40:08.32
20592 김형섭 01:27:09.22 00:41:37.49
20816 문동주 01:27:10.31 00:43:14.50
20956 이형용 01:27:56.28 00:42:09.55
20728 김광혁 01:28:15.44 00:42:12.70
20586 김종윤 01:28:32.66 00:42:52.77
20600 김정호 01:28:39.76 00:43:02.09
20921 이규섭 01:28:51.78 00:44:12.15
20578 신동식 01:29:34.53 00:43:03.97
20329 KoutroulakisLouis 01:29:44.20 00:43:19.78
20846 배광호 01:29:46.64 00:42:38.38
20373 김천구 01:29:54.41 00:41:28.89
20333 MunroeTony 01:29:57.01 00:43:28.12
20394 강동모 01:30:13.96 00:43:43.01
20766 김완식 01:30:15.87 00:43:28.11
20412 홍순빈 01:30:31.53 00:44:45.57
20491 김종철 01:30:39.00 00:41:47.10
21080 noname 01:30:42.47 00:43:42.24
20315 Joseph Ferguson 01:30:51.05 00:44:14.65
20530 이윤규 01:31:25.11 00:43:12.39
20385 박용범 01:31:49.43 00:45:06.16
20689 Jan Dobrowolski 01:32:40.28 00:38:32.60
20838 박준권 01:32:47.43 00:45:29.21
20676 이용진 01:32:47.50 00:44:54.84
20752 김성현 01:33:05.81 00:46:06.53
20890 신호준 01:33:07.95 00:44:41.96
20314 James Bates 01:33:11.47 00:47:01.45
20915 윤철원 01:33:24.68 00:44:37.23
20981 정북창 01:33:50.74 00:46:42.75
21072 noname 01:33:53.50 00:47:19.85
20458 WU HAO 01:34:20.84 00:47:57.45
20423 정지태 01:34:32.66 00:47:04.50
20428 백정흠 01:34:34.47 00:47:04.11
21040 필동만 01:35:04.09 00:37:58.05
20417 조성호 01:35:18.27 00:46:13.01
20622 이원구 01:35:25.06 00:46:58.83
20589 김용철 01:35:42.74 00:48:03.98
20532 김덕규 01:35:51.66 00:44:59.14
20302 Stresing Christopher 01:35:53.26 00:45:01.38
20416 이신규 01:35:58.86 00:46:39.93
20311 Douglas Hansen 01:36:19.56 00:46:02.43
20487 이효섭 01:36:35.43 00:46:28.54
20662 엄재호 01:36:42.20 00:44:56.52
20457 PIAO JINGPEI 01:36:55.67 00:47:57.72
20806 노대섭 01:37:17.05 00:46:16.80
20610 이윤호 01:37:49.89 00:47:14.90
20905 유덕율 01:38:08.18 00:48:40.66
20515 노재철 01:38:12.44 00:43:41.28
20772 김윤호 01:38:29.04 00:47:16.90
20347 윤철하 01:38:32.03 00:48:02.46
20579 유재구 01:38:35.02 00:47:49.94
20436 이희준 01:38:37.03 00:47:39.87
20326 JohnsonJamin 01:38:56.66 00:49:22.59
20582 정용희 01:39:14.28 00:49:24.59
20278 Culbertson Christian 01:39:15.85 00:46:21.74
20678 정복기 01:39:28.40 00:47:42.45
20408 윤재문 01:39:29.32 00:48:42.11
20365 노수종 01:39:29.33 00:49:49.45
20439 진석규 01:39:29.62 00:48:39.08
20824 박선욱 01:39:29.99 00:48:11.96
20745 김상권 01:39:38.72 00:41:44.69
20642 박용운 01:39:55.53 00:48:36.73
20048 박상원 01:40:05.76 00:46:02.35
20946 이재홍 01:40:13.15 00:46:38.93
20358 김용기 01:40:14.35 00:49:11.93
20319 Tobey Whitney 01:40:20.06 00:49:53.11
20405 박용칠 01:40:27.73 00:49:22.77
20892 심제황 01:40:43.58 00:49:32.53
20531 정대수 01:40:46.46 00:50:06.49
20634 김민성 01:40:58.81 00:48:59.46
20318 Steven Kim 01:41:03.93 00:50:06.84
90003 곽건순 01:41:10.86 00:49:54.90
20980 정덕현 01:41:12.37 00:48:08.97
20973 전장호 01:41:17.65 00:49:01.11
20012 백병철 01:41:28.02 00:48:59.91
20961 임덕순 01:41:34.82 00:50:05.04
20744 김복래 01:41:35.30 00:48:12.39
20679 홍경희 01:41:35.68 00:49:16.50
21011 천관철 01:42:03.81 00:48:42.70
20696 Matthew Crawford 01:42:09.67 00:48:47.53
20638 조완곤 01:42:14.92 00:50:58.61
20887 신중섭 01:42:38.28 00:50:55.79
20575 김현태 01:42:42.14 00:49:21.35
20889 신충복 01:42:52.03 00:49:19.32
20507 이승호 01:42:52.53 00:51:38.58
20334 O'ConnorJustin 01:43:01.79 00:49:39.87
20943 이용 01:43:07.05 00:51:04.57
20349 이현종 01:43:15.14 00:50:12.55
20489 이상백 01:43:26.94 00:52:09.91
20799 김희규 01:43:27.20 00:52:05.30
20660 문의수 01:43:30.46 00:50:45.04
20851 백달현 01:43:40.76 00:49:12.73
20238 장원석 01:43:43.42 00:47:52.84
20065 유승학 01:43:50.12 00:47:51.45
20611 이재관 01:43:51.59 00:50:02.64
20316 Luke James Vieira 01:43:59.30 00:53:20.85
20407 양현석 01:44:05.92 00:47:28.52
21012 천윤호 01:44:09.61 00:49:46.56
20769 김원석 01:44:15.23 00:49:49.65
20800 나종섭 01:44:17.28 00:50:09.01
21038 표충열 01:44:22.99 00:51:48.06
20397 안효문 01:44:31.30 00:50:40.73
20897 양영근 01:44:31.99 00:48:53.21
20289 Jackson Jordan 01:44:40.72 00:52:38.20
21064 황일구 01:44:42.17 00:48:50.67
20364 조창군 01:44:57.10 00:48:09.83
20402 황이식 01:44:58.31 00:50:53.84
20811 류인열 01:45:11.35 00:48:33.86
20767 김용길 01:45:13.30 00:51:53.48
20850 배영관 01:45:22.70 00:51:56.04
20645 차영철 01:45:35.14 00:48:46.17
20485 박오근 01:45:35.44 00:52:57.42
21071 noname 01:45:43.69 00:49:06.52
20344 강호창 01:45:43.75 00:49:50.71
20730 김기환 01:45:47.65 00:50:38.33
20808 노무환 01:45:47.97 00:51:42.06
20712 강진선 01:46:04.09 00:53:26.37
20331 McCulloughJacob 01:46:05.33 00:52:34.93
20927 이동노 01:46:07.70 00:50:18.85
20509 강형택 01:46:11.57 00:51:49.15
20370 김기홍 01:46:18.63 00:49:52.75
20387 금기용 01:46:28.54 00:50:57.49
20336 RamosGabriel 01:46:32.65 00:50:16.42
20007 권명칠 01:46:50.29 00:51:44.46
20723 김경만 01:46:55.74 00:49:07.91
20500 성홍모 01:46:56.92 00:51:03.88
20383 황의종 01:46:58.41 00:51:36.01
20090 황세윤 01:47:08.52 00:48:35.92
21062 황요안 01:47:12.87 00:55:13.03
20435 이정혁 01:47:13.79 00:50:27.58
20441 황보훈석 01:47:14.74
20484 남송모 01:47:17.62 00:52:51.49
20864 서정식 01:47:18.53 00:51:45.98
20378 김성규 01:47:36.40 00:52:44.37
20520 이정윤 01:47:42.31 00:51:52.01
21000 조유환 01:47:57.47 00:47:38.08
20760 김영수 01:47:58.22 00:50:05.91
20369 박정근 01:47:59.22 00:52:26.77
20551 윤권석 01:48:00.26 00:51:54.43
20192 박준균 01:48:02.35 00:52:26.21
20780 김재학 01:48:04.52 00:51:35.44
20379 김재명 01:48:05.46 00:53:51.96
20985 정영성 01:48:06.60 00:54:25.58
20561 김영조 01:48:10.87 00:52:01.07
20901 오송환 01:48:14.61 00:52:21.38
20776 김인식 01:48:19.95 00:52:57.17
20361 박영철 01:48:21.86 00:52:20.27
20599 김남일 01:48:30.02 00:52:30.54
21025 최영현 01:48:31.69 00:54:30.10
20886 신종엽 01:48:33.23 00:53:07.48
20700 Ryan Rodgers 01:48:33.38 00:54:52.25
20718 권태수 01:48:33.47 00:52:29.92
20691 John Ellerbe IV 01:48:34.02 00:52:09.59
20540 송노근 01:48:34.04 00:54:06.93
20630 이종만 01:48:42.58 00:54:16.56
20556 최종문 01:48:44.92 00:53:25.06
20903 오춘근 01:48:49.02 00:54:01.32
20519 신광섭 01:48:53.33 00:53:34.11
20522 조장현 01:48:57.67 00:53:37.53
20939 이석형 01:49:05.00 00:50:02.40
90005 신동명 01:49:13.57 00:54:40.82
90006 이상욱 01:49:18.99 00:54:24.70
20313 Guus Siteur 01:49:20.56 00:52:49.21
20759 김영섭 01:49:24.67 00:50:47.04
20739 김래준 01:49:44.11 00:54:54.08
20486 박종선 01:49:44.29 00:53:51.28
21082 noname 01:49:45.25 00:51:50.69
20303 Wood Barry 01:49:45.80 00:57:02.66
20828 박영태 01:49:46.30 00:47:14.83
20602 김훈중 01:49:51.30 00:55:40.77
21054 홍용표 01:49:54.61 00:53:52.91
20618 정창호 01:50:03.22 00:52:33.54
21015 최낙석 01:50:07.94 00:53:19.54
20465 김서필 01:50:08.75 00:53:17.48
20647 이명진 01:50:17.84 00:54:22.49
20533 김보묵 01:50:20.41 00:55:05.38
20633 박종배 01:50:28.27 00:53:23.84
20322 DamdeKarsten 01:50:30.35 00:55:19.26
20815 문경주 01:50:32.86 00:54:18.89
20763 김영준 01:50:44.83 00:52:23.68
20829 박용준 01:50:52.10 00:52:57.57
20637 조상빈 01:51:05.66 00:52:45.76
20588 김경출 01:51:15.24 00:53:18.23
20117 구희석 01:51:15.34 00:52:48.63
20483 김철우 01:51:24.45 00:55:57.26
20604 신대식 01:51:31.03 00:53:28.11
20321 ClarkPhil 01:51:31.25 00:55:05.23
20935 이상원 01:51:41.72 00:52:25.99
20587 강영오 01:51:42.94 00:53:38.53
21073 noname 01:51:43.54 00:52:23.34
20508 정현선 01:51:44.68 00:54:42.21
20844 박흠철 01:51:48.53 00:52:43.05
20208 오인광 01:51:54.83 00:53:03.68
20958 이희재 01:51:58.10 00:53:30.34
20675 이상옥 01:52:11.27 00:59:10.16
20590 김용해 01:52:12.45 00:54:40.32
20538 박종오 01:52:25.00 00:54:40.46
20781 김정민 01:52:41.73 00:55:34.64
21037 최현석 01:52:48.45 00:54:54.77
20429 서종원 01:52:49.31 00:51:56.70
20858 변종서 01:52:50.22 00:53:26.70
20505 임성빈 01:52:50.89 00:56:31.86
20040 김준성 01:52:55.12 00:53:25.55
20056 손영채 01:52:55.63 00:53:25.24
20613 정찬식 01:52:58.05 00:51:59.50
20920 이광진 01:53:01.00 00:56:36.99
20726 김경휘 01:53:02.15 00:54:22.53
20386 황어연 01:53:02.50 00:53:00.09
20865 서현근 01:53:04.37 00:56:46.41
20976 정갑희 01:53:06.88 00:55:54.91
20571 최규환 01:53:18.37 00:55:10.07
20631 채장병 01:53:20.39 00:52:25.06
20325 FORDRICHARD 01:53:23.03 00:51:33.49
21007 지현근 01:53:29.87 00:56:11.17
20949 이주신 01:53:34.51 00:56:46.74
20063 오희망 01:53:39.53 00:49:43.85
20511 김대섭 01:53:40.64 00:55:25.21
20756 김승현 01:53:40.77 00:57:26.94
20541 윤주병 01:53:42.10 00:56:22.05
20360 김중승 01:53:42.90 00:54:30.05
20399 양한기 01:53:43.47 00:52:43.61
20606 유철환 01:53:47.36 00:55:43.09
20497 이원근 01:53:48.69 00:53:50.43
20384 박기덕 01:54:01.28 00:55:04.76
20595 최진영 01:54:02.78 00:57:02.97
20724 김경열 01:54:13.39 00:56:52.77
20938 이상학 01:54:14.94 00:55:45.00
20984 정연경 01:54:16.45 00:54:54.63
20136 박용민 01:54:29.74 00:52:23.63
20632 최동식 01:54:30.88 00:55:35.45
20830 박웅광 01:54:33.24 00:55:17.05
20544 최봉용 01:54:51.45 00:55:57.75
20842 박태희 01:55:05.78 00:58:59.14
20398 양오석 01:55:15.73 00:56:53.52
20627 김세진 01:55:17.41 00:55:52.91
20067 이기웅 01:55:20.06 00:42:29.40
20773 김은수 01:55:23.36 00:54:41.92
20983 정성욱 01:55:23.71 00:55:41.47
20526 전태봉 01:55:25.44 00:52:35.40
20297 Morse. Jonathan 01:55:26.75 00:52:39.74
20406 박창식 01:55:31.42 00:55:38.77
20453 송인목 01:55:43.81 00:53:29.99
20787 김창수 01:55:44.94 00:54:30.04
20009 김태원 01:55:45.75 00:53:59.38
20778 김장곤 01:55:47.57 00:52:33.31
20953 이창준 01:56:01.00 00:57:45.57
20273 김대규 01:56:03.11 00:54:31.52
20235 이호석 01:56:03.41 00:58:19.92
20404 김동건 01:56:12.20 00:59:42.30
20557 이영훈 01:56:14.17 00:54:20.47
20328 KordichJeff 01:56:19.81 00:58:49.49
20350 강원삼 01:56:30.04 00:58:48.38
20789 김철 01:56:31.59 00:53:40.05
20410 전현수 01:56:34.00 00:59:35.77
20737 김동진 01:56:34.84 00:53:19.77
20912 윤일수 01:56:37.01 00:55:30.26
21056 황기중 01:56:38.00 00:59:23.13
20546 이복진 01:56:46.43 00:56:53.77
20547 임명재 01:56:48.08 00:56:53.76
20089 함기범 01:56:56.55 00:54:17.19
21018 최민환 01:57:01.77 01:00:12.93
20930 이병덕 01:57:01.94 00:52:56.01
20722 김강우 01:57:03.42 00:57:47.85
20659 김학련 01:57:06.43 00:56:53.86
20663 유상진 01:57:10.03 00:53:22.78
20446 Darrell H. Zemitis 01:57:15.20 00:56:02.02
20566 유근수 01:57:16.35 00:54:51.04
20023 정창용 01:57:22.05 00:56:07.53
20817 문승권 01:57:22.44 01:00:47.91
20848 배성직 01:57:30.62 00:54:25.58
21048 허선우 01:57:50.23 00:54:18.94
20650 이재득 01:57:53.00 00:58:38.87
20338 StarkRaymond 01:57:53.05 00:55:37.40
20389 유재옥 01:57:57.50 00:58:34.21
20277 Wabinga Daniel 01:58:00.16 00:53:55.00
21063 황인오 01:58:02.65 00:56:54.77
20656 권오한 01:58:03.27 00:55:49.11
20996 조영상 01:58:05.79 00:55:18.26
20469 정경화 01:58:06.42 01:01:00.26
20764 김영헌 01:58:09.41 00:59:54.34
21028 최인식 01:58:13.81 00:56:25.76
20304 Schwartz Nathaniel 01:58:15.22 00:55:44.73
20018 김정훈 01:58:29.38 00:58:18.47
20021 이대중 01:58:30.21 00:58:17.97
20513 나성록 01:58:34.44 00:54:32.70
20190 박재영 01:58:35.83 00:55:24.52
20832 박재윤 01:58:37.90 00:56:52.26
20085 최지원 01:58:39.78 00:52:31.55
20524 홍기학 01:58:40.73 01:02:47.81
20264 최호현 01:58:48.83 01:00:24.37
20055 소요셉 01:58:53.19 00:58:08.10
20518 송동수 01:58:57.13 01:01:36.33
20205 안석현 01:58:57.62 00:54:52.86
20932 이병종 01:58:57.92 00:56:24.35
20934 이상운 01:58:59.70 00:56:41.19
20785 김진남 01:59:00.82 00:57:17.99
20022 이현우 01:59:05.15 00:56:14.44
20668 조태현 01:59:06.71 00:57:35.32
20635 김창환 01:59:06.76 00:57:26.77
21020 최선집 01:59:08.30 00:52:41.54
20447 민병집 01:59:08.39 00:58:42.60
20729 김기영 01:59:09.21 00:56:30.88
20481 남태우 01:59:09.63 00:56:28.15
20354 최길남 01:59:18.95 00:56:28.97
20380 정경주 01:59:22.23 00:57:45.69
20415 김형섭 01:59:32.35 00:56:50.62
20345 김복수 01:59:37.67 00:56:27.24
20376 최정남 01:59:44.89 00:58:24.33
21004 주철 01:59:45.75 00:55:43.95
20807 노동주 01:59:51.97 00:58:57.01
21091 한정민 01:59:53.31 00:54:41.83
20998 조우연 01:59:53.85 00:56:14.73
20860 서명원 01:59:54.03 01:00:03.61
20617 임백현 01:59:55.98 00:58:39.87
20359 김재승 01:59:57.36 00:59:09.92
20790 김철호 02:00:03.50 00:56:03.36
20732 김남준 02:00:05.66 00:53:09.08
20296 Molina Brian 02:00:14.69 01:01:59.18
20031 김 혁 02:00:18.28 00:59:07.38
20626 김원우 02:00:22.45 01:02:42.55
21045 한종문 02:00:23.90 00:58:03.68
21013 최광석 02:00:29.38 00:56:48.21
20171 김재학 02:00:30.76 00:53:52.58
20902 오진태 02:00:33.78 00:58:37.94
20281 Inaki de Diego 02:00:42.12 00:58:43.43
20567 윤동한 02:00:45.65 00:56:55.72
20363 이환정 02:00:46.25 01:00:30.85
20572 한동표 02:00:48.10 00:58:01.69
90008 김춘식 02:00:50.57 00:58:06.00
20607 이석범 02:00:53.67 00:58:58.90
90007 김경동 02:00:54.76 00:58:05.69
20542 임정택 02:00:58.39 00:57:59.06
20982 정선문 02:01:03.64 00:53:43.96
20641 권혁년 02:01:04.35 00:55:11.62
20792 김한균 02:01:08.34 00:54:50.18
20869 손선목 02:01:14.01 00:57:24.18
20157 김문길 02:01:28.50 00:54:47.46
20517 박명덕 02:01:33.65 00:57:06.68
21014 최길수 02:01:33.76 00:51:33.01
20137 김정근 02:01:35.30 00:53:04.20
20276 LIZHU JIANG 02:01:37.39 00:58:17.98
20694 LEEYOEL 02:01:37.52 00:57:46.20
20219 윤민준 02:01:40.05 00:58:01.89
20970 장유섭 02:01:40.93 00:58:38.04
20140 임병조 02:01:41.75 00:56:17.69
20896 안성오 02:01:42.77 01:00:36.73
20963 임연웅 02:01:46.99 00:54:51.78
20456 이진섭 02:01:53.14 00:57:44.22
20306 Andrea Saporito 02:01:53.49 00:58:45.13
20570 차광희 02:01:57.70 00:59:25.51
21047 함완준 02:01:58.14 00:58:47.58
20341 YanuszeskiDrew 02:02:00.64 00:55:59.00
20924 이기백 02:02:10.03 00:53:31.28
20501 원명호 02:02:10.90 00:59:43.24
21074

이금택

02:02:16.98 00:58:57.94
20400 유지용 02:02:23.13 00:54:39.23
21078 noname 02:02:44.69 01:00:45.72
20252 조근수 02:02:56.98
20251 정희용 02:02:57.80
20409 이형운 02:02:58.79 00:59:30.66
20164 김성현 02:02:59.16
20388 김경일 02:02:59.61 00:58:42.23
20460 최현수 02:03:06.52 00:57:13.81
20377 양양갑 02:03:10.53 00:55:11.76
20101 김방한 02:03:12.62 00:54:45.40
20636 오동진 02:03:15.74 00:58:12.84
20593 오세근 02:03:16.12 01:02:51.27
20774 김응국 02:03:23.84 00:57:40.07
20280 Hojun Choi 02:03:31.69 00:58:43.04
20820 민흥기 02:03:44.86 00:59:26.92
20913 윤재호 02:03:53.04 00:56:41.97
20931 이병상 02:03:54.71 00:58:56.55
20396 배용문 02:03:55.99 00:57:19.43
20342 MINIER ALAIN 02:03:56.34 00:57:32.32
20584 정태연 02:03:58.07 00:57:11.27
20826 박승일 02:03:59.47 00:56:59.77
21075 noname 02:04:03.85 01:01:23.24
20565 박응수 02:04:04.22 00:57:22.99
20472 박청우 02:04:05.75 00:58:24.59
20977 정교섭 02:04:07.68 00:58:17.55
21099 임욱현 02:04:17.01 00:58:02.50
20005 임성훈 02:04:18.60 00:59:38.29
20498 김상재 02:04:22.82 00:58:47.60
20163 김성찬 02:04:23.74 00:57:39.51
20856 백형식 02:04:31.80 01:02:19.54
20011 배성문 02:04:32.72 00:57:06.11
20991 정희제 02:04:33.00 00:55:58.36
20743 김병하 02:04:38.96 00:58:00.63
20843 박현원 02:04:40.40 00:59:03.25
20941 이승구 02:04:51.14 00:58:06.21
21096 허재혁 02:04:52.36 00:55:55.73
20142 강덕신 02:04:55.60 00:57:51.22
20301 Shanahan Forest 02:04:59.69 00:53:53.41
20825 박성우 02:05:02.13 01:06:14.67
20355 곽노균 02:05:04.35 01:00:05.92
20801 남영길 02:05:04.56 00:56:17.14
20330 LunardoRichard 02:05:07.10 00:58:24.40
21043 한성완 02:05:07.32 00:59:12.59
20512 김천묵 02:05:07.96 00:58:28.19
20664 이수선 02:05:15.63 00:58:48.20
20657 김상구 02:05:15.68 00:58:49.01
20603 백성기 02:05:19.05 01:01:15.52
20597 홍형기 02:05:19.40 01:01:19.42
20845 박희건 02:05:23.22 01:00:33.43
20628 박재욱 02:05:25.94 01:02:39.32
20708 강성봉 02:05:26.39 00:58:04.58
20461 최진혁 02:05:28.52 01:00:01.60
21090 박지훈 02:05:29.19 00:56:23.90
20923 이규하 02:05:47.38 00:59:28.51
20138 김태환 02:05:48.38 00:56:13.56
20761 김영일 02:05:50.63 00:57:58.57
20069 이동현 02:06:01.97 00:54:37.01
20141 강경윤 02:06:10.90 00:57:40.23
20947 이정혁 02:06:11.02 01:01:58.64
20793 김해덕 02:06:16.61 00:58:55.71
20077 조경진 02:06:17.51 00:55:24.80
20298 Neiman Christopher 02:06:29.64 00:58:10.28
20279 Leclair Luke 02:06:30.18 01:02:50.38
20059 양두현 02:06:34.10 00:59:07.89
20374 김동신 02:06:38.10 01:00:10.59
20353 이우탁 02:06:52.13 00:58:18.06
21022 최승규 02:06:52.91 01:01:38.91
20449 김동균 02:06:54.16 00:59:02.20
21027 최유태 02:06:55.04 00:59:51.69
20438 정재훈 02:06:57.52 01:03:15.06
21023 최승화 02:07:02.93 01:02:13.27
20135 허두혁 02:07:03.65 01:03:35.74
20443 이동근 02:07:04.90 00:58:30.79
20834 박종배 02:07:08.77 00:58:35.60
20421 정연태 02:07:08.80 01:01:36.02
20320 BrockKen 02:07:15.44 00:56:17.98
20701 Scott Walker 02:07:19.19 00:56:07.95
20552 정진영 02:07:19.72 00:59:32.16
20220 윤지호 02:07:20.20 00:59:45.39
20133 김지우 02:07:23.64 00:59:01.42
20742 김문석 02:07:28.32 01:05:02.48
20521 조응래 02:07:36.52 01:00:27.56
20362 심국섭 02:07:42.49 01:00:49.43
20488 홍청운 02:07:43.11 00:52:19.68
20433 이길수 02:07:49.25 00:59:59.15
20861 서성남 02:07:55.40 01:02:14.34
20045 김현중 02:08:00.04 00:56:55.32
20014 유정일 02:08:04.76 00:58:57.33
20292 Lapthorne Joseph 02:08:05.57 00:59:30.42
20702 Stephan Gerschewski 02:08:11.08 01:01:57.71
21093 김종훈 02:08:12.35 00:57:35.02
20918 은완기 02:08:12.74 01:00:13.99
20478 서경석 02:08:16.35 00:58:25.32
20183 류준혁 02:08:16.96 00:58:03.55
20740 김명균 02:08:20.42 01:00:19.89
20254 조정휘 02:08:22.21 00:57:08.14
20072 이우준 02:08:29.32 00:58:33.54
20050 박성호 02:08:29.67 00:56:17.99
20950 이준영 02:08:33.40 01:00:50.57
20747 김상호 02:08:38.54 01:00:05.33
20855 백형규 02:08:46.89 01:00:25.31
90010 황인욱 02:08:47.03 01:01:22.94
20029 권민성 02:08:50.21 00:53:20.73
20841 박진형 02:08:55.22 00:59:18.20
20529 방진웅 02:09:00.37 01:02:45.85
20929 이범수 02:09:00.62 01:05:01.59
20527 김동민 02:09:00.99 01:02:47.11
20719 길인춘 02:09:01.36 00:59:21.62
20294 Mccarthy Kevin 02:09:02.67 01:03:34.93
20411 최경호 02:09:08.08 01:02:56.74
20876 송채섭 02:09:17.32 01:00:36.76
20685 Brian Quinn 02:09:19.27 00:55:58.73
20900 연동흠 02:09:19.52 00:59:21.36
20324 EvansBradley 02:09:21.04 01:01:31.83
20286 Goodwin Partick 02:09:30.03 00:55:36.49
20978 정국진 02:09:34.72 01:06:04.75
20881 신성수 02:09:41.45 01:00:09.53
20293 Mcalear Christopher 02:09:44.17 01:02:03.62
20352 김경열 02:09:44.91 00:58:19.09
20703 Travis Mount 02:09:49.56 00:59:03.82
20653 정영만 02:09:52.28 01:00:45.19
20598 고창식 02:10:04.39 00:58:49.80
20936 이상은 02:10:05.06 00:54:18.44
20454 당수증 02:10:27.46 01:01:14.50
20695 Marcel van Lier 02:10:29.10 01:00:21.73
20819 문진기 02:10:30.93 01:00:45.87
21046 한창섭 02:10:46.29 01:02:21.71
20033 김덕 02:10:49.51 00:57:12.30
20854 백승우 02:10:49.63 00:58:45.11
20658 김창우 02:10:54.40 01:05:53.66
20895 안상범 02:10:57.42 01:01:27.34
20088 한상준 02:11:00.52 00:59:11.16
20307 Binnie Ruiz 02:11:04.77 01:00:36.46
20965 임종수 02:11:06.34 00:56:27.22
20323 DamhaugTorbjørn 02:11:11.57 00:59:34.85
20655 최덕영 02:11:17.99 01:00:23.08
21031 최정현 02:11:18.85 01:02:09.77
20990 정해용 02:11:26.70 00:58:22.91
21026 최요섭 02:11:27.97 00:56:48.99
20403 황철규 02:11:29.49 01:04:20.82
20550 이종교 02:11:31.40 01:01:36.69
20706 WANG RUI 02:11:39.43 01:01:14.09
21024 최영관 02:11:43.84 00:59:30.68
20818 문아라모 02:11:53.88 01:00:28.97
20753 김성훈 02:12:05.43 01:02:37.39
21057 황대동 02:12:14.24 01:01:55.33
20290 Jansta Adam 02:12:16.39 01:04:36.66
20444 강석재 02:12:19.17 01:01:15.91
21052 현경석 02:12:21.26 01:02:54.27
20942 이승익 02:12:26.31 01:02:16.46
20612 임현빈 02:12:28.99 00:58:18.11
20459 박경석 02:12:33.10 00:54:17.14
20502 원태호 02:12:34.02 01:02:48.59
20064 유대한 02:12:41.92 00:58:05.00
20768 김용태 02:12:46.26 00:57:59.57
21035 최해식 02:12:57.28 01:01:02.64
20267 홍도혁 02:13:02.66 00:59:12.55
20987 정원호 02:13:04.19 01:05:25.84
20035 김봉수 02:13:05.91 00:58:24.90
20395 김재영 02:13:08.28 01:02:00.56
20084 최종석 02:13:10.01 00:58:02.61
20543 전주현 02:13:11.01 01:02:00.46
20470 지대현 02:13:24.95 01:01:26.70
20836 박주호 02:13:32.23 01:02:04.07
20017 김영규 02:13:32.92 01:00:18.41
20230 이재협 02:13:34.83 00:58:29.50
21060 황승업 02:13:36.70 00:58:27.05
20272 김동령 02:13:37.38 00:59:32.87
20758 김영석 02:13:46.81 01:03:55.94
20562 김용불 02:13:57.15 00:59:27.50
20640 현순오 02:13:59.85 01:02:53.71
20026 강성택 02:14:04.79 01:00:33.52
20151 김기환 02:14:08.83 01:09:30.07
20971 장재민 02:14:16.22 01:03:47.01
20445 임경섭 02:14:18.27
21086 김희중 02:14:20.44 00:59:13.02
20821 박래현 02:14:21.03 01:02:04.77
20997 조우남 02:14:21.57 01:01:54.71
20945 이일범 02:14:22.79 01:05:18.00
20242 정근식 02:14:24.30 00:59:16.99
20779 김재하 02:14:38.93 01:02:49.38
20368 박경택 02:14:38.98 01:02:07.99
20261 차재경 02:14:52.93 01:00:39.12
20874 송재경 02:14:56.09 01:05:34.69
20327 KetterlinusKyle 02:15:03.55 00:59:40.81
20765 김영현 02:15:12.66 01:02:10.96
20705 Vivian Robert 02:15:12.77 01:06:08.51
20651 이태주 02:15:13.95 01:00:32.27
20480 최은석 02:15:14.34 00:58:21.19
20479 이재천 02:15:14.74 00:58:25.07
20692 KAWASAKIKENGO 02:15:18.47 01:06:19.29
20269 홍인화 02:15:29.12 01:00:51.98
21029 최인환 02:15:34.56 01:06:44.05
20894 안덕찬 02:15:36.98 01:00:36.62
20367 손달수 02:15:56.23 01:02:13.54
21101 권석민 02:15:57.37 00:58:03.27
20822 박병호 02:16:00.77 01:05:13.78
20034 김민태 02:16:05.23 01:01:47.95
20058 안대흥 02:16:06.21 01:01:50.54
20585 허동석 02:16:11.47 00:59:15.69
20189 박수민 02:16:12.49 01:03:07.01
20305 Adam Hopgood 02:16:14.03 01:03:23.14
20061 오정엽 02:16:24.78 01:01:54.77
20036 김우성 02:16:31.05 00:58:05.78
20111 일병 윤세훈 02:16:34.38 01:04:07.60
20211 오한솔 02:17:06.40 01:00:04.31
20583 조성익 02:17:09.38 01:06:41.49
20422 허승 02:17:10.67 00:59:56.79
