• 인스타그램
  • 페이스북

철원DMZ 국제평화마라톤대회

마케팅 제휴 / 문의안내


[임시기록] 풀 남자

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.

제12회 철원 DMZ국제평화마라톤대회 완주를 축하 드립니다.

이기록은 임시기록입니다.

체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.

기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.

기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.


배번 성명 개인기록 풀체크포인트
40207 JOEL KIMARU 02:33:07.52 01:20:38.78
40302 박창하 02:36:31.75 01:20:51.68
40407 이한민 02:38:47.28 01:22:44.70
40410 이홍국 02:42:29.17 01:20:41.47
40464 함찬일 02:43:08.24 01:26:28.48
40334 신호철 02:43:45.51 01:23:58.07
40200 김진완 02:44:33.24 01:23:47.53
40336 심재덕 02:45:01.96 01:26:05.13
40219 강한종 02:45:28.65 01:26:33.29
40276 문삼성 02:45:36.03 01:21:01.94
40381 이순관 02:46:50.29 01:25:02.46
40147 김창원 02:47:42.10 01:22:40.27
40184 안홍목 02:48:04.44 01:28:11.74
40189 이준재 02:49:53.91 01:28:15.09
40179 박성배 02:50:16.11 01:28:13.33
40190 정석근 02:50:18.08 01:28:13.53
40178 박상현 02:51:24.67 01:29:17.30
40270 김환목 02:52:15.48 01:29:17.45
40288 박성진 02:54:34.17 01:29:33.47
40187 이장래 02:55:52.19 01:30:32.15
40379 이수경 02:55:55.28 01:30:18.72
40240 김성은 02:56:36.30 01:31:34.05
40321 성백선 02:57:35.64 01:32:12.21
90013 소해섭 02:59:23.69 01:34:29.61
40256 김재중 02:59:37.22 01:33:02.25
40092 이갑용 03:00:53.37 01:32:12.16
40421 장성규 03:01:19.07 01:33:15.48
40314 부희웅 03:01:35.94 01:33:07.35
40188 이재돈 03:02:42.66 01:33:32.08
90014 이수호 03:04:05.11 01:34:26.68
40378 이세종 03:05:59.76 01:48:27.06
40363 이광배 03:06:26.64 02:07:41.24
40445 진병환 03:08:33.50 01:38:25.02
40183 안덕상 03:08:47.99 01:35:45.79
40090 김이환 03:09:29.32 01:37:54.21
90030 이장재 03:10:04.81
40133 김경수 03:10:21.97 01:37:35.77
40279 문종영 03:11:04.95 01:36:30.12
90036 서훈 03:11:42.76 01:37:13.01
40260 김종윤 03:12:34.50 01:38:26.27
40222 고학식 03:12:45.76 01:32:12.87
40261 김주용 03:13:35.09 01:36:13.36
40146 강민건 03:13:51.30 01:34:24.29
40439 정형근 03:15:13.51 01:38:53.62
40333 신웅철 03:15:18.80 01:34:26.84
40195 채부원 03:15:39.14 01:36:53.33
40448 천홍준 03:15:59.98 01:34:57.15
40343 어현용 03:16:46.78 01:40:42.68
40377 이석호 03:17:17.80 01:36:21.01
40229 김기풍 03:17:31.53 01:41:55.75
40370 이병희 03:17:32.00 01:35:57.83
40373 이상범 03:17:34.56 01:39:11.52
40155 김영상 03:17:39.84 01:37:22.59
40289 박성찬 03:17:54.19 01:31:19.48
40176 김광수 03:18:09.52 01:34:26.33
40252 김용욱 03:19:03.28 01:38:26.59
40332 신귀용 03:19:26.41 01:39:20.19
90016 이경우 03:19:36.39 01:43:45.22
40115 박삼규 03:19:43.60 01:39:25.98
40395 이재춘 03:20:47.69 01:41:00.48
40201 최덕만 03:21:19.02 01:39:03.10
40087 Osmonovich Casey 03:21:34.45 01:45:47.18
40337 심재성 03:22:08.90 01:43:20.16
40227 김광원 03:22:25.64 01:37:00.69
40248 김영진 03:22:51.37 01:42:29.99
40414 임광혁 03:23:19.61 01:38:15.21
40434 정용기 03:24:07.63 01:47:01.16
90015 방재현 03:24:13.40 01:43:43.93
40083 Bouchard Nathan 03:24:17.75 01:45:46.50
40345 염동철 03:24:17.84 01:43:41.02
40172 윤자영 03:24:53.94 01:43:50.59
40237 김복수 03:24:55.86 01:43:11.21
90017 홍원희 03:25:35.39 01:44:17.75
40304 박현석 03:25:59.73 01:33:50.19
40369 이명우 03:26:08.18 01:45:22.80
40420 장병준 03:26:25.25 01:48:00.59
40093 이대연 03:26:45.14 01:43:56.32
40234 김미봉 03:26:49.53 01:30:04.77
40330 송영석 03:27:40.88 01:38:29.09
40154 전천실 03:28:40.03 01:48:05.01
40292 박순규 03:29:05.39 01:39:28.50
40181 서정욱 03:29:40.44 01:45:10.18
40350 옥정용 03:29:57.18 01:43:01.27
40309 백광현 03:30:22.31 01:40:12.57
40224 권오준 03:30:43.52 01:47:36.61
40426 전종선 03:31:08.32 01:44:39.18
40138 전종갑 03:32:34.77 01:43:03.84
40471 홍정희 03:33:28.63 01:47:50.39
40449 최경수 03:33:39.79 01:36:15.46
40131 황태헌 03:34:00.87 01:46:04.74
40091 신순섭 03:34:03.62 01:44:38.72
40254 김원수 03:34:38.53 01:45:54.96
40331 송영천 03:34:57.33
40285 박덕수 03:35:05.35 01:39:30.85
40197 이은휘 03:36:19.99 01:46:30.15
40134 김도영 03:36:21.47 01:45:53.04
40423 장철훈 03:36:47.23 01:44:39.02
40475 황재훈 03:36:50.07 01:34:05.52
40348 오승석 03:36:57.74 01:45:50.06
40191 조윤호 03:37:30.01 01:42:17.39
40335 심재근 03:38:43.12 01:47:20.28
40447 채군식 03:38:51.61 01:47:17.84
90018 강영규 03:39:27.59 01:56:06.87
90020 안병주 03:40:13.32 01:54:17.40
40323 손영민 03:40:20.18 01:52:41.09
90019 문용훈 03:40:24.57 01:56:08.45
40281 박경묵 03:40:38.45 01:47:47.43
40394 이재식 03:40:59.99 01:49:52.06
40427 정광운 03:41:48.00 01:44:45.68
40116 김경식 03:42:47.60 01:46:58.83
40325 손일권 03:43:35.18 01:39:47.36
40389 이윤동 03:43:37.04 01:54:06.12
40247 김영수 03:43:55.33 01:53:53.84
40137 이덕재 03:45:15.32 01:51:46.99
40444 주기탁 03:45:57.72 01:40:51.15
40352 유병원 03:46:43.12 01:55:22.27
40467

오석환

03:46:47.51 01:55:25.71
40371 이상국 03:47:03.47 01:51:19.08
40103 김동운 03:47:21.06 01:51:50.92
40174 전경천 03:47:23.89 01:49:46.22
40109 허용식 03:47:31.73 01:45:24.19
40413 임경상 03:47:54.71 01:52:38.65
40164 여병구 03:48:48.62 01:51:46.64
40409 이한철 03:48:53.49 01:58:09.15
40177 김무철 03:49:13.46 01:55:49.64
40003 박종원 03:51:05.51 02:04:25.18
40112 오월진 03:51:17.04 01:52:39.55
40347 오성빈 03:51:28.32 01:56:58.98
40094 홍재석 03:51:56.64 01:49:54.10
40167 김명렬 03:52:29.23 01:45:16.65
40322 손모철 03:52:36.83 02:04:36.73
40129 이종필 03:52:45.25 01:54:07.31
40017 송언호 03:53:00.09 01:44:20.54
40118 김도학 03:53:17.24 01:45:03.63
40127 김선태 03:53:20.06 01:52:51.90
40235 김범연 03:53:22.79 02:03:59.12
40402 이창환 03:53:36.17 01:55:46.04
40283 박관명 03:53:41.74 01:54:22.36
40233 김문관 03:54:05.10 02:02:52.93
40253 김용중 03:54:07.71 01:58:27.24
40119 남호명 03:54:08.96 01:55:27.07
40328 송민 03:54:10.89 01:50:00.88
40452 최돈일 03:54:12.01 01:48:05.90
40474 황우현 03:54:42.48 01:55:35.24
40306 박호희 03:54:53.88 01:52:21.44
40386 이우기 03:54:55.03 01:54:19.27
40220 고윤석 03:55:21.65 01:55:26.99
40139 조도종 03:55:22.05 01:59:34.66
40400 이종상 03:55:24.12 01:52:02.54
40461 한대근 03:55:26.98 02:03:14.51
40163 양창일 03:55:52.14 01:50:09.41
40244 김양상 03:55:52.43 01:50:10.33
40457 최용환 03:56:00.39 01:54:43.80
40275 명홍진 03:56:53.35 01:51:58.82
40175 고현준 03:56:58.30 01:58:47.53
40473 황영하 03:57:04.73 01:45:55.09
40365 이규화 03:57:18.97 01:52:11.70
40418 장광옥 03:57:21.21 01:58:10.35
40180 박영모 03:57:25.26 01:58:48.45
40102 구봉회 03:57:38.49 01:53:24.57
40319 설주성 03:57:40.23 01:54:30.75
40356 윤범식 03:57:41.11 01:55:59.30
40120 노승재 03:57:57.14 01:58:05.71
40450 최광일 03:58:34.19 02:04:01.13
40472 황수원 03:58:54.04 01:56:56.84
40456 최외술 03:58:56.61 01:58:39.24
90023 방현수 03:59:15.71 02:03:25.64
90024 홍병찬 03:59:17.57 02:03:26.70
90021 김효순 03:59:17.87 02:03:26.00
40408 이한종 03:59:19.49 02:03:27.99
40468 홍성용 04:00:46.32 02:03:16.68
40168 한광렬 04:01:23.72 01:46:38.24
40476

원순재

04:01:34.56 01:58:50.43
40214 강명진 04:01:44.50 01:53:08.11
40143 배재일 04:02:02.74 01:54:12.25
40317 서승원 04:02:14.98 01:58:15.52
40266 김현규 04:02:50.27 01:56:16.00
40310 백극현 04:02:59.81 01:57:46.62
40136 오정석 04:04:07.05 01:58:34.94
40149 신홍철 04:04:55.04 01:51:09.31
40438 정제도 04:05:09.30 01:58:03.94
40358 윤종희 04:05:15.52 01:51:00.23
40152 송현섭 04:05:28.21 01:45:12.89
40241 김성제 04:05:57.50 01:57:35.41
40431 정민수 04:07:07.62 02:03:13.22
40305 박형설 04:08:44.37 02:07:38.44
40106 정현수 04:09:36.28 02:01:46.31
40107 조강훈 04:09:41.20 01:35:37.12
40142 남희경 04:09:49.32 01:53:26.60
40108 조봉오 04:09:49.98 02:04:06.11
40399 이제현 04:09:50.00 02:03:33.03
40135 박계현 04:10:13.65 02:02:34.75
40466 현광환 04:10:22.30 02:03:48.86
40082 CAO WEI 04:10:40.00 02:13:19.52
40349 오원근 04:10:51.00 02:04:01.46
40404 이태영 04:11:12.42 02:04:23.66
40148 강석환 04:11:58.89 01:58:23.31
40210 Sato Takashi 04:12:34.35 01:58:38.75
40437 정이호 04:13:18.76 01:48:56.73
40298 박장길 04:13:54.99 02:03:34.77
40432 정민옥 04:14:00.78 01:59:04.33
40405 이태현 04:14:03.90 01:57:23.45
40096 Scott Watkins 04:14:35.46 02:10:23.04
40263 김창수 04:14:39.96 02:04:00.76
40318 서종윤 04:16:03.55 01:55:01.27
90033 김일용 04:16:11.32 02:05:18.25
40412 이화봉 04:16:20.52 02:04:13.89
40193 김상대 04:16:27.62 02:03:25.83
40303 박초제 04:16:39.95 01:59:05.18
40232 김두송 04:17:21.05 02:02:49.24
40170 정광국 04:17:41.70 02:00:23.72
40186 이신옥 04:17:43.47 02:10:00.44
40387 이원기 04:18:26.33 02:01:22.46
90022 박래웅 04:19:02.65 02:17:36.96
90025 오동주 04:19:02.99 02:17:37.87
40453 최동일 04:19:36.10 02:07:25.59
40462 한상철 04:19:41.51 01:58:31.68
40099 TiedemannPaul 04:19:47.53 02:00:34.43
90026 이병문 04:19:49.30 02:17:58.71
40251 김용식 04:20:01.39 01:58:47.58
40301 박진석 04:20:12.86 01:57:28.14
40105 안정일 04:20:19.66
40104 송주옥 04:20:30.27 01:57:09.16
40182 송용호 04:20:56.48 02:03:25.83
40221 고진영 04:22:06.50 02:05:31.17
40355 유희선 04:22:55.80 01:59:56.72
40307 방성호 04:22:58.36 01:58:44.85
40084 Fernandez Preston 04:23:26.14 02:10:18.45
40213 간호윤 04:23:39.49 02:08:35.43
40110 나백연 04:23:57.58 01:56:53.79
40277 문성현 04:24:24.17 02:11:32.40
40161 정원락 04:24:46.49 02:04:47.32
40458 최재선 04:25:36.92 02:02:24.60
40280 문충배 04:26:01.09 02:10:14.90
40392 이은용 04:26:01.61 02:02:56.25
45042 안효준 04:26:37.43 01:50:36.62
40010 강상재 04:26:39.29 02:02:28.70
40428 정동우 04:26:45.14 02:13:21.55
40173 장훈석 04:27:01.04 02:08:30.88
40203 Chris Sloan 04:27:22.44 01:57:00.44
40243 김쌍오 04:27:52.43 02:19:27.73
40101 박승주 04:27:53.64 02:04:10.96
40140 박상희 04:28:07.99
40242 김쌍달 04:28:08.82 02:18:06.14
40396 이정섭 04:29:23.81
40391 이은엽 04:31:02.23 02:23:29.37
40262 김중년 04:31:47.62 02:21:35.52
40098 JONESDAVID 04:31:53.46 02:04:43.36
40429 정동우 04:32:01.70 02:15:15.53
40498 김태우 04:32:16.46 02:13:26.45
40239 김성동 04:32:38.62 02:17:38.78
40441 조덕수 04:32:58.71 02:08:43.26
40367 이기원 04:33:18.84 02:00:18.68
40440 조근호 04:33:34.71 02:14:59.84
40442 조윤제 04:34:06.69 02:16:52.32
40095 Jason Moore 04:34:08.91 02:11:53.83
40291 박세현 04:34:42.90 02:18:38.81
40341 양범식 04:34:51.97 02:03:09.61
40199 홍성욱 04:35:21.40 02:22:16.80
40411 이홍식 04:35:46.44 02:02:56.97
40422 장성조 04:36:19.72
40141 남상옥 04:37:03.13 01:59:02.13
40145 정창영 04:37:24.23 01:55:23.62
40354 유인종 04:38:16.30 02:25:51.17
40382 이승배 04:38:25.46 02:24:16.49
40238 김석근 04:39:18.87 02:16:33.20
40226 김관식 04:40:43.43 02:21:38.66
40294 박용배 04:40:52.48 02:02:50.03
40374 이상용 04:40:56.31 02:02:30.61
40212 YUICHI ARAI 04:41:01.54 02:07:56.79
40477 noname 04:41:16.77 02:10:05.65
40296 박을수 04:41:22.60 02:15:27.97
40312 백원종 04:41:24.73 02:13:51.45
40419 장동석 04:41:27.95 02:14:36.67
90028 전갑선 04:41:36.30 02:25:01.10
40194 전찬 04:41:49.68 01:55:14.14
90032 김만태 04:42:07.58 02:26:19.69
40338 안규섭 04:42:15.00 02:15:40.13
40223 구중회 04:42:48.07 02:22:54.84
40424 장해진 04:42:50.50 02:13:59.13
40416 임규일 04:42:57.52 02:08:55.33
40205 Hasan Ocakli 04:43:13.57 02:09:21.64
40018 상병 이강산 04:43:44.12 02:03:18.72
40196 김상원 04:44:11.73 02:06:26.24
40364 이규철 04:44:49.72 02:11:03.30
90029 정명신 04:45:51.99 02:22:36.56
40054 윤다찬 04:46:00.92 02:13:14.86
40278 문성훈 04:46:17.75 02:13:03.92
40282 박경화 04:46:42.48 02:08:53.13
40368 이낭기 04:46:43.60 02:20:17.45
40488 noname 04:47:09.05 02:12:54.55
40286 박상규 04:47:40.21 02:23:59.63
40216 강정수 04:47:55.19 02:18:22.18
40433 정영찬 04:48:31.35 02:17:21.37
40269 김호영 04:48:44.45 02:11:38.41
40020 채규현 04:48:59.11 02:00:46.06
40290 박성철 04:49:23.94 02:11:58.85
40008 이진성 04:49:38.26 02:13:25.76
40455 최양열 04:49:44.73 02:17:48.79
40258 김정복 04:50:37.94 02:10:07.34
40385 이용재 04:50:56.64 02:06:18.48
40246 김영남 04:50:59.86 02:17:45.35
40490 noname 04:51:07.58 02:12:15.95
40230 김대선 04:51:21.74 02:26:09.87
40085 Mckenty Zachary 04:51:53.65 02:09:43.51
40357 윤이현 04:51:56.75 02:15:28.21
40446 진상순 04:51:58.76 02:03:29.46
40225 김건영 04:52:09.13 02:04:41.64
40011 나영근 04:52:19.93 02:17:55.39
40271 나현수 04:52:20.14 02:17:55.20
40089 Williams Jordan 04:52:47.80 02:06:15.43
40111 신재훈 04:53:20.46 02:13:45.03
40339 안철균 04:54:07.81 02:14:35.24
40451 최권 04:54:34.53 02:14:43.97
40430 정만실 04:54:54.47 02:04:49.42
40019 이병 김상우 04:56:00.25 02:12:53.13
40376 이석배 04:56:14.33 02:27:29.50
40066 이창국 04:56:27.71 02:21:04.01
40479

김명래

04:56:48.49 02:21:26.43
40012 서철규 04:57:02.95 02:22:22.29
40123 유차원 04:57:04.39 02:19:32.48
40265 김태환 04:57:39.18 02:22:02.29
40299 박정옥 04:58:30.60 02:17:51.12
40169 장훈 05:03:25.58 02:09:22.84
40153 배민호 05:05:11.89 02:01:30.58
40297 박인배 05:05:36.56 02:25:39.89
40157 김상래 05:05:37.85 02:28:31.10
40002 박상훈 05:07:14.19 02:10:54.92
40469 홍영선 05:09:11.59 02:23:54.64
40425 전일대 05:09:31.12 02:17:30.84
40117 안중선 05:11:09.96 02:27:41.05
40126 박진욱 05:11:19.44 02:18:38.69
40128 심형연 05:11:35.74 02:02:40.47
40320 성기준 05:11:40.94 02:18:31.81
40245 김여일 05:11:50.20 02:22:52.86
40398 이정훈 05:12:41.67 02:36:03.12
40443 조응수 05:17:30.70 02:17:43.36
40393 이인규 05:18:35.41 02:20:01.24
40079 표승완 05:21:22.06 02:21:09.22
40165 유석경 05:23:11.89 02:30:47.71
40383 이승현 05:24:18.90 02:19:55.93
40086 Opare-Abetia Benjamin 05:27:06.53 02:24:44.28
40088 Ramos Jason 05:27:06.91 02:31:12.84
40324 손영호 05:27:43.26 02:19:05.59
40403 이태규 05:28:03.53 02:19:29.94
40384 이용율 05:31:31.35 02:31:36.04
40497 조영학 05:32:09.91 02:28:54.35
40049 안재훈 05:36:18.31 02:19:16.38
40284 박노식 05:37:45.19 02:29:50.29
40249 김영철 05:40:11.92 02:34:52.82
40259 김정화 05:40:30.23 02:38:32.64
40361 이경화 05:41:04.29 02:25:39.05
40004 송경섭 05:44:01.37 03:00:44.18
40308 배태랑 05:44:44.52 02:16:44.25
40026 권형국 05:50:39.82
40052 유영민 05:50:40.94 02:31:28.07
40060 이우석 05:51:02.33
40124 김영기 05:51:59.76 02:32:46.32
40156 김희완 05:52:09.15 02:39:09.91
40158 조양현 05:52:09.64 02:27:10.75
40495 김경훈 05:53:33.78 02:28:55.72
40166 이재용 05:57:48.45 02:18:25.82
40150 이재우 05:58:00.08 02:30:57.37
40151 권택동 05:58:01.02 02:30:59.34
40065 이진규 06:01:51.23 02:43:16.85
40014 김동주 06:10:29.10 02:21:58.82
40015 김형철 06:10:29.66
40114 유지룡 06:14:39.36 02:52:50.87


댓글
댓글등록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
873 환불 요청합니다. 취소입니다. [1]
최정락1
최정락 2018-08-02 10,621
872 이중입금 환불요청 [1]
김창수1
김창수 2018-08-02 10,223
871 개인 하프신청 취소부탁드립니다. [1]
권태영1
권태영 2018-08-02 9,892
870 신청 취소 관련 [1]
오정균1
오정균 2018-07-27 8,961
869 입금자 확인후 조치 [1]
여병구1
여병구 2018-07-22 8,496
868 카드 [1] 
참가희망1
참가희망 2018-07-18 3
867 개인 참가신청 취소합니다 [1] 
최정인1
최정인 2018-07-12 6
866 봉사 [1] 
마라톤봉사자1
마라톤봉사자 2018-07-10 6
865 하프 출발지점 이동관련 [1]
염용규1
염용규 2018-07-06 8,366
864 [중복입금취소건] 단체참가신청으로 입금한 것을 취소해주세요~ [1] 
호돌1
호돌 2018-07-05 11
863 ●대회 코스를 다음지도위에 올렸습니다. 참고하세요.(코스 변경 건으로 업데이트) [1]
난달린다1
난달린다 2018-07-04 9,107
862 개인신청 취소 부탁드려요 [1] 
강신욱1
강신욱 2018-07-02 5
861 대회기록 공인 인증 여부 문의 [1]
Toe1
Toe 2018-07-02 8,433
860 초등부 [1]
현정민1
현정민 2018-06-25 8,860
859 개인신청 삭제건 [1]
이재창1
이재창 2018-06-25 9,438
858 [대회코스]철원DMZ 코스를 다음지도에 올려봤습니다. 레이스 준비에 참고하세요.  [1]
난달린다1
난달린다 2018-06-08 9,672
857 연령대문의건 [1]
전우승1
전우승 2018-03-20 10,162
856 사진 문제에 대하여 [1]
나상길1
나상길 2017-10-31 73,084
855 대회사진.. [1]
달림1
달림 2017-10-26 79,222
854 사무국이 뒷처리가 깔끔하질못하네요 [1]
달리미1
달리미 2017-10-18 81,150