커뮤니티
마케팅 제휴 / 문의안내
- TEL. 031-821-9902
- 10:00~17:00 주말,공휴일 휴무
- wizrunsol@naver.com
[임시기록]풀 남자기록입니다.
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제15회 철원DMZ국제평화마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)
http://time.spct.kr 앞URL클릭
위 URL에 들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)
하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.
참고로 웹기록증은 추후 다운 가능합니다.
핸드폰에서 기록증의 성명이 안보이시는분은
앱스토어(Pary 스토어)에서 아크로벳리더(Adobe Acrobat Reader)를
다운받으셔서 설치하시면 됩니다. 화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.
많은 이용 바랍니다.
배번 | 성명 | 개인기록 | 풀1차반환 | 하프풀2차반환 |
40089 | Joel Kimaru Keiyo | 02:39:13.15 | 01:20:10.98 | 02:02:03.77 |
40199 | 송영준 | 02:41:47.79 | 01:20:11.73 | 02:02:07.36 |
40278 | 이홍국 | 02:42:27.64 | 01:20:14.77 | 02:02:07.34 |
40295 | 정석근 | 02:45:34.78 | 01:20:11.40 | 02:02:04.09 |
40172 | 남평수 | 02:45:41.45 | 01:20:56.90 | 02:04:03.09 |
40114 | OHNUMA TAKUMI | 02:46:02.24 | 01:21:00.10 | 02:03:44.29 |
40185 | 박상현 | 02:48:02.65 | 01:24:08.25 | 02:07:26.16 |
40272 | 이준재 | 02:48:43.34 | 01:24:22.59 | 02:07:15.87 |
40196 | 소해섭 | 02:49:13.05 | 01:24:22.97 | 02:07:18.56 |
40149 | 김승환 | 02:52:15.64 | 01:24:23.79 | 02:08:28.86 |
40261 | 이장래 | 02:52:58.12 | 01:24:59.03 | 02:10:22.32 |
40036 | 성도현 | 02:58:30.23 | 01:27:52.66 | 02:13:28.62 |
40088 | 이재창 | 03:00:39.24 | 01:29:24.81 | 02:15:52.43 |
40138 | 김명학 | 03:07:10.77 | 01:33:06.91 | 02:21:55.61 |
40202 | 신성삼 | 03:07:21.70 | 01:30:28.76 | 02:18:04.08 |
40259 | 이은보 | 03:08:22.54 | 01:31:49.93 | 02:21:15.18 |
40091 | 박상호 | 03:08:45.82 | 01:30:41.73 | 02:20:06.76 |
90001 | 김기범 | 03:09:46.35 | 01:34:50.36 | 02:23:58.85 |
40368 | 섭화림 | 03:11:52.05 | 01:35:12.74 | 02:25:06.16 |
40158 | 김이환 | 03:11:57.27 | 01:35:34.02 | 02:25:20.34 |
40194 | 백승재 | 03:12:06.36 | 01:30:36.90 | 02:18:59.67 |
40248 | 이성재 | 03:12:58.68 | 01:33:20.67 | 02:24:49.85 |
40323 | 최영구 | 03:14:59.07 | 01:28:53.70 | 02:19:52.76 |
40246 | 이석용 | 03:15:02.78 | 01:37:50.24 | 02:27:13.32 |
40016 | 박삼규 | 03:15:24.56 | 01:34:48.03 | 02:26:56.71 |
40232 | 이광배 | 03:16:50.49 | 01:38:06.95 | 02:29:15.56 |
40144 | 김성도 | 03:17:28.99 | 01:33:07.46 | 02:26:15.21 |
40174 | 노순식 | 03:19:47.64 | 01:34:05.86 | 02:27:40.35 |
40177 | 문대영 | 03:21:42.61 | 01:41:04.49 | 02:34:38.41 |
40292 | 전희수 | 03:22:03.23 | 01:32:17.13 | 02:26:54.04 |
40201 | 신길선 | 03:22:03.85 | 01:43:14.85 | 02:34:54.32 |
40207 | 안광수 | 03:22:17.30 | 01:39:38.22 | 02:31:34.73 |
40252 | 이수형 | 03:23:46.87 | 01:40:13.32 | 02:32:43.68 |
40216 | 양종원 | 03:23:56.63 | 01:40:21.21 | 02:34:42.06 |
40256 | 이운재 | 03:24:04.33 | 01:35:26.85 | 02:27:11.07 |
40343 | 황익현 | 03:24:23.27 | 01:41:29.13 | 02:34:02.36 |
90002 | 박성균 | 03:24:34.44 | 01:39:13.11 | 02:31:38.31 |
40025 | 김홍식 | 03:25:17.05 | 01:43:20.88 | 02:36:21.87 |
90003 | 방재현 | 03:27:21.65 | 01:41:53.04 | 02:34:37.45 |
90004 | 방현수 | 03:27:28.76 | 01:41:50.53 | 02:34:44.64 |
40056 | 안봉호 | 03:27:43.66 | 01:41:05.97 | 02:34:38.43 |
40378 | 최태현 | 03:27:54.28 | 01:38:42.07 | 02:33:00.40 |
40253 | 이승관 | 03:29:04.00 | 01:43:23.49 | 02:39:50.98 |
40038 | 이희준 | 03:29:19.76 | 01:30:51.25 | 02:21:38.33 |
40097 | 천홍준 | 03:30:22.46 | 01:36:47.85 | 02:33:36.36 |
40125 | 권태민 | 03:30:56.85 | 01:24:27.29 | 02:16:29.85 |
40167 | 김진호 | 03:31:29.85 | 01:40:03.84 | 02:37:24.99 |
40214 | 안희규 | 03:31:43.34 | 01:43:49.58 | 02:39:46.26 |
40083 | 유성재 | 03:31:53.64 | 01:34:45.34 | 02:30:37.02 |
40160 | 김정훈 | 03:32:25.66 | 01:41:32.15 | 02:36:39.48 |
40362 | 김진완 | 03:32:29.20 | 01:24:23.74 | |
40280 | 이희문 | 03:32:32.67 | 01:24:22.78 | 02:10:29.66 |
40147 | 김성진 | 03:32:38.51 | 01:30:02.88 | |
40070 | 나주홍 | 03:33:27.85 | 01:39:44.28 | 02:37:19.30 |
40162 | 김종윤 | 03:33:34.87 | 01:39:15.58 | 02:38:24.93 |
40027 | 김원호 | 03:34:18.15 | 01:46:03.34 | 02:40:54.04 |
40126 | 김갑래 | 03:34:20.34 | 01:45:11.99 | 02:42:02.42 |
40159 | 김재정 | 03:34:40.47 | 01:45:04.89 | 02:40:27.26 |
40215 | 양동인 | 03:37:01.70 | 01:34:51.99 | 02:26:14.40 |
40335 | 함찬일 | 03:37:05.96 | 01:31:36.72 | 02:17:22.94 |
40094 | 이재욱 | 03:37:22.43 | 01:49:54.10 | 02:44:36.08 |
40333 | 한영규 | 03:37:29.00 | 01:42:45.56 | 02:38:21.30 |
40198 | 송민 | 03:39:22.27 | 01:47:12.95 | 02:44:02.86 |
40356 | 서성문 | 03:41:00.06 | 01:49:08.13 | 02:47:33.98 |
40173 | 남호엽 | 03:41:38.85 | 01:37:41.85 | 02:33:35.67 |
40273 | 이지훈 | 03:42:05.88 | 01:40:52.82 | 02:41:01.88 |
40009 | 박희완 | 03:42:17.99 | 01:44:22.76 | 02:43:32.90 |
40066 | 유제영 | 03:42:52.18 | 01:34:51.10 | 02:27:08.82 |
40029 | 남희 | 03:42:54.09 | 01:46:04.99 | 02:42:23.02 |
40030 | 박윤욱 | 03:43:07.03 | 01:46:23.32 | 02:45:07.05 |
40033 | 이상갑 | 03:43:07.41 | 01:51:01.57 | 02:48:47.13 |
40251 | 이세휘 | 03:43:21.55 | 01:51:05.67 | 02:47:55.67 |
40365 | 박은열 | 03:43:28.06 | 01:40:50.84 | 02:41:17.38 |
40342 | 황의석 | 03:43:38.03 | 01:43:20.30 | 02:49:05.45 |
40297 | 정영우 | 03:44:02.03 | 01:48:25.19 | 02:45:59.45 |
40008 | 이대연 | 03:44:05.69 | 02:41:51.35 | |
40010 | 신순섭 | 03:44:52.04 | 01:51:11.32 | 02:48:46.40 |
40213 | 안태현 | 03:45:37.03 | 01:39:03.02 | 02:45:30.12 |
40227 | 유준호 | 03:45:37.09 | 01:51:39.88 | 02:48:47.62 |
40274 | 이창환 | 03:47:13.17 | 01:54:28.56 | 02:53:53.10 |
40060 | 정재목 | 03:47:24.44 | 01:39:20.72 | 02:34:41.50 |
40220 | 오연형 | 03:47:33.61 | 01:50:52.68 | 02:51:16.46 |
40041 | 문장훈 | 03:47:36.72 | 01:31:37.10 | 02:52:59.64 |
40285 | 장병준 | 03:47:56.25 | 01:57:03.07 | 02:55:13.53 |
40042 | 송호석 | 03:48:20.25 | 01:47:08.51 | 02:47:21.13 |
40154 | 김용엽 | 03:48:22.12 | 01:53:21.90 | 02:52:41.37 |
40121 | 공용성 | 03:49:21.37 | 01:43:39.14 | 02:43:58.41 |
40153 | 김용식 | 03:49:53.54 | 01:53:15.31 | 02:52:01.45 |
40264 | 이재복 | 03:50:34.78 | 01:49:28.05 | 02:50:18.36 |
40302 | 정현묵 | 03:51:39.26 | ||
40364 | 문기용 | 03:51:46.74 | 01:42:57.16 | 02:43:40.62 |
90005 | 오동주 | 03:52:56.22 | 01:53:22.78 | 02:52:42.92 |
40312 | 조희동 | 03:53:49.43 | 01:53:11.87 | 02:52:31.38 |
40017 | 김경식 | 03:54:16.66 | 01:51:10.65 | 02:52:34.38 |
40051 | 김범연 | 03:55:07.43 | 01:56:56.54 | 02:57:11.87 |
40077 | SHI CHENGLONG | 03:55:08.19 | 01:51:44.72 | 02:52:03.52 |
40048 | 권영해 | 03:55:33.98 | 01:47:02.85 | 02:47:36.99 |
40221 | 오원근 | 03:55:48.92 | 02:13:36.97 | |
40370 | 우원희 | 03:56:47.57 | 01:56:20.72 | 02:57:23.24 |
40092 | 김관대 | 03:56:55.67 | 01:49:17.98 | 02:51:00.80 |
40115 | owen wibberley | 03:57:40.78 | 01:53:22.28 | 02:53:02.14 |
40168 | 김충남 | 03:57:45.21 | 01:41:40.94 | 02:37:46.42 |
90025 | 문용훈 | 03:57:48.22 | 01:56:50.88 | |
40353 | 전익한 | 03:58:08.04 | 01:44:02.12 | 02:50:48.46 |
40250 | 이세형 | 03:58:25.52 | 01:56:31.74 | 03:00:01.01 |
40137 | 김명식 | 03:58:36.10 | 01:47:55.02 | 02:49:39.53 |
40119 | 강신오 | 03:59:24.28 | 01:52:52.42 | 02:56:40.83 |
40262 | 이재관 | 03:59:46.85 | 01:47:39.68 | 02:54:28.40 |
40181 | 박관명 | 04:00:28.95 | 01:57:52.24 | 02:57:57.95 |
40287 | 장정현 | 04:00:32.67 | 01:52:04.42 | 02:55:20.65 |
40134 | 김득주 | 04:00:49.07 | 01:53:29.15 | 02:59:25.84 |
40391 | 유창균 | 04:01:10.98 | 01:48:37.52 | 02:47:37.51 |
40321 | 최승환 | 04:01:41.03 | 01:57:06.56 | 03:03:27.91 |
40390 | XU PING | 04:02:37.78 | 01:57:54.29 | 03:00:57.86 |
40337 | 홍윤식 | 04:03:04.93 | 01:41:45.20 | 02:44:32.58 |
40028 | 김춘식 | 04:03:18.78 | 01:53:02.57 | 02:55:17.09 |
40382 | 강선기 | 04:03:49.20 | 02:04:42.79 | 03:04:11.81 |
40384 | Christopher Keller | 04:04:04.89 | 01:58:26.04 | 03:01:47.32 |
40331 | 한민희 | 04:04:41.24 | 01:42:20.78 | 02:50:22.12 |
40332 | 한승희 | 04:04:44.49 | 01:54:07.86 | 02:59:35.63 |
40225 | 우성상 | 04:04:46.78 | 01:46:41.18 | 02:55:50.35 |
40007 | Thomas Crivellone | 04:05:09.97 | 01:51:58.85 | 02:49:26.25 |
90006 | 이수호 | 04:05:30.99 | 01:56:46.62 | 03:00:18.11 |
40255 | 이억재 | 04:05:31.78 | 01:49:32.96 | 02:52:20.69 |
40071 | 최기철 | 04:05:58.55 | 01:54:22.65 | 03:00:36.90 |
40132 | 김대용 | 04:06:03.37 | 01:53:44.07 | 02:57:06.85 |
40234 | 이기학 | 04:06:07.00 | 01:58:56.67 | 03:03:10.81 |
40309 | 조재연 | 04:06:38.41 | 01:48:04.79 | 02:50:29.87 |
40140 | 김병민 | 04:06:39.75 | 02:08:07.13 | 03:10:41.49 |
40175 | 류성룡 | 04:06:48.83 | 01:56:10.94 | 03:02:47.29 |
40318 | 최병우 | 04:07:10.74 | 01:41:57.87 | 02:47:25.43 |
40023 | 이광우 | 04:08:06.71 | 01:51:19.89 | 02:48:27.74 |
40267 | 이정규 | 04:08:10.02 | 01:57:05.79 | 02:55:25.69 |
90007 | 백상기 | 04:09:35.15 | 02:04:23.09 | 03:07:16.03 |
90008 | 서정철 | 04:09:35.33 | 02:04:22.96 | 03:07:23.42 |
40022 | 허석수 | 04:09:58.33 | 01:51:40.92 | 02:53:28.88 |
40123 | 구윤기 | 04:10:23.73 | 02:06:38.62 | 03:06:12.55 |
40085 | 양만용 | 04:10:38.19 | 01:55:47.84 | 02:57:30.03 |
40311 | 조효전 | 04:12:05.91 | 01:57:07.20 | 03:03:32.07 |
40151 | 김영식 | 04:12:15.74 | 01:49:03.50 | 02:54:56.45 |
40326 | 최의현 | 04:12:27.85 | 01:53:39.51 | 03:03:40.95 |
40354 | 이한철 | 04:15:45.35 | 01:55:10.81 | 03:05:54.69 |
40386 | 이춘범 | 04:17:22.09 | 01:51:10.85 | 03:08:21.76 |
40203 | 신의섭 | 04:17:23.26 | 02:01:19.26 | 03:09:43.96 |
40270 | 이종규 | 04:17:31.75 | 01:49:11.29 | 02:50:51.57 |
40373 | 임재원 | 04:20:42.84 | 01:57:26.88 | 03:16:47.10 |
40372 | 이준근 | 04:21:26.66 | 02:01:17.01 | 03:09:39.41 |
40303 | 정형근 | 04:21:37.88 | 01:49:53.05 | 03:05:35.82 |
40180 | 박경수 | 04:21:55.81 | 02:17:12.87 | 03:36:03.00 |
40067 | 정지만 | 04:22:22.28 | 02:01:37.62 | 03:11:33.89 |
40316 | 최규형 | 04:22:23.41 | 01:50:47.53 | 03:02:53.83 |
40200 | 송준학 | 04:22:26.15 | 01:55:07.62 | 03:11:00.12 |
40371 | 이용봉 | 04:22:31.79 | 02:00:48.80 | 03:09:26.88 |
40045 | 강해원 | 04:23:23.91 | 02:23:33.82 | 03:46:58.32 |
40166 | 김진만 | 04:23:43.09 | 02:03:39.46 | 03:08:30.89 |
40241 | 이만우 | 04:24:08.47 | 01:54:25.78 | 03:06:10.19 |
40053 | 김창수 | 04:24:13.98 | 02:11:03.59 | 03:16:05.79 |
40195 | 서귀만 | 04:24:21.05 | 02:04:04.54 | 03:14:57.43 |
40387 | Mike Moricz | 04:24:51.63 | 01:58:33.56 | 03:03:45.04 |
40383 | Bartosz Sobzyk | 04:24:56.53 | 01:56:45.95 | 03:09:02.89 |
40069 | 나기정 | 04:25:18.03 | 01:54:24.52 | 03:00:39.30 |
40224 | 오주봉 | 04:25:19.18 | 01:56:33.26 | 03:07:36.74 |
40377 | 조태민 | 04:26:37.23 | 02:02:27.04 | 03:11:53.32 |
40366 | 박장길 | 04:26:43.07 | 02:04:28.61 | 03:12:22.05 |
40156 | 김웅진 | 04:27:00.87 | 02:03:21.75 | 03:13:54.07 |
40298 | 정정일 | 04:27:58.50 | 02:09:23.56 | 03:18:10.20 |
40034 | 전상열 | 04:29:03.66 | 01:57:32.03 | 03:02:46.42 |
40219 | 오기두 | 04:29:17.31 | 01:58:32.99 | 03:15:05.62 |
40315 | 최규현 | 04:29:32.38 | 02:15:10.65 | 03:22:43.60 |
40268 | 이정식 | 04:29:39.47 | 02:01:26.68 | 03:11:57.89 |
40263 | 이재국 | 04:29:42.38 | 02:15:15.88 | 03:22:24.22 |
40223 | 오종만 | 04:29:49.88 | 02:07:40.32 | 03:17:45.48 |
40165 | 김중식 | 04:29:55.74 | 01:57:34.66 | 03:22:29.33 |
40171 | 김혜룡 | 04:29:56.27 | 01:54:41.65 | 03:08:55.01 |
40236 | 이대현 | 04:30:01.67 | 01:58:05.56 | 03:07:19.55 |
40124 | 구중회 | 04:30:40.83 | 02:22:46.59 | 03:43:14.20 |
40104 | Wilfred J. Plumley | 04:31:08.88 | 01:58:17.07 | 03:15:01.83 |
40142 | 김상열 | 04:31:14.71 | 02:11:07.25 | 03:18:26.03 |
40148 | 김성현 | 04:31:19.03 | 02:04:19.82 | 03:18:05.63 |
40182 | 박기호 | 04:31:53.50 | 01:58:37.86 | 03:14:35.39 |
40257 | 이윤동 | 04:32:11.92 | 02:11:00.21 | 03:20:21.06 |
40258 | 이윤동 | 04:32:12.10 | 02:11:00.63 | 03:20:21.59 |
40061 | 최광일 | 04:32:13.36 | 02:12:49.35 | 03:20:33.56 |
90011 | 김종일 | 04:32:15.28 | 02:15:09.02 | 03:23:49.02 |
40100 | 김상원 | 04:32:37.64 | 02:04:30.71 | 03:12:01.23 |
40078 | Simon Greenhalgh | 04:33:07.44 | 01:47:53.56 | 02:56:52.37 |
40277 | 이홍구 | 04:33:36.25 | 02:01:00.61 | 03:16:17.05 |
40305 | 조기훈 | 04:33:44.01 | 02:02:17.93 | 03:18:25.57 |
40230 | 윤상현 | 04:34:20.23 | 02:12:37.57 | 03:22:12.55 |
40325 | 최영수 | 04:34:35.76 | 02:10:59.11 | 03:25:05.85 |
40300 | 정진우 | 04:34:41.37 | 02:13:00.01 | 03:22:34.61 |
40243 | 이상면 | 04:34:45.60 | 02:01:11.46 | 03:15:16.87 |
40376 | 조용철 | 04:34:46.25 | 02:03:09.08 | 03:18:26.59 |
40187 | 박종권 | 04:34:52.77 | 02:15:45.41 | 03:25:43.36 |
40304 | 조경수 | 04:35:49.50 | 02:06:23.31 | 03:24:19.88 |
40032 | 오병길 | 04:36:18.21 | 02:03:40.37 | 03:13:07.53 |
40163 | 김종진 | 04:36:52.07 | 01:53:22.25 | 03:06:34.28 |
40247 | 이석윤 | 04:37:00.88 | 01:58:59.38 | 03:14:45.08 |
40367 | 박종실 | 04:37:36.66 | 01:57:07.41 | 03:21:30.34 |
40064 | 황주흠 | 04:37:37.47 | 02:14:36.70 | 03:25:26.70 |
40291 | 전경일 | 04:37:40.17 | 02:04:13.23 | 03:13:19.67 |
40179 | 민장홍 | 04:37:40.50 | 02:03:11.16 | 03:09:45.74 |
40057 | 안장수 | 04:37:44.75 | 02:07:07.92 | 03:24:21.09 |
40360 | 김기환 | 04:37:53.59 | 01:56:12.72 | 03:06:37.40 |
40086 | 장길석 | 04:38:24.84 | 02:09:44.01 | 03:20:32.60 |
40276 | 이하일 | 04:38:32.31 | 02:13:07.58 | 03:24:14.91 |
40080 | Yeung Siu Kai Gary | 04:38:44.73 | 02:04:04.79 | 03:18:18.87 |
40289 | 장현 | 04:39:21.14 | 01:52:11.65 | 02:58:02.28 |
40130 | 김기업 | 04:39:35.66 | 02:19:27.34 | 03:30:24.34 |
40249 | 이성훈 | 04:39:43.77 | 01:53:05.25 | 02:59:00.99 |
40339 | 황경석 | 04:39:48.72 | 02:03:40.19 | 03:18:37.24 |
40055 | 손 걸 | 04:39:54.31 | 02:15:18.11 | 03:30:56.61 |
40279 | 이화봉 | 04:40:31.10 | 02:10:11.87 | 03:21:55.28 |
40129 | 김균배 | 04:40:44.06 | 02:07:26.57 | 03:25:54.71 |
40265 | 이재수 | 04:40:45.73 | 02:16:40.79 | 03:16:53.17 |
40170 | 김현수 | 04:40:57.25 | 01:59:23.62 | 03:12:50.61 |
90026 | 이병문 | 04:41:16.18 | 02:07:00.35 | 03:21:33.22 |
40226 | 유상훈 | 04:41:29.82 | 02:01:08.93 | 03:06:10.84 |
40275 | 이태희 | 04:41:54.02 | 02:14:35.63 | 03:30:24.64 |
40087 | 정춘효 | 04:42:54.20 | 02:00:54.07 | 03:15:36.58 |
40197 | 손재호 | 04:43:15.21 | 02:04:14.80 | 03:26:40.70 |
40281 | 이희택 | 04:43:26.85 | 02:03:41.91 | 03:22:00.22 |
40379 | 함복환 | 04:43:28.07 | 01:55:25.38 | 03:15:07.80 |
40004 | Richard Berger | 04:44:08.67 | 02:02:19.29 | 03:20:31.10 |
40002 | Edward Lewis | 04:44:47.48 | 02:01:44.53 | 03:11:22.97 |
40005 | Robert Hughes | 04:44:49.95 | 02:05:27.43 | 03:23:00.98 |
40068 | 하진수 | 04:45:14.61 | 02:01:38.45 | 03:11:34.72 |
40065 | 안정수 | 04:45:17.20 | 02:01:38.77 | 03:11:35.84 |
40113 | MASUDAHIROYUKI | 04:45:37.64 | 02:09:18.36 | 03:23:26.51 |
40024 | 김기용 | 04:46:16.09 | 02:03:13.46 | 03:10:21.09 |
40044 | 이정호 | 04:46:22.03 | 02:18:13.25 | 03:30:02.83 |
40327 | 최형규 | 04:46:34.81 | 02:06:38.50 | |
40073 | KWOK Hiu Chung | 04:46:39.70 | 02:14:51.22 | 03:32:37.17 |
40141 | 김상교 | 04:46:55.24 | 01:57:33.45 | 03:20:31.83 |
40155 | 김용주 | 04:47:05.02 | 02:04:58.33 | 03:24:29.00 |
40380 | Joshua Scott | 04:47:18.77 | 02:09:10.91 | 03:22:42.97 |
40239 | 이동성 | 04:47:24.91 | 02:01:34.77 | 03:13:54.43 |
40176 | 명은수 | 04:48:04.72 | 02:12:56.19 | 03:31:47.87 |
40235 | 이기현 | 04:48:50.61 | 01:58:55.01 | 03:16:38.44 |
40136 | 김명수 | 04:49:41.29 | 02:00:27.11 | 03:22:36.23 |
40385 | 박기호 | 04:50:02.83 | 02:09:41.36 | 03:36:37.15 |
40058 | 임석주 | 04:50:08.22 | 02:14:59.98 | 03:28:07.41 |
40210 | 안중선 | 04:50:32.58 | 02:17:05.11 | 03:37:14.95 |
40031 | 안화섭 | 04:50:45.38 | 01:58:34.04 | 03:12:02.95 |
40288 | 장준하 | 04:51:48.34 | 02:13:29.78 | 03:24:38.06 |
40096 | 오춘근 | 04:51:49.96 | 02:01:47.50 | 03:16:28.79 |
40341 | 황영삼 | 04:52:18.65 | 02:15:32.00 | 03:25:27.39 |
40344 | 황택 | 04:53:10.72 | 02:14:51.80 | 03:23:27.44 |
40324 | 최영동 | 04:53:29.08 | 02:16:31.49 | 03:27:32.74 |
40072 | Ho Wai Man | 04:53:35.39 | 02:08:53.93 | 03:25:19.89 |
40211 | 안중수 | 04:54:02.34 | 02:09:27.20 | 03:33:50.30 |
40117 | Quan Yi | 04:54:12.99 | 01:53:17.02 | 02:52:47.88 |
40209 | 안병호 | 04:54:24.87 | 02:23:54.75 | 03:40:16.31 |
40338 | 홍종성 | 04:55:09.58 | 02:12:09.42 | 03:33:31.39 |
40090 | 노승재 | 04:55:30.37 | 02:02:22.10 | 03:40:57.48 |
40095 | 임만수 | 04:55:31.64 | 02:09:21.00 | 03:29:29.72 |
40135 | 김명래 | 04:55:54.37 | 02:08:08.12 | 03:24:11.52 |
40308 | 조윤제 | 04:55:54.85 | 02:13:57.90 | 03:38:04.27 |
40109 | Chan ham | 04:55:55.46 | 02:11:44.56 | 03:37:17.83 |
40018 | 문준식 | 04:57:05.07 | 01:46:13.49 | 03:21:09.78 |
40363 | 김태희 | 04:57:13.49 | 02:03:15.81 | 03:43:17.44 |
40186 | 박서규 | 04:57:15.20 | 02:10:28.72 | 03:32:34.48 |
40254 | 이승배 | 04:57:31.70 | 02:20:38.15 | 03:40:24.00 |
40204 | 신재인 | 04:57:38.85 | 02:13:59.95 | 03:35:07.50 |
40076 | MAO XIAODONG | 04:58:26.94 | 02:12:49.46 | 03:38:16.41 |
40103 | Raushan Salaam | 04:58:40.82 | 02:05:51.25 | 03:28:42.02 |
40296 | 정영수 | 04:59:13.30 | 02:01:12.97 | 03:40:56.52 |
40260 | 이응준 | 04:59:58.93 | 02:24:54.53 | 03:41:53.37 |
40330 | 하윤효 | 05:00:10.54 | 02:15:55.33 | 03:36:26.82 |
40026 | 한석윤 | 05:00:13.06 | 02:07:20.17 | 03:25:22.06 |
40127 | 김경호 | 05:00:53.86 | 02:24:42.28 | 03:42:55.36 |
40245 | 이상신 | 05:01:19.87 | 02:12:35.95 | 03:37:25.94 |
40244 | 이상문 | 05:01:31.10 | 02:24:02.50 | 03:40:34.20 |
40150 | 김영남 | 05:02:12.27 | 02:19:10.01 | 03:39:18.90 |
40188 | 박종무 | 05:02:58.68 | 02:28:17.15 | 03:42:59.76 |
40357 | 이홍철 | 05:03:04.32 | 02:00:13.19 | |
40133 | 김동립 | 05:04:02.12 | 03:28:27.55 | |
40286 | 장성조 | 05:07:15.46 | 02:28:28.88 | |
40334 | 한창수 | 05:07:19.17 | 02:22:19.17 | 03:39:37.94 |
40003 | Ivan Huertabernal | 05:11:01.47 | 02:07:57.81 | 03:34:09.59 |
40098 | 고창식 | 05:11:21.48 | 02:27:56.26 | 03:50:47.43 |
40116 | Pablo Padin | 05:13:54.58 | 02:20:39.48 | 03:42:30.51 |
40294 | 정동우 | 05:14:24.66 | 02:17:08.01 | 03:55:44.90 |
40284 | 임채주 | 05:15:46.88 | 02:20:53.29 | 03:51:48.09 |
40355 | Matthew Ip | 05:17:22.14 | 02:21:57.85 | 03:44:59.91 |
40212 | 안진순 | 05:18:41.89 | 02:11:53.01 | 03:42:17.05 |
40145 | 김성락 | 05:18:53.28 | 02:13:32.60 | 03:52:28.20 |
40191 | 박지훈 | 05:18:58.84 | 02:28:18.50 | 03:45:35.68 |
40193 | 배태랑 | 05:19:02.42 | 02:27:57.12 | 03:45:37.06 |
40110 | cheto chong(정제도) | 05:23:42.10 | 02:14:21.57 | 03:41:39.18 |
40206 | 심영보 | 05:26:35.52 | 02:28:19.16 | 03:51:50.03 |
40340 | 황규현 | 05:28:04.60 | 02:29:43.72 | 03:56:45.55 |
40184 | 박상진 | 05:28:24.02 | 02:29:24.19 | 03:53:37.99 |
40093 | 나희진 | 05:29:48.56 | 02:22:37.44 | 04:10:41.45 |
40084 | 박경빈 | 05:31:19.18 | 02:10:04.01 | 03:44:23.92 |
40012 | 정운표 | 05:33:01.60 | 02:30:59.44 | 04:01:01.29 |
40131 | 김기환 | 05:34:15.65 | 02:08:51.33 | 03:37:10.92 |
40120 | 고길현 | 05:34:16.81 | 02:05:19.14 | 03:48:16.92 |
40189 | 박주현 | 05:34:16.93 | 02:11:04.43 | 03:37:57.43 |
40299 | 정정훈 | 05:36:35.25 | 02:26:22.97 | 04:05:20.17 |
40217 | 양진욱 | 05:36:43.20 | 02:29:44.48 | 04:05:26.17 |
40349 | 황신호 | 05:36:48.75 | 02:28:00.62 | 03:59:36.03 |
40052 | 김정석 | 05:37:41.75 | 02:28:51.38 | 04:17:23.38 |
40205 | 신지상 | 05:40:56.38 | 02:23:13.38 | 03:57:08.22 |
40238 | 이동건 | 05:42:15.98 | 02:27:51.13 | 03:54:41.32 |
40389 | Michael brown | 05:46:09.16 | 02:01:03.80 | 03:51:55.31 |
40128 | 김관식 | 05:55:15.14 | 02:34:18.04 | 04:15:54.19 |
40146 | 김성진 | 06:00:43.68 | 02:16:15.73 | 04:11:33.71 |
40164 | 김종표 | 06:06:10.27 | 02:23:49.85 | 04:17:17.57 |
40346 | 이필원 | 06:06:30.47 | 02:37:19.10 | 04:13:49.12 |
40347 | 이홍규 | 06:06:30.47 | 02:37:21.14 | 04:14:01.93 |
40345 | 유제영 | 06:06:32.25 | 02:37:22.94 | 04:13:48.21 |
40190 | 박준섭 | 06:09:51.51 | 02:34:44.65 | 04:25:30.19 |
40388 | Dion Foat | 06:13:06.24 | 02:24:55.09 | 04:10:17.41 |
댓글
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 5.5km 부문 남자 5위 시상자 취소 안내 0 |
관리자 | 2024-09-11 | 1,067 | |
공지 | 감사의 글 0 |
관리자 | 2024-09-10 | 912 | |
공지 | 임시기록 안내 0 |
관리자 | 2024-09-08 | 3,524 | |
공지 | 사무국 이동안내 0 |
관리자 | 2024-09-07 | 1,371 | |
공지 | [추가접수] 행사 전일 래프팅 추가 접수 안내 0 |
관리자 | 2024-08-27 | 2,124 | |
공지 | 페이스메이커 안내 0 |
관리자 | 2024-08-20 | 3,023 | |
공지 | [무료] 철원DMZ평화마라톤 참가자 래프팅 체험 0 |
관리자 | 2024-08-13 | 2,630 | |
공지 | 셔틀버스 배치도 올려드리니 확인바랍니다 0 |
관리자 | 2024-08-01 | 3,583 | |
