커뮤니티
마케팅 제휴 / 문의안내
- TEL. 031-821-9902
- 10:00~17:00 주말,공휴일 휴무
- wizrunsol@naver.com
[임시기록] 5km 기록입니다.
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제14회철원DMZ국제평화마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
들어가시면 배번 조회 하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.
참고로 웹기록증도 다운 가능합니다.
핸드폰에서기록증 성명이 안보이시는분은
앱스토어(Pary 스토어)에서 아크로벳리더(Adobe Acrobat Reader)를
다운받으셔서 설치하시면 됩니다.
배번 | 성명 | 성별 | 개인기록 |
50386 | 최영만 | 남자 | 00:18:16.10 |
50378 | 임형찬 | 남자 | 00:18:32.61 |
50076 | 우옥성 | 남자 | 00:18:58.50 |
50488 | 김광혁 | 남자 | 00:19:10.05 |
50376 | 이지원 | 남자 | 00:19:47.06 |
20759 | 손인택 | 남자 | 00:21:31.29 |
50118 | 김용호 | 남자 | 00:21:33.95 |
50391 | 김용성 | 남자 | 00:21:52.42 |
50487 | 김강산 | 남자 | 00:22:48.23 |
50389 | 황환집 | 남자 | 00:22:54.33 |
50355 | 김태환 | 남자 | 00:23:03.64 |
50396 | 홍지훈 | 남자 | 00:23:20.39 |
50398 | 곽동현 | 남자 | 00:23:20.43 |
50347 | James | 남자 | 00:23:30.74 |
50075 | 신귀용 | 남자 | 00:23:54.48 |
50362 | 신문한 | 남자 | 00:23:55.20 |
50439 | 이성두 | 남자 | 00:24:12.43 |
50009 | 윤정은 | 남자 | 00:24:15.26 |
50473 | 조리노 | 남자 | 00:24:20.73 |
50467 | 박준현 | 남자 | 00:24:25.09 |
50460 | 서현호 | 남자 | 00:24:26.36 |
50085 | 유규현 | 남자 | 00:24:26.36 |
50474 | Christian Saari | 남자 | 00:24:36.58 |
50007 | 김충업 | 남자 | 00:25:02.90 |
50001 | 이돈재 | 남자 | 00:25:24.53 |
50119 | 이강희 | 남자 | 00:25:32.08 |
50195 | 백오기 | 남자 | 00:25:32.37 |
50470 | 이주원 | 남자 | 00:25:37.31 |
50418 | 황범수 | 남자 | 00:25:39.66 |
50388 | 황석인 | 남자 | 00:25:43.37 |
50026 | KJ Shultz | 남자 | 00:25:47.33 |
50305 | 김상민 | 남자 | 00:25:53.19 |
50356 | 민윤기 | 남자 | 00:25:56.27 |
50023 | Connor Adam | 남자 | 00:26:01.51 |
50393 | 김효준 | 남자 | 00:26:12.32 |
50286 | 양군석 | 남자 | 00:26:15.93 |
50006 | 김상국 | 남자 | 00:26:23.70 |
50024 | Jared Weitzel | 남자 | 00:26:30.72 |
50019 | Shawn England | 남자 | 00:26:45.53 |
10458 | 김기석 | 남자 | 00:26:54.40 |
50015 | 이정재 | 남자 | 00:27:01.84 |
50016 | 이민영 | 남자 | 00:27:07.17 |
50459 | 황도연 | 남자 | 00:27:12.47 |
50101 | 양철주 | 남자 | 00:27:14.83 |
50110 | 정진용 | 남자 | 00:27:19.51 |
50322 | Aaron Olson | 남자 | 00:27:34.76 |
50433 | 권동한 | 남자 | 00:27:42.45 |
50436 | 김혜성 | 남자 | 00:27:45.93 |
50011 | 정영훈 | 남자 | 00:27:46.41 |
50415 | 최철순 | 남자 | 00:27:46.75 |
50480 | 이희수 | 남자 | 00:27:47.95 |
50126 | Josiah Trivino | 남자 | 00:27:47.97 |
50351 | 김대호 | 남자 | 00:27:53.04 |
50394 | 박근탁 | 남자 | 00:28:11.61 |
50413 | 정윤승 | 남자 | 00:28:13.88 |
50359 | 박준열 | 남자 | 00:28:16.71 |
50354 | 김정환 | 남자 | 00:28:24.30 |
50068 | 황준원 | 남자 | 00:28:41.76 |
50483 | Robert Wise | 남자 | 00:28:43.43 |
50382 | 조형구 | 남자 | 00:28:46.05 |
50432 | 곽세종 | 남자 | 00:28:55.99 |
50018 | Benjamin Beidel | 남자 | 00:29:02.91 |
50025 | Joel Humphreys | 남자 | 00:29:11.31 |
50161 | 김근열 | 남자 | 00:29:18.38 |
50102 | 오세호 | 남자 | 00:29:33.28 |
50311 | 김윤수 | 남자 | 00:29:35.17 |
50350 | 김기연 | 남자 | 00:29:36.48 |
50312 | 김종도 | 남자 | 00:29:37.58 |
50113 | 황영필 | 남자 | 00:29:47.59 |
50377 | 임명수 | 남자 | 00:29:55.84 |
50372 | 이연호 | 남자 | 00:30:08.22 |
50315 | 박순민 | 남자 | 00:30:08.57 |
50379 | 장철원 | 남자 | 00:30:14.50 |
50120 | 홍동호 | 남자 | 00:30:16.45 |
50031 | 임양수 | 남자 | 00:30:28.74 |
50122 | Cyrus Trivino | 남자 | 00:30:38.28 |
50123 | Enrique Trivino | 남자 | 00:30:39.03 |
50116 | 정우형 | 남자 | 00:30:49.43 |
50407 | 오승혁 | 남자 | 00:30:58.86 |
50369 | 이명열 | 남자 | 00:31:03.05 |
50242 | 박대군 | 남자 | 00:31:06.04 |
50349 | Jordan Brown | 남자 | 00:31:06.86 |
50366 | 왕상길 | 남자 | 00:31:08.08 |
50100 | 방수천 | 남자 | 00:31:36.33 |
50405 | 송어진 | 남자 | 00:31:57.02 |
50481 | 김남선 | 남자 | 00:31:59.69 |
50414 | 조성민 | 남자 | 00:32:10.36 |
50373 | 이윤호 | 남자 | 00:32:11.02 |
50403 | 박세훈 | 남자 | 00:32:18.49 |
50352 | 김도영 | 남자 | 00:32:22.61 |
50240 | 김용민 | 남자 | 00:32:22.84 |
50458 | 이은혁 | 남자 | 00:32:23.03 |
50191 | 박해서 | 남자 | 00:32:34.64 |
50105 | 이원화 | 남자 | 00:32:36.35 |
50346 | 황치영 | 남자 | 00:32:43.89 |
50358 | 박정휘 | 남자 | 00:32:48.12 |
50380 | 장태원 | 남자 | 00:32:51.40 |
50475 | 이종규 | 남자 | 00:32:56.37 |
50401 | 김우석 | 남자 | 00:33:12.73 |
50063 | 한기선 | 남자 | 00:33:14.13 |
50014 | 홍형기 | 남자 | 00:33:21.48 |
50253 | 최진환 | 남자 | 00:33:27.39 |
50238 | 김봉욱 | 남자 | 00:33:31.65 |
50390 | 김민수 | 남자 | 00:33:40.73 |
50017 | 한창명 | 남자 | 00:33:55.98 |
50360 | 박찬홍 | 남자 | 00:34:01.03 |
50320 | 임용철 | 남자 | 00:34:01.80 |
50357 | 박성철 | 남자 | 00:34:04.27 |
50251 | 청황석 | 남자 | 00:34:12.40 |
50111 | 조동철 | 남자 | 00:34:37.13 |
50309 | 김영중 | 남자 | 00:34:39.07 |
50402 | 김준우 | 남자 | 00:35:18.40 |
50408 | 유형일 | 남자 | 00:35:22.11 |
50489 | 김기솔 | 남자 | 00:35:28.56 |
50097 | 김성길 | 남자 | 00:36:07.82 |
50343 | 지홍길 | 남자 | 00:36:32.93 |
50067 | 정율 | 남자 | 00:36:39.85 |
50374 | 이인호 | 남자 | 00:36:42.13 |
50129 | 임선빈 | 남자 | 00:37:24.51 |
50032 | 김광성 | 남자 | 00:37:42.99 |
50371 | 이상희 | 남자 | 00:37:44.46 |
50034 | 김윤희 | 남자 | 00:37:47.12 |
50090 | 원일섭 | 남자 | 00:37:52.99 |
50065 | 박경수 | 남자 | 00:37:54.93 |
50314 | 김현주 | 남자 | 00:37:56.86 |
50099 | 박형진 | 남자 | 00:38:02.00 |
50094 | 고광수 | 남자 | 00:38:02.74 |
50124 | Frank Looi | 남자 | 00:38:05.67 |
50463 | 황대원 | 남자 | 00:38:07.36 |
50462 | 한재웅 | 남자 | 00:38:07.96 |
50021 | Gavin Lordi | 남자 | 00:38:30.80 |
50337 | 유광진 | 남자 | 00:38:39.64 |
50342 | 정진욱 | 남자 | 00:38:54.16 |
50341 | 이홍덕 | 남자 | 00:38:57.32 |
50306 | 변주신 | 남자 | 00:38:59.14 |
50333 | 김명종 | 남자 | 00:39:03.68 |
50095 | 구경회 | 남자 | 00:39:19.17 |
50317 | 송나영 | 남자 | 00:39:29.62 |
50318 | 이관준 | 남자 | 00:39:32.56 |
50285 | 송성규 | 남자 | 00:39:42.29 |
50157 | 고제 | 남자 | 00:40:14.81 |
50219 | 이한구 | 남자 | 00:40:17.06 |
50092 | 김형숙 | 남자 | 00:40:17.73 |
50307 | 홍형기 | 남자 | 00:40:48.42 |
50494 | 한호성 | 남자 | 00:40:52.65 |
50142 | 송승곤 | 남자 | 00:41:01.09 |
50143 | 송찬호 | 남자 | 00:41:04.24 |
50125 | Haiquan Zhang | 남자 | 00:41:08.33 |
50020 | Dani Linn | 남자 | 00:41:28.85 |
50304 | 김경환 | 남자 | 00:41:40.48 |
50211 | 이시우 | 남자 | 00:41:46.20 |
50440 | 박준성 | 남자 | 00:41:58.19 |
50145 | 임종배 | 남자 | 00:42:03.31 |
50303 | 정봉진 | 남자 | 00:42:16.48 |
50108 | 정일모 | 남자 | 00:42:19.79 |
50029 | 이성기 | 남자 | 00:43:06.96 |
50180 | 김진욱 | 남자 | 00:43:08.11 |
50441 | 김찬영 | 남자 | 00:43:38.39 |
50230 | 조성호 | 남자 | 00:43:40.27 |
50365 | 안성훈 | 남자 | 00:44:02.88 |
50069 | 강기호 | 남자 | 00:44:05.56 |
50205 | 원용덕 | 남자 | 00:44:39.01 |
50093 | 양재영 | 남자 | 00:44:41.23 |
50013 | 홍민기 | 남자 | 00:45:14.13 |
50114 | 정시영 | 남자 | 00:45:17.51 |
50115 | 정우엽 | 남자 | 00:45:18.94 |
50293 | 한대길 | 남자 | 00:45:24.35 |
50151 | 이현승 | 남자 | 00:45:35.51 |
50445 | 현상민 | 남자 | 00:45:47.57 |
50416 | 하정수 | 남자 | 00:45:52.65 |
50406 | 심승혁 | 남자 | 00:45:53.13 |
50198 | 송창히 | 남자 | 00:46:12.06 |
50159 | 길종성 | 남자 | 00:46:20.17 |
50400 | 김문철 | 남자 | 00:46:26.69 |
50410 | 이상엽 | 남자 | 00:46:27.73 |
50155 | 고순석 | 남자 | 00:46:32.00 |
50027 | Senthooran Seevarnatam | 남자 | 00:46:33.77 |
50202 | 심상권 | 남자 | 00:46:55.48 |
50290 | 임태경 | 남자 | 00:47:06.08 |
50109 | 정종수 | 남자 | 00:47:18.00 |
50250 | 정영창 | 남자 | 00:47:38.05 |
50227 | 정영모 | 남자 | 00:47:44.34 |
50158 | 권정규 | 남자 | 00:47:46.24 |
50165 | 김봉열 | 남자 | 00:47:57.75 |
50193 | 백기준 | 남자 | 00:48:01.11 |
50091 | 이동수 | 남자 | 00:48:19.38 |
50332 | 진귀수 | 남자 | 00:48:35.63 |
50088 | 어민율 | 남자 | 00:49:25.57 |
50236 | 김구출 | 남자 | 00:49:38.13 |
50385 | 최민준 | 남자 | 00:49:40.95 |
50292 | 최해붕 | 남자 | 00:49:44.97 |
50484 | 강대현 | 남자 | 00:49:54.72 |
50485 | 강우현 | 남자 | 00:49:54.89 |
50486 | 강태원 | 남자 | 00:49:55.02 |
50168 | 김용억 | 남자 | 00:50:17.07 |
50074 | 최동훈 | 남자 | 00:50:35.28 |
50275 | 서근종 | 남자 | 00:50:42.91 |
50482 | Marc Skilinski | 남자 | 00:50:45.34 |
50287 | 유종수 | 남자 | 00:50:46.95 |
50435 | 김정재 | 남자 | 00:50:55.11 |
50438 | 박종수 | 남자 | 00:50:55.92 |
50137 | 한윤성 | 남자 | 00:50:56.27 |
50164 | 김병락 | 남자 | 00:51:04.90 |
50492 | 위재호 | 남자 | 00:51:14.46 |
50330 | 정형기 | 남자 | 00:51:17.08 |
50028 | 어인원 | 남자 | 00:51:48.86 |
50244 | 배동연 | 남자 | 00:51:57.81 |
50284 | 송상훈 | 남자 | 00:52:02.99 |
50339 | 이규식 | 남자 | 00:52:15.83 |
50340 | 이형술 | 남자 | 00:52:16.94 |
50411 | 이윤재 | 남자 | 00:52:21.81 |
50451 | 조익현 | 남자 | 00:52:40.45 |
50449 | 정용수 | 남자 | 00:52:42.66 |
50066 | 박지호 | 남자 | 00:53:06.18 |
50064 | 박훈서 | 남자 | 00:53:37.15 |
50221 | 이현수 | 남자 | 00:53:49.78 |
50450 | 조영민 | 남자 | 00:54:04.48 |
50189 | 박승규 | 남자 | 00:54:06.19 |
50291 | 최종석 | 남자 | 00:54:09.08 |
50107 | 정슈섭 | 남자 | 00:54:09.74 |
50446 | 남욱진 | 남자 | 00:54:09.93 |
50448 | 정성인 | 남자 | 00:54:10.03 |
50327 | 이상권 | 남자 | 00:54:22.48 |
10779 | 홍재근 | 남자 | 00:54:36.56 |
10780 | 이규완 | 남자 | 00:54:36.69 |
50187 | 도우주 | 남자 | 00:54:41.62 |
50289 | 이원락 | 남자 | 00:55:17.07 |
50239 | 김시백 | 남자 | 00:55:17.77 |
50150 | 안병일 | 남자 | 00:55:24.77 |
50231 | 조정길 | 남자 | 00:55:42.94 |
50171 | 김인기 | 남자 | 00:55:43.82 |
50210 | 이상수 | 남자 | 00:55:44.60 |
50185 | 김희근 | 남자 | 00:55:50.04 |
50247 | 이종호 | 남자 | 00:55:58.36 |
50152 | 정성훈 | 남자 | 00:56:23.25 |
50496 | noname | 남자 | 00:56:25.19 |
50348 | James Corton | 남자 | 00:56:42.37 |
50235 | 김건종 | 남자 | 00:57:23.00 |
50144 | 이광형 | 남자 | 00:57:32.94 |
50030 | 이정식 | 남자 | 00:57:49.90 |
50245 | 송제화 | 남자 | 00:57:55.15 |
50146 | 지대진 | 남자 | 00:58:02.32 |
50147 | 지현호 | 남자 | 00:58:03.74 |
50298 | 이경복 | 남자 | 00:58:36.45 |
50229 | 조금복 | 남자 | 00:58:37.63 |
50310 | 김운태 | 남자 | 00:58:53.39 |
50217 | 이창만 | 남자 | 00:59:01.21 |
50169 | 김윤수 | 남자 | 00:59:10.43 |
50209 | 이광길 | 남자 | 00:59:20.24 |
50199 | 신순남 | 남자 | 00:59:33.74 |
50089 | 어민혁 | 남자 | 00:59:46.72 |
50237 | 김범호 | 남자 | 00:59:48.76 |
50140 | 이재윤 | 남자 | 00:59:57.25 |
50138 | 김진수 | 남자 | 00:59:57.40 |
50087 | 어용수 | 남자 | 01:00:01.51 |
50294 | 홍주원 | 남자 | 01:00:10.96 |
50490 | 김창옥 | 남자 | 01:00:19.34 |
50469 | 오준석 | 남자 | 01:01:33.94 |
50472 | 장준호 | 남자 | 01:01:35.34 |
50464 | 김보규 | 남자 | 01:01:37.58 |
50468 | 박태훈 | 남자 | 01:01:37.95 |
50215 | 이종훈 | 남자 | 01:01:40.87 |
50170 | 김익환 | 남자 | 01:01:49.03 |
50130 | 백상균 | 남자 | 01:02:10.91 |
50153 | 정태인 | 남자 | 01:02:23.75 |
50183 | 김헌호 | 남자 | 01:02:41.21 |
50326 | 김희태 | 남자 | 01:02:50.46 |
50204 | 오슴호 | 남자 | 01:02:52.90 |
50225 | 정대덕 | 남자 | 01:02:55.59 |
50329 | 장기민 | 남자 | 01:02:58.25 |
50331 | 조영조 | 남자 | 01:02:59.19 |
50300 | 목거수 | 남자 | 01:03:18.07 |
10798 | 장준호 | 남자 | 01:03:38.98 |
50328 | 이유진 | 남자 | 01:03:53.08 |
50154 | 강동호 위원장님 | 남자 | 01:04:17.17 |
50201 | 신전선 | 남자 | 01:04:25.96 |
50222 | 이흥수 | 남자 | 01:04:28.60 |
50208 | 이경달 | 남자 | 01:04:29.80 |
50254 | 문동지 | 남자 | 01:04:37.21 |
50241 | 김형균 | 남자 | 01:04:44.74 |
50252 | 최진하 | 남자 | 01:04:48.20 |
50220 | 이현복 | 남자 | 01:05:01.42 |
50507 | noname | 남자 | 01:05:13.99 |
50272 | 김용주 | 남자 | 01:05:46.20 |
50224 | 장진호 | 남자 | 01:06:07.26 |
50117 | 박용선 | 남자 | 01:06:07.45 |
50174 | 김제봉 | 남자 | 01:06:09.92 |
50188 | 민락기 | 남자 | 01:06:14.15 |
50212 | 이양재 | 남자 | 01:06:19.03 |
50181 | 김춘남 | 남자 | 01:06:20.25 |
50266 | 이무 | 남자 | 01:06:52.02 |
50296 | 백상신 | 남자 | 01:07:13.00 |
50203 | 양창묵 | 남자 | 01:07:20.92 |
50280 | 이재완 | 남자 | 01:07:21.89 |
50136 | 한용재 | 남자 | 01:07:45.68 |
50308 | 고중도 | 남자 | 01:07:50.13 |
50190 | 박용식 | 남자 | 01:08:05.31 |
50139 | 이재원 | 남자 | 01:08:10.43 |
50257 | 이제수 | 남자 | 01:08:33.55 |
50213 | 이은목 | 남자 | 01:08:40.58 |
50149 | 이건률 | 남자 | 01:08:41.45 |
50148 | 이성범 | 남자 | 01:08:41.53 |
50182 | 김학선 | 남자 | 01:08:49.54 |
50132 | 김래원 | 남자 | 01:08:52.51 |
50271 | 김용군 | 남자 | 01:11:47.67 |
50364 | 신홍철 | 남자 | 01:11:53.96 |
50276 | 신경수 | 남자 | 01:11:57.17 |
50234 | 최철호 | 남자 | 01:12:02.68 |
50323 | 오병주 | 남자 | 01:12:58.81 |
50218 | 이철희 | 남자 | 01:13:00.92 |
50179 | 김진용 | 남자 | 01:13:52.51 |
50163 | 김동화 | 남자 | 01:13:53.03 |
50226 | 정동운 | 남자 | 01:14:11.06 |
50200 | 신순애 | 남자 | 01:14:58.74 |
50255 | 양찬묵 | 남자 | 01:15:05.58 |
50283 | 천친우 | 남자 | 01:17:31.92 |
50277 | 오승호 | 남자 | 01:17:32.52 |
50279 | 유희재 | 남자 | 01:18:10.98 |
50273 | 김학귀 | 남자 | 01:18:16.42 |
50033 | 김나래 | 남자 | 01:19:39.22 |
50073 | 최진혁 | 남자 | 01:19:44.98 |
50135 | 최현빈 | 남자 | 01:21:09.58 |
10797 | 하현호 | 남자 | 01:21:18.44 |
50281 | 전종영 | 남자 | 01:21:53.61 |
50270 | 김영재 | 남자 | 01:22:11.78 |
50269 | 김윤배 | 남자 | 01:22:25.04 |
50156 | 고정희 | 남자 | 01:23:53.75 |
50167 | 김선갑 | 남자 | 01:24:23.70 |
50133 | 박민호 | 남자 | 01:30:02.62 |
50131 | 권기태 | 남자 | 01:30:08.86 |
50259 | 김형철 | 남자 | 01:33:35.71 |
50194 | 백승룡 | 남자 | 01:37:51.32 |
10799 | 서영규 | 남자 | 01:42:06.55 |
10796 | 김명재 | 남자 | 01:42:06.91 |
50080 | 홍성기 | 남자 | 01:44:51.73 |
50214 | 이종덕 | 남자 | 01:46:22.73 |
50228 | 정운모 | 남자 | 01:46:25.52 |
50192 | 박혜년 | 남자 | 01:46:32.03 |
50232 | 최병태 | 남자 | 01:46:33.64 |
50216 | 이주호 | 남자 | 01:49:05.14 |
50079 | 구진회 | 남자 | 01:51:47.94 |
50268 | 조명석 | 남자 | 02:47:54.80 |
배번 | 성명 | 성별 | 개인기록 |
55839 | Selina ODonnell | 여자 | 00:20:09.65 |
55051 | 김점숙 | 여자 | 00:22:22.19 |
55084 | Dana Bakke | 여자 | 00:25:13.13 |
55848 | 김보라 | 여자 | 00:25:27.34 |
55086 | Esther Wenger | 여자 | 00:26:26.49 |
55842 | 곽진숙 | 여자 | 00:27:01.53 |
55068 | 김햔숙 | 여자 | 00:27:04.24 |
55094 | Shunhua Zhu | 여자 | 00:27:19.38 |
55912 | Milagros Azcona | 여자 | 00:27:32.67 |
55814 | Brennan Olson | 여자 | 00:27:34.83 |
55791 | 홍종연 | 여자 | 00:27:37.31 |
55906 | 문수경 | 여자 | 00:27:47.69 |
55011 | 염지원 | 여자 | 00:27:53.50 |
55826 | 박정숙 | 여자 | 00:28:01.71 |
55847 | 김민경 | 여자 | 00:28:06.48 |
55841 | 강주린 | 여자 | 00:28:34.74 |
55929 | 이한별 | 여자 | 00:28:41.41 |
55681 | 강미애 | 여자 | 00:28:42.76 |
55873 | 이영아 | 여자 | 00:29:04.88 |
55918 | 이유나 | 여자 | 00:29:06.27 |
55861 | 손희주 | 여자 | 00:29:29.58 |
55891 | 이상미 | 여자 | 00:29:35.94 |
55010 | Zeny Bate | 여자 | 00:29:43.89 |
55919 | 임선아 | 여자 | 00:29:57.69 |
55083 | Abel Trivino | 여자 | 00:30:08.46 |
55822 | 김영옥 | 여자 | 00:30:14.79 |
55419 | 홍숙자 | 여자 | 00:30:32.16 |
55866 | 이경화 | 여자 | 00:31:05.78 |
55913 | 권정희 | 여자 | 00:31:09.45 |
55868 | 이명애 | 여자 | 00:31:10.76 |
55048 | 박소영 | 여자 | 00:31:19.25 |
55043 | 박하늘 | 여자 | 00:31:22.03 |
55013 | Hannah Ruppert | 여자 | 00:31:27.13 |
55869 | 이미수 | 여자 | 00:31:27.69 |
55009 | Lydia Pope | 여자 | 00:32:01.14 |
55878 | 임성은 | 여자 | 00:32:09.15 |
55782 | 이은주 | 여자 | 00:32:11.13 |
55833 | 허수연 | 여자 | 00:32:26.82 |
55880 | 장혜성 | 여자 | 00:32:51.29 |
55870 | 이상임 | 여자 | 00:33:18.50 |
55448 | 임종미 | 여자 | 00:33:30.18 |
55091 | Qiusu Wang | 여자 | 00:33:33.62 |
55858 | 박소연 | 여자 | 00:33:52.71 |
55789 | 최병순 | 여자 | 00:33:54.42 |
55777 | 오정원 | 여자 | 00:33:55.04 |
55296 | 이금순 | 여자 | 00:33:55.70 |
55012 | 홍현아 | 여자 | 00:33:59.65 |
55860 | 박정미 | 여자 | 00:34:00.18 |
55885 | 최유영 | 여자 | 00:34:07.34 |
55005 | Tricia Bishop | 여자 | 00:34:17.73 |
55828 | 조순옥 | 여자 | 00:34:32.66 |
55867 | 이경희 | 여자 | 00:34:34.26 |
55003 | Stephanie Anderson | 여자 | 00:34:45.09 |
55561 | 이화자 | 여자 | 00:34:50.11 |
55852 | 김인숙 | 여자 | 00:34:53.46 |
55843 | 권미혜 | 여자 | 00:35:14.44 |
55075 | 최애숙 | 여자 | 00:35:14.61 |
55004 | Takia Braddy | 여자 | 00:35:21.39 |
55210 | 남유자 | 여자 | 00:35:28.17 |
55330 | 이정숙 | 여자 | 00:35:31.39 |
55809 | 전복란 | 여자 | 00:35:37.21 |
55778 | 윤기숙 | 여자 | 00:35:42.48 |
55892 | 강은정 | 여자 | 00:35:48.75 |
55855 | 라문영 | 여자 | 00:36:17.95 |
55876 | 이현아 | 여자 | 00:36:29.03 |
55864 | 윤지연 | 여자 | 00:36:32.63 |
55879 | 임아름 | 여자 | 00:36:39.89 |
55844 | 김경란 | 여자 | 00:36:55.09 |
55927 | Estee black | 여자 | 00:36:58.10 |
55825 | 박소자 | 여자 | 00:37:05.59 |
55102 | 조미경 | 여자 | 00:37:08.09 |
55001 | 김정은 | 여자 | 00:37:12.45 |
55802 | 손선옥 | 여자 | 00:37:19.56 |
55165 | 김순옥 | 여자 | 00:37:26.17 |
55846 | 김미자 | 여자 | 00:37:39.19 |
55088 | Giovanna Chaves | 여자 | 00:37:42.27 |
55061 | 김명순 | 여자 | 00:37:51.95 |
55639 | 장옥순 | 여자 | 00:38:01.99 |
55823 | 김희연 | 여자 | 00:38:04.95 |
55645 | 최영란 | 여자 | 00:38:08.71 |
55548 | 이숙자 | 여자 | 00:38:18.66 |
55042 | 박수아 | 여자 | 00:38:28.07 |
55038 | 이정임 | 여자 | 00:38:30.34 |
55007 | Emily Bevill Lordi | 여자 | 00:38:30.48 |
55911 | Briana Wise | 여자 | 00:38:32.48 |
55874 | 이정아 | 여자 | 00:38:35.92 |
55851 | 김은숙 | 여자 | 00:38:36.24 |
55065 | 김선이 | 여자 | 00:38:36.47 |
55827 | 송현주 | 여자 | 00:38:53.47 |
55080 | 황수진 | 여자 | 00:38:57.37 |
55820 | 김교선 | 여자 | 00:39:05.05 |
55830 | 최수희 | 여자 | 00:39:05.72 |
55198 | 김정임 | 여자 | 00:39:06.50 |
55254 | 서재숙 | 여자 | 00:39:10.67 |
55249 | 백학진 | 여자 | 00:39:11.61 |
55897 | 박민선 | 여자 | 00:39:16.84 |
55092 | Rihab Sadik | 여자 | 00:39:19.55 |
55810 | 황명화 | 여자 | 00:39:27.15 |
55457 | 조애순 | 여자 | 00:39:27.94 |
55067 | 김태숙 | 여자 | 00:39:29.53 |
55564 | 장복순 | 여자 | 00:39:31.43 |
55793 | 김하슬 | 여자 | 00:39:52.06 |
55794 | 박보건 | 여자 | 00:39:53.04 |
55887 | 표현진 | 여자 | 00:39:55.10 |
55062 | 주종례 | 여자 | 00:40:03.94 |
55449 | 정미옥 | 여자 | 00:40:29.86 |
55807 | 이한옥 | 여자 | 00:40:33.27 |
55859 | 박윤임 | 여자 | 00:40:41.21 |
55164 | 김숙희 | 여자 | 00:40:47.16 |
55277 | 원성례 | 여자 | 00:40:47.32 |
55256 | 성숙님 | 여자 | 00:40:51.26 |
55895 | 이다솔 | 여자 | 00:40:57.64 |
55064 | 김문옥 | 여자 | 00:40:57.64 |
55634 | 이옥경 | 여자 | 00:40:58.61 |
55686 | 김선옥 | 여자 | 00:41:28.63 |
55696 | 박경애 | 여자 | 00:41:41.94 |
55863 | 양현경 | 여자 | 00:41:43.13 |
55409 | 한순녀 | 여자 | 00:41:44.83 |
55111 | 신미정 | 여자 | 00:42:04.42 |
55804 | 윤정미 | 여자 | 00:42:08.72 |
55047 | 이인숙 | 여자 | 00:42:35.20 |
55045 | 문은숙 | 여자 | 00:42:46.33 |
55447 | 임옥희 | 여자 | 00:42:50.87 |
55071 | 여인길 | 여자 | 00:42:51.12 |
55309 | 이순옥 | 여자 | 00:42:56.30 |
55046 | 우지민 | 여자 | 00:42:58.52 |
55101 | 이설영 | 여자 | 00:42:58.68 |
55002 | Jamie Eichhorn | 여자 | 00:43:04.58 |
55524 | 서용자 | 여자 | 00:43:07.57 |
55800 | 김명자 | 여자 | 00:43:12.67 |
55029 | 이지아 | 여자 | 00:43:19.58 |
55023 | 김화영 | 여자 | 00:43:20.97 |
55845 | 김그루 | 여자 | 00:43:24.12 |
55922 | 한아인 | 여자 | 00:43:40.15 |
55921 | 김정숙 | 여자 | 00:43:40.24 |
55797 | 조경민 | 여자 | 00:43:42.86 |
55837 | Diana rose Lachica | 여자 | 00:43:47.74 |
55066 | 김선자 | 여자 | 00:43:54.37 |
55691 | 김은주 | 여자 | 00:44:03.10 |
55383 | 채정옥 | 여자 | 00:44:06.46 |
55215 | 문동지 | 여자 | 00:44:07.02 |
55097 | 김용례 | 여자 | 00:44:08.70 |
55582 | 한영심 | 여자 | 00:44:16.67 |
55576 | 최경자 | 여자 | 00:44:21.47 |
55853 | 김정아 | 여자 | 00:44:22.07 |
55259 | 송필숙 | 여자 | 00:44:22.96 |
55590 | 황영순 | 여자 | 00:44:34.91 |
55079 | 박예지 | 여자 | 00:44:35.66 |
55771 | 백승룡 | 여자 | 00:45:12.62 |
55706 | 이수연 | 여자 | 00:45:22.22 |
55117 | 문은옥 | 여자 | 00:45:24.64 |
55116 | 김이선 | 여자 | 00:45:26.34 |
55115 | 김미애 | 여자 | 00:45:27.99 |
55329 | 이점남 | 여자 | 00:45:37.40 |
55907 | 김은주 | 여자 | 00:45:41.33 |
55908 | 이정희 | 여자 | 00:45:44.83 |
55020 | 김선희 | 여자 | 00:45:46.32 |
55806 | 이영희 | 여자 | 00:45:46.67 |
55530 | 양봉덕 | 여자 | 00:45:54.20 |
55805 | 이문숙 | 여자 | 00:45:55.13 |
55228 | 박순례 | 여자 | 00:45:58.25 |
55138 | 김경옥 | 여자 | 00:46:07.31 |
55836 | Aisha Reyes | 여자 | 00:46:19.87 |
55393 | 최순옥 | 여자 | 00:46:30.78 |
55728 | 신순애 | 여자 | 00:46:30.84 |
55380 | 조항옥 | 여자 | 00:46:36.76 |
55257 | 손선희 | 여자 | 00:46:37.78 |
