커뮤니티
마케팅 제휴 / 문의안내
- TEL. 031-821-9902
- 10:00~17:00 주말,공휴일 휴무
- wizrunsol@naver.com
[임시기록]10km 여자기록입니다.
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제15회 철원DMZ국제평화마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)
http://time.spct.kr 앞URL클릭
위 URL에 들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)
하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.
참고로 웹기록증은 추후 다운 가능합니다.
핸드폰에서 기록증의 성명이 안보이시는분은
앱스토어(Pary 스토어)에서 아크로벳리더(Adobe Acrobat Reader)를
다운받으셔서 설치하시면 됩니다. 화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.
많은 이용 바랍니다.
배번 | 성명 | 개인기록 | 10km반환 |
15222 | 이소륜 | 00:42:58.84 | 00:19:29.68 |
15238 | 조경희 | 00:43:28.59 | 00:19:51.45 |
15202 | 박선미 | 00:45:35.02 | 00:20:36.74 |
15026 | 우지화 | 00:45:54.49 | 00:21:17.22 |
15118 | 이수정 | 00:46:00.28 | 00:20:12.58 |
15189 | 김옥선 | 00:46:08.93 | 00:20:04.98 |
15218 | 윤선희 | 00:46:18.86 | 00:21:15.84 |
15224 | 이은지 | 00:46:19.72 | 00:20:59.58 |
15204 | 박진아 | 00:46:47.21 | 00:21:06.99 |
15206 | 박희경 | 00:47:10.63 | 00:21:22.88 |
15283 | 최지영 | 00:48:20.31 | 00:22:47.25 |
15072 | 이선경 | 00:48:32.97 | 00:22:22.45 |
15071 | 이현미 | 00:48:59.39 | 00:22:07.48 |
15212 | 안수영 | 00:49:26.87 | 00:22:39.04 |
15228 | 이지나 | 00:50:17.28 | 00:22:23.77 |
15160 | 이유림 | 00:50:23.91 | 00:22:23.54 |
15241 | 조인숙 | 00:50:32.34 | 00:23:29.06 |
15213 | 안옥순 | 00:50:39.88 | 00:19:47.58 |
15223 | 이승희 | 00:51:02.78 | 00:22:49.56 |
15152 | Hyabgshim Kwak | 00:51:35.79 | 00:23:51.14 |
15074 | 김혜란 | 00:52:33.22 | 00:23:48.10 |
15078 | 노정숙 | 00:52:40.12 | 00:24:24.27 |
15170 | Kana Kyogoku | 00:52:45.33 | 00:24:08.88 |
15166 | 박지정 | 00:53:27.90 | 00:23:54.18 |
15164 | 김경옥 | 00:53:38.95 | 00:24:53.50 |
15244 | 채계화 | 00:54:05.91 | 00:24:31.28 |
15269 | 이연지 | 00:54:45.32 | 00:23:12.39 |
15217 | 유현순 | 00:54:54.30 | 00:24:57.78 |
15165 | 김영화 | 00:55:01.82 | 00:25:07.57 |
15201 | 박미진 | 00:55:06.72 | 00:24:56.99 |
15034 | Kristine Hicks | 00:55:12.88 | 00:25:31.20 |
15156 | 김신희 | 00:55:52.73 | 00:24:24.77 |
15023 | Patricia C. Leong | 00:56:05.26 | 00:25:25.13 |
15124 | 김은애 | 00:56:46.09 | 00:25:39.08 |
15007 | 김소영 | 00:56:51.65 | 00:24:57.35 |
15073 | 고은숙 | 00:56:56.63 | 00:25:54.38 |
15054 | 이지아 | 00:57:05.51 | 00:27:02.15 |
15060 | 정은정 | 00:57:05.88 | 00:26:10.32 |
90024 | 정영숙 | 00:57:13.02 | 00:26:04.43 |
15064 | 곽영순 | 00:57:33.06 | 00:27:22.52 |
15107 | 이태희 | 00:57:35.70 | 00:26:19.86 |
15253 | 허지영 | 00:58:03.05 | 00:25:40.39 |
15070 | 안순남 | 00:58:10.80 | 00:27:25.26 |
15127 | 배희정 | 00:58:13.88 | 00:26:02.22 |
15050 | 김혜숙 | 00:58:18.61 | 00:26:58.55 |
15227 | 이정희 | 00:58:32.86 | 00:26:28.21 |
15249 | 최현 | 00:58:47.45 | 00:25:05.61 |
15025 | 이지영 | 00:59:03.20 | 00:26:17.71 |
15031 | Jessica Renner | 00:59:29.60 | 00:25:11.80 |
15179 | 김경미 | 00:59:33.23 | 00:26:21.93 |
15075 | 신은숙 | 00:59:43.42 | 00:27:11.93 |
15079 | 심현숙 | 00:59:46.95 | 00:29:03.85 |
15173 | Veronica Lim Poh Gek | 00:59:51.58 | 00:26:58.65 |
15117 | 김선아 | 00:59:52.43 | 00:28:18.44 |
15119 | 이은숙 | 00:59:57.40 | 00:28:43.27 |
15008 | Caprina Rivers | 00:59:59.05 | 00:23:44.10 |
15240 | 조민현 | 01:00:03.87 | 00:26:05.88 |
15130 | 염태희 | 01:00:12.23 | 00:26:47.48 |
15177 | 고두리 | 01:01:04.57 | 00:27:14.51 |
15230 | 이현주 | 01:01:08.25 | 00:27:15.09 |
15077 | 김미해 | 01:01:28.33 | 00:29:02.81 |
15049 | 김현정 | 01:01:32.99 | 00:29:40.06 |
15274 | 박금숙 | 01:01:33.93 | 00:26:59.54 |
15185 | 김성정 | 01:01:42.57 | 00:28:53.07 |
15190 | 김운영 | 01:01:44.54 | 00:28:46.57 |
15014 | Gloria Ramirez-Hickey | 01:02:06.64 | 00:27:11.00 |
15102 | 사보현 | 01:02:10.81 | 00:28:10.81 |
15103 | 이윤정 | 01:02:42.54 | 00:27:51.54 |
15101 | 박옥자 | 01:02:42.95 | 00:27:51.53 |
15208 | 신미영 | 01:02:43.98 | 00:27:04.45 |
15265 | 전미옥 | 01:03:02.62 | 00:29:24.67 |
15081 | 지원순 | 01:03:07.38 | 00:28:17.97 |
15003 | 이일규 | 01:03:09.01 | 00:27:01.18 |
15019 | Julie Kim | 01:03:23.67 | 00:29:52.28 |
15234 | 임지수 | 01:03:32.00 | 00:26:10.05 |
15055 | 이현진 | 01:03:42.80 | 00:28:00.19 |
15254 | 홍영숙 | 01:03:45.59 | 00:28:30.28 |
15229 | 이지민 | 01:03:52.61 | 00:27:05.83 |
15136 | 이슬이 | 01:03:53.33 | 00:29:53.11 |
15104 | 이인숙 | 01:03:57.35 | 00:28:31.09 |
15216 | 우병선 | 01:04:10.58 | 00:28:12.99 |
15097 | 김경미 | 01:04:28.58 | 00:27:37.77 |
15235 | 임혜진 | 01:04:38.70 | 00:29:40.10 |
15148 | 이서윤 | 01:04:43.59 | 00:28:40.03 |
15100 | 박미희 | 01:04:49.36 | 00:30:13.88 |
15270 | Tara Chang-Swanson | 01:05:27.37 | 00:30:57.69 |
15084 | 박은옥 | 01:05:36.85 | 00:31:44.06 |
15120 | 황연순 | 01:05:37.23 | 00:31:09.18 |
15163 | Linnea Molin | 01:05:37.76 | 00:28:48.36 |
15028 | Heather Galusha | 01:05:39.38 | 00:29:14.56 |
15040 | Tiffany V. Bjorklund | 01:05:50.40 | 00:28:04.98 |
15105 | 양예나 | 01:05:55.57 | 00:27:03.96 |
15016 | Tanya Oliver | 01:05:59.48 | 00:28:13.12 |
15219 | 윤수경 | 01:06:19.07 | 00:30:42.76 |
15069 | 신정우 | 01:06:21.88 | 00:31:39.81 |
90031 | 송경미 | 01:06:37.28 | 00:29:37.24 |
15280 | 이진민 | 01:06:39.22 | 00:30:46.48 |
15268 | 김나연 | 01:06:46.37 | 00:28:08.34 |
15059 | 이정임 | 01:06:46.40 | 00:28:48.87 |
15150 | Brandon kennedy | 01:07:18.74 | 00:29:48.63 |
15151 | Fahimeh Kennedy | 01:07:19.90 | 00:29:52.38 |
15128 | 오지원 | 01:07:25.95 | 00:29:57.22 |
15061 | 김미숙 | 01:07:59.77 | 00:31:16.68 |
15194 | 김주 | 01:08:07.74 | 00:30:18.90 |
15006 | 박효순 | 01:08:25.69 | 00:29:44.51 |
15114 | Lisa Cheung | 01:08:33.59 | 00:30:40.52 |
15121 | 육정순 | 01:08:55.36 | 00:29:00.89 |
15021 | Lydia Pope | 01:08:59.50 | 00:29:17.83 |
15095 | 김슬기 | 01:09:07.15 | 00:31:29.16 |
15096 | 유진경 | 01:09:07.96 | 00:31:29.59 |
15285 | 박예령 | 01:09:44.81 | 00:33:09.60 |
15032 | Joey Tang | 01:09:47.60 | 00:31:33.52 |
15123 | 강명숙 | 01:10:06.57 | 00:30:02.64 |
15279 | 이선영 | 01:10:19.96 | 00:31:14.91 |
15012 | Breanne Kormendy | 01:10:25.87 | 00:30:41.63 |
15058 | 이정란 | 01:10:26.46 | 00:28:26.27 |
15263 | 주미애 | 01:10:35.43 | 00:35:39.68 |
15271 | 김재영 | 01:10:52.33 | 00:31:08.83 |
15033 | Kristin Parker | 01:10:54.49 | 00:30:57.23 |
15243 | 차이정 | 01:11:05.76 | 00:30:30.20 |
15215 | 오미선 | 01:11:09.34 | 00:29:56.70 |
15252 | 허문영 | 01:11:18.01 | 00:31:35.58 |
15139 | 원애숙 | 01:11:26.88 | 00:32:31.02 |
15115 | 안연주 | 01:11:35.68 | 00:32:06.94 |
15027 | Ana Paula Hallman | 01:11:39.98 | 00:33:00.99 |
15210 | 신현주 | 01:11:49.79 | 00:31:01.78 |
15247 | 최영은 | 01:11:53.28 | 00:30:00.34 |
15131 | 김덕순 | 01:11:55.66 | 00:31:33.69 |
15184 | 김선미 | 01:12:03.05 | 00:30:55.12 |
15187 | 김순자 | 01:12:13.84 | 00:31:46.60 |
15085 | 이공임 | 01:12:16.59 | 00:34:36.08 |
15056 | 이재춘 | 01:12:16.85 | 00:33:13.21 |
15278 | 윤수진 | 01:12:34.66 | 00:31:17.01 |
15080 | 이경순 | 01:12:34.82 | 00:33:09.88 |
15161 | 박영순 | 01:12:35.22 | 00:31:15.87 |
15176 | 강혜승 | 01:12:36.51 | 00:31:14.59 |
15239 | 조문주 | 01:12:47.22 | 00:31:10.59 |
15175 | 강정임 | 01:13:21.33 | 00:30:07.21 |
15135 | 윤애자 | 01:13:21.49 | 00:32:25.86 |
15188 | 김아림 | 01:13:31.53 | 00:27:50.33 |
15086 | 정혜경 | 01:13:32.93 | 00:31:42.81 |
15129 | 김영선 | 01:13:42.76 | 00:30:10.13 |
15133 | 신혜영 | 01:13:46.01 | 00:30:55.47 |
15255 | 황선형 | 01:13:50.77 | 00:34:06.34 |
15088 | 정민영 | 01:13:54.42 | 00:30:38.99 |
15211 | 신혜선 | 01:14:04.25 | 00:30:40.54 |
15111 | Alicia Jones | 01:14:40.59 | 00:32:14.65 |
15091 | 위선화 | 01:14:50.22 | 00:32:08.43 |
15225 | 이인영 | 01:15:04.28 | 00:29:56.81 |
15036 | Lorena Caywood | 01:15:24.76 | 00:31:37.96 |
15155 | Socorro Baron | 01:15:36.35 | 00:28:14.10 |
15262 | 전수아 | 01:16:12.28 | 00:35:36.19 |
15087 | 김지혜 | 01:16:14.65 | 00:33:45.20 |
15045 | 김미숙 | 01:16:14.86 | 00:32:48.35 |
15267 | Leslie Mauricio | 01:16:15.22 | 00:31:41.68 |
15261 | 장숙희 | 01:16:16.62 | 00:35:34.84 |
15181 | 김미경 | 01:16:36.64 | 00:31:30.78 |
15044 | 김명희 | 01:16:38.46 | 00:32:48.06 |
15066 | 김귀예 | 01:16:47.33 | 00:32:23.75 |
15178 | 고윤경 | 01:16:47.47 | 00:33:21.72 |
15196 | 김형선 | 01:17:28.30 | 00:33:05.08 |
15180 | 김도연 | 01:17:29.33 | 00:30:29.31 |
15192 | 김인숙 | 01:17:33.03 | 00:33:57.45 |
15205 | 박채란 | 01:17:34.96 | 00:32:13.63 |
15099 | 김희숙 | 01:17:42.97 | 00:35:31.70 |
15245 | 최경림 | 01:17:50.81 | 00:35:27.16 |
15186 | 김수경 | 01:17:51.91 | 00:32:44.20 |
15011 | Avigail Wheeler | 01:18:10.72 | 00:30:59.80 |
15020 | Leah Camille Itliong | 01:18:14.78 | 00:34:14.45 |
15260 | 서영아 | 01:18:23.94 | 00:35:37.82 |
15037 | Marissa Carl-Acosta | 01:18:35.04 | 00:33:35.63 |
15182 | 김미자 | 01:18:39.46 | 00:32:12.26 |
15221 | 이민주 | 01:18:39.55 | 00:31:58.56 |
15116 | 임아린 | 01:18:39.76 | 00:32:08.99 |
15092 | 이영헌 | 01:19:10.15 | 00:36:03.74 |
15220 | 이민정 | 01:19:10.64 | 00:34:17.93 |
15138 | 박영희 | 01:19:11.23 | 00:34:34.82 |
15083 | 김진희 | 01:19:11.64 | 00:37:09.59 |
15171 | LACHICA DIANA ROSE | 01:19:58.09 | 00:34:49.68 |
15193 | 김점숙 | 01:19:58.14 | 00:33:53.75 |
15143 | 박혜정 | 01:20:41.92 | 00:39:59.26 |
15063 | 금은주 | 01:20:59.76 | 00:36:01.74 |
15145 | 전민하 | 01:21:02.80 | 00:39:02.13 |
15207 | 변지영 | 01:21:07.04 | 00:36:10.15 |
15141 | 김남숙 | 01:21:15.10 | 00:39:30.70 |
15200 | 문금정 | 01:21:22.30 | 00:35:02.80 |
15147 | 함은정 | 01:21:41.72 | 00:40:01.12 |
15144 | 성유진 | 01:21:41.91 | 00:40:01.00 |
15062 | 이미진 | 01:22:10.63 | 00:32:21.40 |
15089 | 김미자 | 01:22:24.61 | 00:34:42.84 |
15158 | 모인순 | 01:22:43.06 | 00:35:44.85 |
15246 | 최숙희 | 01:22:50.22 | 00:36:27.51 |
15142 | 김은자 | 01:22:53.63 | 00:39:01.68 |
15191 | 김은숙 | 01:23:20.87 | 00:36:09.83 |
15154 | Kelly D. Doyle | 01:23:23.94 | 00:36:13.88 |
15198 | 김혜영 | 01:23:52.13 | 00:35:04.82 |
15286 | 이현진 | 01:24:19.24 | 00:39:30.04 |
15172 | LEE OI MAN | 01:24:25.21 | 00:36:28.24 |
15132 | 송용숙 | 01:24:30.28 | 00:34:55.78 |
15183 | 김민선 | 01:24:42.90 | 00:36:41.03 |
15273 | 박가연 | 01:24:55.95 | 00:30:50.34 |
15108 | 백주라 | 01:25:24.98 | 00:37:31.01 |
15109 | 심인희 | 01:25:59.15 | 00:33:59.47 |
15276 | 선옥경 | 01:26:07.54 | 00:36:52.45 |
15195 | 김태연 | 01:26:09.75 | 00:32:45.11 |
15043 | 권해경 | 01:26:43.32 | 00:37:53.91 |
15018 | Emily Lordi | 01:26:44.59 | 00:37:03.26 |
15272 | 남궁혜숙 | 01:27:01.92 | 00:36:53.89 |
15159 | 박한숙 | 01:27:02.34 | 00:35:20.07 |
15203 | 박소리 | 01:27:39.47 | 00:37:34.36 |
15236 | 전미미 | 01:28:35.88 | 00:38:19.34 |
15157 | 곽금자 | 01:30:25.43 | 00:38:30.69 |
15098 | 김정희 | 01:31:45.61 | |
15140 | Su chun hui | 01:31:56.94 | 00:39:57.24 |
15110 | 이원혜 | 01:31:58.68 | 00:39:23.17 |
15047 | 김순화 | 01:32:21.60 | 00:32:47.45 |
15053 | 안선미 | 01:32:24.68 | 00:33:20.98 |
15048 | 김윤옥 | 01:32:24.72 | 00:33:16.83 |
15042 | 곽공희 | 01:32:26.10 | 00:33:23.04 |
15266 | 송정안 | 01:33:08.51 | 00:37:46.83 |
15122 | 김영애 | 01:34:47.17 | 00:41:03.50 |
15237 | 정희 | 01:35:01.44 | 00:40:56.82 |
15282 | 최유진 | 01:35:22.01 | 00:40:45.27 |
15041 | 강회경 | 01:36:05.61 | 00:41:37.10 |
15046 | 김상희 | 01:36:06.67 | 00:41:37.41 |
15231 | 이혜익 | 01:37:21.30 | 00:42:02.79 |
15052 | 박향원 | 01:38:27.79 | 00:41:37.80 |
15284 | 이경희 | 01:40:05.98 | 00:46:17.35 |
15174 | 강순자 | 01:43:17.42 | 00:41:51.76 |
15209 | 신정례 | 01:44:48.54 | 00:46:49.78 |
15277 | 오지연 | 01:45:47.57 | 00:51:42.68 |
댓글
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 5.5km 부문 남자 5위 시상자 취소 안내 0 |
관리자 | 2024-09-11 | 1,067 | |
공지 | 감사의 글 0 |
관리자 | 2024-09-10 | 912 | |
공지 | 임시기록 안내 0 |
관리자 | 2024-09-08 | 3,524 | |
공지 | 사무국 이동안내 0 |
관리자 | 2024-09-07 | 1,371 | |
공지 | [추가접수] 행사 전일 래프팅 추가 접수 안내 0 |
관리자 | 2024-08-27 | 2,123 | |
공지 | 페이스메이커 안내 0 |
관리자 | 2024-08-20 | 3,023 | |
공지 | [무료] 철원DMZ평화마라톤 참가자 래프팅 체험 0 |
관리자 | 2024-08-13 | 2,628 | |
공지 | 셔틀버스 배치도 올려드리니 확인바랍니다 0 |
관리자 | 2024-08-01 | 3,582 | |
공지 | 최종 접수 마감 안내 0 |
관리자 | 2024-07-16 | 3,894 | |
공지 | 40인 이상 단체 셔틀버스 지원 안내 0 |
관리자 | 2023-06-12 | 14,607 | |
146 | 접수 연장 안내 0 |
관리자 | 2019-08-01 | 20,183 | |
145 | 2019 철원DMZ국제평화마라톤 기념품이 공개되었습니다! 0 |
관리자 | 2019-07-16 | 21,393 | |
144 | 하프코스 출발지 안내 0 |
관리자 | 2019-06-24 | 23,319 | |
143 | 단체 40인이상 50개팀 선착순 전세버스 무료제공 0 |
관리자 | 2019-06-24 | 19,750 | |
142 | 제16회 철원DMZ 국제평화마라톤대회 접수 시작! 0 |
관리자 | 2019-03-17 | 19,645 | |
141 | 대회사진 게시 안내 0 |
관리자 | 2018-09-17 | 22,697 | |
140 | 시상금 및 시상품 발송 관련 안내 0 |
관리자 | 2018-09-13 | 22,621 | |
139 | 감사의 글 0 |
관리자 | 2018-09-13 | 22,760 | |
138 | 연대별 입상자 공지 0 |
관리자 | 2018-09-13 | 24,133 | |
137 | 정규입상자 안내 0 |
관리자 | 2018-09-12 | 23,272 | |
136 | [임시기록]풀 남자기록입니다. 0 |
0 | 2018-09-09 | 33,455 | |
135 | [임시기록]풀 여자기록입니다. 0 |
0 | 2018-09-09 | 22,742 | |
134 | [임시기록]하프 남자기록입니다. 0 |
관리자 | 2018-09-09 | 22,627 | |
133 | [임시기록]하프 여자기록입니다. 0 |
관리자 | 2018-09-09 | 22,188 | |
132 | [임시기록]10km 남자기록입니다. 0 |
관리자 | 2018-09-09 | 22,371 | |
131 | [임시기록]10km 여자기록입니다. 0 |
관리자 | 2018-09-09 | 21,746 | |
130 | [임시기록]5km 남자기록입니다. 0 |
관리자 | 2018-09-09 | 21,757 | |
129 | [임시기록]5km 여자기록입니다. 0 |
관리자 | 2018-09-09 | 20,641 | |
128 | [임시기록]변경자 기록입니다. 0 |
관리자 | 2018-09-09 | 20,028 | |
127 | DMZFull 남자 참가자 명단 안내 0 |
관리자 | 2018-09-06 | 20,955 |