커뮤니티
마케팅 제휴 / 문의안내
- TEL. 031-821-9902
- 10:00~17:00 주말,공휴일 휴무
- wizrunsol@naver.com
[임시기록]하프 여자기록입니다.
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제15회 철원DMZ국제평화마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)
http://time.spct.kr 앞URL클릭
위 URL에 들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)
하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.
참고로 웹기록증은 추후 다운 가능합니다.
핸드폰에서 기록증의 성명이 안보이시는분은
앱스토어(Pary 스토어)에서 아크로벳리더(Adobe Acrobat Reader)를
다운받으셔서 설치하시면 됩니다. 화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.
많은 이용 바랍니다.
배번 | 성명 | 개인기록 | 하프풀2차반환 |
25037 | 윤순남 | 01:26:02.24 | 00:43:47.53 |
25152 | 황순옥 | 01:29:04.58 | 00:45:39.86 |
25115 | 박소영 | 01:29:49.61 | 00:45:40.69 |
25076 | 이미경 | 01:30:15.71 | 00:46:02.33 |
25129 | 이금복 | 01:33:04.03 | 00:46:33.49 |
25142 | 정설아 | 01:33:52.27 | 00:47:15.58 |
25126 | 윤은경 | 01:35:43.96 | 00:48:52.77 |
25024 | Shannon McNamara-Smith | 01:36:39.03 | 00:50:21.88 |
25095 | KOSHINO ERI | 01:36:57.85 | 00:49:56.82 |
25040 | 김국언 | 01:39:49.98 | 00:50:44.81 |
25107 | 김현미 | 01:41:13.08 | 00:51:06.38 |
25094 | Arsenio Inchausti | 01:41:15.13 | 00:53:29.52 |
25035 | 박소영 | 01:41:34.40 | 00:52:08.69 |
25044 | 정경화 | 01:43:31.70 | 00:53:52.76 |
25081 | 이미연 | 01:44:20.22 | 00:52:48.20 |
25029 | Mikayla Carkhuff | 01:44:29.49 | 00:52:11.52 |
25109 | 김현주 | 01:44:34.99 | 00:53:44.36 |
25023 | Nadine Umstaetter | 01:46:56.00 | 00:54:46.60 |
25102 | 김미영 | 01:47:39.15 | 00:53:08.66 |
25075 | 박인숙 | 01:47:46.07 | 00:55:35.84 |
25135 | 임영순 | 01:49:04.24 | 00:53:09.58 |
25022 | Jihee Kim | 01:50:00.68 | 00:55:21.94 |
25004 | Maria Isabel Rodriguez | 01:52:59.70 | 00:57:02.36 |
25083 | 박순례 | 01:53:33.66 | 01:01:19.55 |
25005 | Andrea Bagley | 01:53:43.38 | 00:55:59.68 |
25140 | 정경란 | 01:53:52.00 | 00:57:05.46 |
25149 | 최희정 | 01:54:20.42 | 00:56:57.71 |
25060 | 이수진 | 01:54:23.40 | 01:00:40.74 |
25025 | Abbey Musick | 01:55:27.80 | 01:03:45.03 |
25032 | 최선옥 | 01:55:39.46 | 00:59:52.61 |
25138 | 장현숙 | 01:56:13.47 | 01:00:34.16 |
25128 | 이경희 | 01:56:22.89 | 01:02:54.25 |
25089 | 허명 | 01:56:47.23 | 00:59:09.77 |
25021 | Eva Bagyinszky | 01:56:51.50 | 00:58:24.83 |
25056 | 손순희 | 01:56:59.20 | 00:58:15.41 |
25112 | 류진희 | 01:58:17.82 | 01:02:13.55 |
25111 | 노옥주 | 01:58:24.03 | 00:57:00.33 |
25053 | 이미숙 | 01:58:30.77 | 01:02:33.55 |
25008 | Derya Martin | 01:58:43.84 | 01:00:14.24 |
25161 | 정다경 | 01:59:36.21 | 01:00:32.58 |
25143 | 정화순 | 02:00:27.98 | 01:02:05.67 |
25027 | Elissa Mitchell | 02:00:40.29 | 01:01:56.63 |
25085 | 유은옥 | 02:00:46.78 | 00:58:29.70 |
25063 | 이천호 | 02:00:49.39 | 01:02:32.10 |
25148 | 최은조 | 02:01:55.57 | 00:59:54.73 |
25108 | 김현정 | 02:02:59.04 | 01:00:27.83 |
25028 | Michael Carkhuff | 02:04:43.96 | 00:58:39.85 |
25079 | 천효진 | 02:05:19.84 | 01:01:31.32 |
25127 | 이경자 | 02:06:23.06 | 01:04:51.53 |
25084 | 심봉순 | 02:06:33.08 | 01:03:30.56 |
25009 | Jana Mantovani | 02:06:50.14 | 01:05:15.56 |
25003 | 임소연 | 02:07:10.48 | 01:03:59.23 |
25062 | 최미향 | 02:07:23.64 | 01:03:58.69 |
25122 | 심재은 | 02:08:08.12 | 01:06:04.94 |
25046 | 김나영 | 02:08:30.57 | 01:18:09.10 |
25088 | 채인숙 | 02:08:40.33 | 01:05:57.03 |
45025 | 김수연 | 02:09:02.62 | 01:07:29.03 |
25041 | 서영주 | 02:09:36.13 | 01:03:38.55 |
25160 | 임범희 | 02:09:42.94 | 01:05:48.92 |
25054 | 석은실 | 02:10:07.87 | 01:04:37.02 |
25133 | 이주현 | 02:10:31.05 | 01:06:52.23 |
25074 | 황경미 | 02:10:36.20 | 01:06:05.08 |
25059 | 이미경 | 02:10:36.22 | 01:09:32.11 |
25039 | 황춘남 | 02:10:41.63 | 01:07:55.75 |
25153 | 조감순 | 02:11:10.88 | 01:02:21.07 |
25077 | 최현미 | 02:12:20.14 | 01:05:31.48 |
25090 | Kristen Grover | 02:12:23.09 | 01:03:55.10 |
25147 | 지미숙 | 02:12:25.32 | 01:05:50.20 |
25042 | 임경화 | 02:12:40.95 | 01:09:26.34 |
25033 | 김옥순 | 02:12:51.45 | 01:09:50.46 |
25162 | Karina Voirin | 02:12:54.82 | 01:05:15.46 |
25011 | Jennifer Wooten | 02:13:18.99 | 01:10:15.74 |
25015 | Kristy Hicks | 02:13:35.41 | 01:08:17.53 |
25157 | 박미경 | 02:13:42.78 | 01:06:03.61 |
25163 | Tiffany Freeman | 02:14:07.85 | 01:07:12.73 |
25014 | Koua Umeno | 02:14:26.55 | 01:07:57.64 |
25012 | Jessica Sexauer | 02:14:37.72 | 01:07:14.55 |
25018 | Nina Brumley | 02:15:05.34 | 01:05:16.63 |
25001 | Jennifer Ann Clarke | 02:15:07.54 | 01:07:47.51 |
25164 | LAIKA LAM | 02:16:17.45 | 01:08:43.57 |
25055 | 박수경 | 02:16:33.56 | 01:12:43.19 |
25105 | 김송자 | 02:16:53.69 | 01:04:39.66 |
25103 | 김선옥 | 02:17:04.33 | 01:09:35.02 |
25050 | 이명희 | 02:18:05.05 | 01:18:39.03 |
25082 | 김영란 | 02:18:22.50 | 01:11:12.03 |
90022 | 이인숙 | 02:18:46.07 | 01:10:41.60 |
25097 | Ma Yee Ning | 02:19:09.65 | 01:12:31.14 |
25096 | Kristen Scott | 02:20:24.96 | 01:12:57.09 |
25016 | Miran Choi | 02:20:31.69 | 01:07:44.46 |
25072 | 김영미 | 02:21:00.26 | 01:05:06.25 |
25150 | 허혜주 | 02:22:39.57 | 01:08:52.15 |
25070 | Wong Weng Yun | 02:23:53.09 | 01:10:22.15 |
25057 | 장미양 | 02:24:06.97 | 01:13:22.88 |
25058 | 정경희 | 02:24:10.59 | 01:13:26.04 |
25132 | 이은영 | 02:25:18.69 | 01:16:22.82 |
25120 | 신희경 | 02:25:39.43 | 01:12:35.51 |
25086 | 이강연 | 02:25:41.49 | 01:11:16.52 |
25073 | 지현숙 | 02:25:52.99 | 01:13:46.81 |
25051 | 고경희 | 02:25:59.44 | 01:16:24.36 |
25007 | Ashley Thomas | 02:26:54.51 | 01:07:49.69 |
25165 | 오애리 | 02:27:11.01 | 01:16:25.20 |
25052 | 김민정 | 02:27:12.43 | 01:17:17.13 |
25034 | 임연아 | 02:28:19.37 | 01:12:29.36 |
25019 | Valerie Castle | 02:28:24.61 | 01:09:54.43 |
25064 | JACLYN SISON | 02:28:26.85 | 01:13:55.39 |
25066 | Nora Flott | 02:28:59.88 | 01:10:27.47 |
25146 | 조유진 | 02:33:12.43 | 01:03:56.01 |
25080 | 모지희 | 02:33:26.78 | 01:20:55.50 |
25045 | LAU ZI CHING | 02:33:57.62 | 01:16:19.54 |
25114 | 박미현 | 02:34:54.78 | 01:14:48.47 |
25036 | 송수경 | 02:35:20.66 | 01:11:24.33 |
25130 | 이미영 | 02:37:16.68 | 01:17:08.22 |
25078 | 윤영숙 | 02:37:19.93 | 01:15:50.27 |
25104 | 김성숙 | 02:38:50.58 | 01:15:46.92 |
25098 | Naomi Sosa | 02:40:37.65 | 01:14:18.45 |
25154 | Leigh Scarff | 02:40:39.92 | 01:14:20.71 |
25100 | 고인희 | 02:41:33.05 | 01:21:11.72 |
25155 | Rea Aguilar | 02:44:53.26 | 01:16:45.24 |
25067 | Qin Mun Kun | 02:45:20.84 | 01:16:36.79 |
25145 | 조용숙 | 02:46:20.68 | 01:18:19.06 |
25031 | 장지해 | 02:47:22.22 | |
25065 | Lee Weiling Joanna | 02:47:32.68 | 01:21:19.63 |
25026 | Barbara Hahn | 02:47:44.39 | 01:21:14.78 |
25125 | 윤미화 | 02:48:19.15 | 01:23:51.08 |
25010 | Jennifer Neal | 02:48:27.20 | 01:22:00.78 |
25091 | Laurissa L. Howe | 02:48:40.99 | 01:12:47.88 |
25087 | 박경미 | 02:49:43.76 | 01:25:48.86 |
25092 | Stephanie N. Kidler | 02:51:13.41 | 01:18:53.89 |
25134 | 이지영 | 02:51:37.20 | 01:17:44.83 |
25121 | 심영해 | 02:51:39.71 | 01:09:14.77 |
25038 | 성선옥 | 02:52:02.47 | 01:21:51.29 |
25141 | 정서희 | 02:54:22.81 | 01:25:17.08 |
25123 | 안유미 | 02:56:09.43 | 01:23:55.55 |
25124 | 염경 | 02:56:12.10 | 01:23:17.53 |
25106 | 김은영 | 02:58:20.79 | 01:34:44.10 |
25071 | Yufan Chiu | 03:00:41.29 | 01:26:16.35 |
25049 | Jenny Ha | 03:01:20.31 | 01:42:57.38 |
25136 | 임은정 | 03:05:31.95 | 01:30:26.10 |
25110 | 김희선 | 03:09:58.74 | 01:31:27.30 |
25119 | 송다솔 | 03:19:46.28 | 01:33:35.93 |
25013 | Julie Van | 03:25:46.17 | 01:37:37.41 |
25139 | 전영숙 | 03:42:42.24 | 01:28:06.99 |
댓글
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 5.5km 부문 남자 5위 시상자 취소 안내 0 |
관리자 | 2024-09-11 | 1,144 | |
공지 | 감사의 글 0 |
관리자 | 2024-09-10 | 970 | |
공지 | 임시기록 안내 0 |
관리자 | 2024-09-08 | 3,631 | |
공지 | 사무국 이동안내 0 |
관리자 | 2024-09-07 | 1,434 | |
공지 | [추가접수] 행사 전일 래프팅 추가 접수 안내 0 |
관리자 | 2024-08-27 | 2,203 | |
공지 | 페이스메이커 안내 0 |
관리자 | 2024-08-20 | 3,092 | |
공지 | [무료] 철원DMZ평화마라톤 참가자 래프팅 체험 0 |
관리자 | 2024-08-13 | 2,678 | |
공지 | 셔틀버스 배치도 올려드리니 확인바랍니다 0 |
관리자 | 2024-08-01 | 3,674 | |
공지 | 최종 접수 마감 안내 0 |
관리자 | 2024-07-16 | 3,942 | |
공지 | 40인 이상 단체 셔틀버스 지원 안내 0 |
관리자 | 2023-06-12 | 14,668 | |
146 | 접수 연장 안내 0 |
관리자 | 2019-08-01 | 20,206 | |
145 | 2019 철원DMZ국제평화마라톤 기념품이 공개되었습니다! 0 |
관리자 | 2019-07-16 | 21,411 | |
144 | 하프코스 출발지 안내 0 |
관리자 | 2019-06-24 | 23,332 | |
143 | 단체 40인이상 50개팀 선착순 전세버스 무료제공 0 |
관리자 | 2019-06-24 | 19,769 | |
142 | 제16회 철원DMZ 국제평화마라톤대회 접수 시작! 0 |
관리자 | 2019-03-17 | 19,653 | |
141 | 대회사진 게시 안내 0 |
관리자 | 2018-09-17 | 22,718 | |
140 | 시상금 및 시상품 발송 관련 안내 0 |
관리자 | 2018-09-13 | 22,633 | |
139 | 감사의 글 0 |
관리자 | 2018-09-13 | 22,780 | |
138 | 연대별 입상자 공지 0 |
관리자 | 2018-09-13 | 24,151 | |
137 | 정규입상자 안내 0 |
관리자 | 2018-09-12 | 23,290 | |
136 | [임시기록]풀 남자기록입니다. 0 |
0 | 2018-09-09 | 33,468 | |
135 | [임시기록]풀 여자기록입니다. 0 |
0 | 2018-09-09 | 22,750 | |
134 | [임시기록]하프 남자기록입니다. 0 |
관리자 | 2018-09-09 | 22,639 | |
133 | [임시기록]하프 여자기록입니다. 0 |
관리자 | 2018-09-09 | 22,199 | |
132 | [임시기록]10km 남자기록입니다. 0 |
관리자 | 2018-09-09 | 22,383 | |
131 | [임시기록]10km 여자기록입니다. 0 |
관리자 | 2018-09-09 | 21,761 | |
130 | [임시기록]5km 남자기록입니다. 0 |
관리자 | 2018-09-09 | 21,770 | |
129 | [임시기록]5km 여자기록입니다. 0 |
관리자 | 2018-09-09 | 20,664 | |
128 | [임시기록]변경자 기록입니다. 0 |
관리자 | 2018-09-09 | 20,037 | |
127 | DMZFull 남자 참가자 명단 안내 0 |
관리자 | 2018-09-06 | 20,972 |