커뮤니티
마케팅 제휴 / 문의안내
- TEL. 031-821-9902
- 10:00~17:00 주말,공휴일 휴무
- wizrunsol@naver.com
하프코스(여자)-참가자명단
를 누르신후 검색해주세요
성명 | 배번호 |
강미숙 | 25039 |
강희숙 | 25059 |
고금자 | 25026 |
고상순 | 25052 |
고점순 | 25006 |
권길자 | 25009 |
권혁 | 25215 |
김경숙 | 25031 |
김동숙 | 25046 |
김미희 | 25010 |
김복순 | 25191 |
김선희 | 25022 |
김수경 | 25018 |
김순이 | 25201 |
김순희 | 25183 |
김애란 | 25048 |
김애숙 | 25217 |
김양수 | 25002 |
김영란 | 25067 |
김영란 | 25207 |
김영미 | 25079 |
김영숙 | 25082 |
김영숙 | 25210 |
김영화 | 25213 |
김은주 | 25013 |
김인순 | 25027 |
김정심 | 25055 |
김정애 | 25074 |
김지언 | 25189 |
김진선 | 25032 |
김해옥 | 25084 |
노영숙 | 25221 |
노유정 | 25072 |
민경란 | 25015 |
민정화 | 25068 |
박경미 | 25203 |
박경숙 | 25204 |
박금자 | 25019 |
박순덕 | 25086 |
박신영 | 25042 |
박영춘 | 25081 |
박주희 | 25023 |
박주희 | 25029 |
박현정 | 25044 |
백영희 | 25025 |
복혜순 | 25033 |
사미자 | 25208 |
서다은 | 25053 |
서정매 | 25202 |
성기은 | 25058 |
성연희 | 25087 |
손지우 | 25089 |
송성주 | 25078 |
신계숙 | 25219 |
신금만 | 25071 |
신현애 | 25034 |
심행보 | 25035 |
안기선 | 25075 |
안명자 | 25192 |
안순덕 | 25080 |
양경순 | 25020 |
양미경 | 25077 |
양일선 | 25090 |
엄미숙 | 25036 |
윤남순 | 25040 |
윤보혜 | 25092 |
윤영숙 | 25188 |
윤정희 | 25028 |
이강연 | 25069 |
이경화 | 25012 |
이금자 | 25211 |
이명애 | 25008 |
이미경 | 25091 |
이복동 | 25186 |
이선주 | 25041 |
이소라 | 25195 |
이수현 | 25193 |
이영희 | 25005 |
이영희 | 25056 |
이영희 | 25073 |
이용선 | 25095 |
이월희 | 25030 |
이유진 | 25205 |
이인숙 | 25043 |
이정심 | 25045 |
이준순 | 25065 |
이진경 | 25088 |
이춘화 | 25066 |
이향아 | 25047 |
이현경 | 25014 |
임계녀 | 25016 |
임금숙 | 25070 |
임연자 | 25184 |
장세영 | 25085 |
장영희 | 25011 |
장정숙 | 25051 |
장혜경 | 25220 |
정미옥 | 25076 |
정순옥 | 25216 |
정은미 | 25049 |
정화순 | 25004 |
정화순 | 25206 |
제해평 | 25038 |
조감순 | 25063 |
조미진 | 25064 |
조용숙 | 25190 |
지병옥 | 25083 |
지향숙 | 25212 |
차지영 | 25060 |
천영희 | 25062 |
최병실 | 25054 |
최신영 | 25021 |
하소영 | 25001 |
하은옥 | 25024 |
하태숙 | 25007 |
한부림 | 25209 |
홍갑숙 | 25061 |
홍순성 | 25050 |
황금주 | 25017 |
황승빈 | 25057 |
황정순 | 25093 |
AHTINGHUNG | 25180 |
April Cha | 25214 |
Arisae Ryu | 25155 |
Ashley Bissonnette | 25138 |
Ashley Hambrick | 25165 |
Ashley Quirion | 25148 |
Baker, Richelle | 25097 |
Beata Bialek | 25003 |
Belinda Thompson | 25161 |
BOENICKE ANJA | 25200 |
Bruce, Charisse | 25098 |
Carissa Anne Christensen | 25144 |
Carmen Beevers | 25171 |
Chia-hsi Hung | 25182 |
CHING PING CHEUNG | 25181 |
Chung Wai Nam | 25187 |
Copenhaver, Jillian | 25099 |
Divine, Barbara | 25100 |
Donofrio, Tonya | 25101 |
Elisabeth Hogan | 25158 |
Elizabeth Ayers | 25132 |
Elza, Christa | 25102 |
Emily Levy | 25136 |
Emily OGrady | 25199 |
Emily Shenfield | 25218 |
Eva Bagyinszky | 25127 |
Evelyn Neuhaus | 25128 |
Falzone, Patrice | 25103 |
Franks, Sarah | 25104 |
Fugate, Ashleigh | 25105 |
Gabrielle Stadler | 25126 |
GARVANNE HILARY D | 25196 |
Gilda China | 25156 |
Good, Reba | 25106 |
Gracie Paredes | 25159 |
Grostefon, Kati | 25124 |
Harris, Amanda | 25107 |
Jansons, Lori | 25108 |
Jenna Branchi | 25150 |
Jennifer Chamberlin | 25153 |
Jenny Burrage | 25125 |
Jenny Ha | 25164 |
Jenny Nicoll | 25139 |
Jensen, Nicole | 25109 |
Juanita Clarke | 25169 |
JULIA KRAMPE | 25142 |
June Pepper | 25146 |
KA WAH SIU | 25179 |
Karlyn Ramirez | 25163 |
Kathleen Chamberlain LeBahn | 25130 |
Kathleen Vega | 25172 |
Kim Myung Soon Jane | 25198 |
Kimbery Schultz | 25140 |
LamHoi Yan | 25133 |
Laura Keeny | 25131 |
Leila Thursfield | 25096 |
Lindsey Champion | 25167 |
LINMEINA | 25194 |
Lori Enright | 25173 |
Lowe, Jennifer | 25110 |
Madelaine Rosemary Dingwall | 25145 |
MAGGIE LAM | 25175 |
Mairead Synan | 25143 |
Marcia Thompson | 25168 |
Maria Oliveira | 25094 |
Marnie Ker | 25141 |
McArthur, Hannah | 25111 |
Megan Hurd | 25166 |
Megan Magaldino | 25185 |
Melissa Halls | 25149 |
Messersmith, Cassaundra | 25112 |
Micah Johnson | 25170 |
Micha Kincaid | 25129 |
Michelle Glancy | 25037 |
Moughan, Jeanie | 25113 |
Nicole Dalcin | 25147 |
Nina Ritchie | 25134 |
PUI HUNG LEE | 25176 |
Racine, Kathlina | 25114 |
Reedy, Kassia | 25115 |
REYNOLDS BRITISH | 25197 |
Romine, Jennifer | 25116 |
Romo, Veronica | 25117 |
Sarah Marionneaux | 25157 |
Sarah Weaver | 25137 |
SAU YING YEUNG | 25178 |
Shannon Duckworth | 25160 |
Simpson Karren | 25152 |
Stephanie Wood | 25162 |
Stull, Grace | 25118 |
Suzi Suchyta | 25151 |
Thorpe, Candise | 25119 |
Tomo Yoshioka | 25135 |
Verena Faust | 25154 |
Walsh, Amanda | 25120 |
WEI AN WOO | 25177 |
Wilson, Valda | 25121 |
WING YI TAM | 25174 |
Wood, Roelma | 25122 |
Yates, Tambra | 25123 |
댓글
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 제21회 철원DMZ국제평화마라톤대회 연대별 입상자 공지 0 |
관리자 | 2024-09-19 | 3,374 | |
공지 | 제21회 철원DMZ국제평화마라톤대회 공식기록실 업데이트 및 공식기록증 안내 0 |
관리자 | 2024-09-19 | 3,258 | |
공지 | 제21회 철원DMZ국제평화마라톤대회 정규입상자 안내 0 |
관리자 | 2024-09-19 | 3,202 | |
공지 | 5.5km 부문 남자 5위 시상자 취소 안내 0 |
관리자 | 2024-09-11 | 3,639 | |
공지 | 감사의 글 0 |
관리자 | 2024-09-10 | 3,290 | |
공지 | 임시기록 안내 0 |
관리자 | 2024-09-08 | 6,328 | |
공지 | 사무국 이동안내 0 |
관리자 | 2024-09-07 | 3,920 | |
공지 | [추가접수] 행사 전일 래프팅 추가 접수 안내 0 |
관리자 | 2024-08-27 | 5,099 | |
공지 | 페이스메이커 안내 0 |
관리자 | 2024-08-20 | 5,716 | |
공지 | [무료] 철원DMZ평화마라톤 참가자 래프팅 체험 0 |
관리자 | 2024-08-13 | 5,377 | |
공지 | 셔틀버스 배치도 올려드리니 확인바랍니다 0 |
관리자 | 2024-08-01 | 6,289 | |
공지 | 최종 접수 마감 안내 0 |
관리자 | 2024-07-16 | 6,382 | |
공지 | 40인 이상 단체 셔틀버스 지원 안내 0 |
관리자 | 2023-06-12 | 17,031 | |
29 | [임시기록]10km여자 기록입니다.-10K for female 0 |
관리자 | 2014-09-29 | 19,411 | |
28 | [임시기록]5km남자 기록입니다.-5K for male 0 |
관리자 | 2014-09-29 | 19,149 | |
27 | [임시기록]5km여자 기록입니다.-5K for female 0 |
관리자 | 2014-09-29 | 20,517 | |
26 | [임시기록]변경자 기록입니다. 0 |
관리자 | 2014-09-29 | 18,746 | |
25 | 단체대항전 접수마감안내 0 |
관리자 | 2014-09-23 | 17,962 | |
24 | 페이스메이커 안내 0 |
관리자 | 2014-09-19 | 18,108 | |
23 | 풀코스(남자)-참가자명단 0 |
관리자 | 2014-09-02 | 20,698 | |
22 | 풀코스(여자)-참가자명단 0 |
관리자 | 2014-09-02 | 19,535 | |
21 | 하프코스(남자)-참가자명단 0 |
관리자 | 2014-09-02 | 20,077 | |
20 | 하프코스(여자)-참가자명단 0 |
관리자 | 2014-09-02 | 18,737 | |
19 | 10km코스(남자)-참가자명단 0 |
관리자 | 2014-09-02 | 23,037 | |
18 | 10km코스(여자)-참가자명단 0 |
관리자 | 2014-09-02 | 19,144 | |
17 | 5km코스(남자)-참가자명단 0 |
관리자 | 2014-09-02 | 18,675 | |
16 | 5km코스(여자)-참가자명단 0 |
관리자 | 2014-09-02 | 19,656 | |
15 | 걷기코스 참가자 명단 0 |
관리자 | 2014-09-02 | 19,399 | |
14 | ★최종접수마감안내 0 |
관리자 | 2014-08-31 | 18,464 | |
13 | ★1차접수마감 및 최종접수마감 안내 0 |
관리자 | 2014-08-18 | 17,803 | |
12 | ◆대회참가자 수집내용변경 및 보험안내 0 |
관리자 | 2014-08-04 | 18,335 | |
11 | [필독] 참가자 동반 1人 걷기무료참가 접수방법 0 |
관리자 | 2014-01-28 | 19,369 | |
10 | 2013 제10회 철원DMZ국제평화 마라톤대회 참가수기 당첨자 발표 안내 0 |
관리자 | 2014-01-23 | 17,672 |