커뮤니티
마케팅 제휴 / 문의안내
- TEL. 031-821-9902
- 10:00~17:00 주말,공휴일 휴무
- wizrunsol@naver.com
[임시기록]하프 기록입니다.
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제13회 철원DMZ국제평화마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
배번 | 성명 | 성별 | 그룹 | 개인기록 | 하프반환 |
20382 | davepeter | 남자 | 01:11:42.19 | 09:39:46.77 | |
20449 | 김회묵 | 남자 | 01:13:46.64 | 09:39:52.51 | |
20425 | 김수용 | 남자 | 01:15:32.15 | 09:40:09.43 | |
20482 | 손철 | 남자 | 01:17:56.81 | 09:41:49.18 | |
20404 | 김광연 | 남자 | 01:18:44.37 | 09:41:49.39 | |
20474 | 방극현 | 남자 | 01:21:56.91 | 09:43:58.90 | |
20430 | 김영학 | 남자 | 01:25:10.37 | 09:43:59.25 | |
20249 | 송준칠 | 남자 | 런조이일산마라톤클럽 | 01:25:26.98 | 09:44:42.96 |
20592 | 하오채 | 남자 | 01:27:15.16 | 09:45:40.26 | |
20394 | Timothy Keonwoo Lee | 남자 | 01:28:16.24 | 09:45:58.55 | |
20553 | 전경수 | 남자 | 01:28:22.34 | 09:46:24.11 | |
20390 | Shingu Jin | 남자 | 01:28:26.94 | 09:46:57.32 | |
20500 | 양성모 | 남자 | 01:28:28.36 | 09:54:48.44 | |
20468 | 박준권 | 남자 | 01:29:12.05 | 09:47:30.15 | |
20488 | 신영하 | 남자 | 01:29:38.28 | 09:47:19.20 | |
20432 | 김윤호 | 남자 | 01:29:51.31 | 09:46:17.95 | |
20230 | 송문수 | 남자 | 동탄마라톤클럽 | 01:29:55.97 | 09:47:31.61 |
20340 | 이성근 | 남자 | 철원마라톤클럽 | 01:31:28.60 | 09:48:22.43 |
21035 | 양모현 | 남자 | 청학마라톤클럽 | 01:31:54.35 | 09:48:02.36 |
20233 | 유호근 | 남자 | 동탄마라톤클럽 | 01:32:34.01 | 09:48:03.72 |
21036 | 심훈 | 남자 | 청학마라톤클럽 | 01:32:58.11 | 09:48:02.90 |
20224 | 홍순빈 | 남자 | 동두천시육상연합회 | 01:34:29.11 | 09:50:00.14 |
20128 | FUNG HOI KEUNG | 남자 | snb-Hong Kong S.H. Ho College | 01:34:44.86 | 09:47:13.23 |
20532 | 이수일 | 남자 | 01:34:58.58 | 09:49:10.50 | |
20232 | 유문규 | 남자 | 동탄마라톤클럽 | 01:35:10.69 | 09:48:47.53 |
20185 | 장철훈 | 남자 | 관악구청 마라톤 | 01:35:25.35 | 09:49:31.53 |
20371 | 이규섭 | 남자 | 한국일보/주한외교사절 | 01:35:26.44 | 09:49:05.77 |
20323 | 장상순 | 남자 | 장상순 | 01:35:30.40 | 09:50:02.62 |
20115 | Shefter Andrew | 남자 | Osan AB | 01:35:33.51 | 09:53:52.31 |
20122 | Joseph Ferguson | 남자 | Seoul Flyers | 01:36:09.27 | 09:48:54.61 |
20121 | Felix Penningsfeld | 남자 | Seoul Flyers | 01:36:32.09 | 09:52:15.27 |
20236 | 이상국 | 남자 | 동탄마라톤클럽 | 01:36:49.57 | 09:48:16.94 |
20431 | 김완식 | 남자 | 01:37:10.04 | 09:49:32.45 | |
20614 | 유재구 | 남자 | 26사단 8261부대 명품백호대대 | 01:37:59.67 | 09:52:55.13 |
20244 | 김종형 | 남자 | 런조이일산마라톤클럽 | 01:37:59.71 | 09:52:07.22 |
20424 | 김성현 | 남자 | 01:38:10.01 | 09:52:19.28 | |
20120 | 홍연표 | 남자 | SEC연구소 | 01:38:44.54 | 09:51:50.69 |
20535 | 이영재 | 남자 | 01:38:47.25 | 09:49:38.33 | |
20567 | 조완곤 | 남자 | 01:38:50.90 | 09:51:47.56 | |
80020 | 김진식 | 남자 | 1시간 40분 | 01:39:16.07 | 09:51:20.46 |
80021 | 이경우 | 남자 | 1시간 40분 | 01:39:17.12 | 09:51:21.12 |
20415 | 김명길 | 남자 | 01:39:20.18 | 09:52:27.64 | |
20359 | 박용운 | 남자 | 포천한울타리 | 01:39:30.55 | 09:53:31.78 |
20386 | Matsugu junichi | 남자 | 01:39:33.63 | 09:50:15.59 | |
20145 | Ellerbe John | 남자 | snb-한국거주외국인 | 01:39:40.41 | 09:50:42.33 |
20612 | 권홍민 | 남자 | 01:40:27.06 | 09:47:43.53 | |
20585 | 최평주 | 남자 | 01:40:33.30 | 09:52:03.48 | |
20543 | 이찬호 | 남자 | 01:40:36.02 | 09:51:53.37 | |
20477 | 백승재 | 남자 | 01:40:46.97 | 09:52:56.79 | |
20620 | 박영수 | 남자 | 01:40:47.99 | 09:53:23.10 | |
20507 | 원민호 | 남자 | 01:40:59.44 | 09:53:19.97 | |
20142 | Baker Julian | 남자 | snb-한국거주외국인 | 01:41:19.11 | 09:55:44.49 |
20445 | 김형수 | 남자 | 01:41:21.65 | 09:53:06.81 | |
20483 | 송석규 | 남자 | 01:41:31.06 | 09:42:43.53 | |
20248 | 서종원 | 남자 | 런조이일산마라톤클럽 | 01:41:31.95 | 09:53:51.13 |
20475 | 배영관 | 남자 | 01:41:34.17 | 09:54:17.35 | |
20162 | Quade Matt | 남자 | snb-한국외국인학교 | 01:41:39.76 | 09:53:18.58 |
20497 | 안순모 | 남자 | 01:41:50.30 | 09:52:54.73 | |
20495 | 안보현 | 남자 | 01:42:10.46 | 09:52:43.34 | |
20547 | 임덕순 | 남자 | 01:42:26.58 | 09:53:18.11 | |
80022 | 홍병찬 | 남자 | 1시간 40분 | 01:42:31.15 | 09:53:17.25 |
20154 | STACH ANDERS | 남자 | snb-한국거주외국인 | 01:42:50.83 | 09:51:58.65 |
20510 | 윤권석 | 남자 | 01:42:57.37 | 09:53:25.64 | |
20593 | 하환준 | 남자 | 01:43:00.29 | 09:53:34.83 | |
20155 | Turzynski Maciej | 남자 | snb-한국거주외국인 | 01:43:06.75 | 09:54:35.97 |
20098 | Clawson Charles | 남자 | Osan AB | 01:43:08.41 | 09:53:54.14 |
20496 | 안봉수 | 남자 | 01:43:16.46 | 09:54:39.56 | |
20136 | Barnard Lorne | 남자 | snb-서울덜위치칼리지 | 01:43:19.58 | 09:53:50.53 |
20502 | 양승철 | 남자 | 01:43:30.98 | 09:53:32.99 | |
20530 | 이상훈 | 남자 | 01:43:46.38 | 09:55:42.25 | |
20508 | 유명복 | 남자 | 01:43:47.98 | 09:50:57.61 | |
20275 | 김선복 | 남자 | 송탄마라톤클럽 | 01:43:48.43 | 09:55:38.16 |
20285 | 이승호 | 남자 | 양주런클럽 | 01:43:49.67 | 09:55:08.63 |
20524 | 이만복 | 남자 | 01:44:00.31 | 09:53:00.67 | |
20609 | 이문성 | 남자 | 01:44:35.49 | 09:55:14.48 | |
20218 | 김종광 | 남자 | 동두천시육상연합회 | 01:44:43.81 | 09:54:23.91 |
20278 | 성홍모 | 남자 | 수영달려 | 01:44:46.66 | 09:53:36.69 |
20217 | 김원기 | 남자 | 동두천시육상연합회 | 01:44:52.37 | 09:54:38.40 |
20450 | 김희규 | 남자 | 01:44:54.26 | 09:55:15.32 | |
20171 | MUHLSTEIN SCOTT | 남자 | snb-현장수령 | 01:45:02.46 | 09:58:15.15 |
20572 | 주성진 | 남자 | 01:45:05.86 | 09:54:31.35 | |
20143 | Churchill 꾜무 | 남자 | snb-한국거주외국인 | 01:45:06.30 | 09:55:59.59 |
20420 | 김석태 | 남자 | 01:45:07.58 | 09:53:34.94 | |
20123 | Leon Matthias | 남자 | Seoul Flyers | 01:45:09.40 | 09:53:38.20 |
20109 | Paham Brandon | 남자 | Osan AB | 01:45:09.78 | 09:54:41.30 |
20320 | 이승호 | 남자 | 일산 주원이네 | 01:45:21.23 | 09:53:11.89 |
20492 | 신충복 | 남자 | 01:45:21.82 | 09:55:58.25 | |
20199 | 김동혁 | 남자 | 단무지 | 01:45:46.75 | 09:49:47.90 |
20153 | Sparks III Forrest | 남자 | snb-한국거주외국인 | 01:45:59.57 | |
20242 | 한태영 | 남자 | 동탄마라톤클럽 | 01:46:00.80 | 09:49:51.84 |
20095 | Brouillard Zachary | 남자 | Osan AB | 01:46:01.37 | 09:55:38.10 |
20389 | Rizvi Rahman | 남자 | 01:46:06.56 | 09:53:17.23 | |
20225 | 김성필 | 남자 | 동탄마라톤클럽 | 01:46:33.45 | 09:49:12.65 |
20088 | 정도원 | 남자 | Bandog | 01:46:38.73 | 09:50:13.31 |
21027 | 한건희 | 남자 | 6사단 | 01:46:47.43 | 09:53:36.44 |
20215 | 김경일 | 남자 | 대전사랑마라톤클럽 | 01:46:51.19 | 09:55:35.34 |
20149 | OCONNOR THOMAS | 남자 | snb-한국거주외국인 | 01:46:51.24 | 09:58:14.71 |
21039 | 김명호 | 남자 | 01:46:56.58 | 09:51:38.52 | |
20238 | 조승묵 | 남자 | 동탄마라톤클럽 | 01:47:25.93 | 09:54:18.77 |
20400 | 권용복 | 남자 | 01:47:29.33 | 09:56:29.25 | |
20473 | 박흠철 | 남자 | 01:47:35.05 | 09:55:38.24 | |
20246 | 박연철 | 남자 | 런조이일산마라톤클럽 | 01:47:36.82 | 09:58:35.10 |
20173 | COFFEY MICHAEL J | 남자 | snb-현장수령 (14명) | 01:47:43.73 | 09:57:47.99 |
20179 | SAMMS ALEX | 남자 | snb-현장수령 (14명) | 01:47:43.82 | 09:51:48.83 |
20180 | SHORT ANDREW | 남자 | snb-현장수령 (14명) | 01:47:44.75 | 09:53:45.33 |
20529 | 이상현 | 남자 | 01:47:48.47 | 09:56:06.70 | |
20388 | NAKAJIMA YUSUKE | 남자 | 01:47:58.85 | 09:55:44.99 | |
20043 | 지한영 | 남자 | 26사단 8261부대 명품백호대대 | 01:48:08.63 | 09:51:47.78 |
21043 | 김재학 | 남자 | 01:48:09.79 | 09:55:20.35 | |
20187 | 한종훈 | 남자 | 관악구청 마라톤 | 01:48:12.00 | 09:56:53.69 |
20387 | Matthew Meyers | 남자 | 01:48:28.53 | 09:56:06.37 | |
20243 | 황병복 | 남자 | 동탄마라톤클럽 | 01:48:33.00 | 09:57:36.11 |
20281 | 신상헌 | 남자 | 슈퍼맨vs원더우먼 | 01:48:34.43 | 09:52:31.35 |
20346 | 정우석 | 남자 | 철원마라톤클럽 | 01:48:37.84 | 09:56:15.08 |
20157 | Cuthbertson Timothy | 남자 | snb-한국외국인학교 | 01:48:42.24 | |
20226 | 나영호 | 남자 | 동탄마라톤클럽 | 01:49:01.03 | 09:55:33.31 |
20196 | 오창희 | 남자 | 뉴옵틱스 런투뉴 | 01:49:01.71 | 09:56:00.66 |
20437 | 김종수 | 남자 | 01:49:09.35 | 09:52:01.51 | |
20537 | 이재홍 | 남자 | 01:49:34.57 | 09:50:54.57 | |
80023 | 방현수 | 남자 | 1시간 50분 | 01:49:38.72 | 09:55:56.98 |
20166 | Blanco Noel | 남자 | snb-현장수령 | 01:50:03.31 | 09:55:43.67 |
21032 | 임성빈 | 남자 | BOSTON 119 | 01:50:03.81 | 09:57:23.46 |
20504 | 엄준기 | 남자 | 01:50:12.12 | 09:59:32.72 | |
20459 | 박명수 | 남자 | 01:50:13.05 | 09:57:23.46 | |
20251 | 이정혁 | 남자 | 런조이일산마라톤클럽 | 01:50:17.82 | 09:54:33.35 |
20295 | 한민우 | 남자 | 오래된친구들 | 01:50:47.30 | 09:58:56.68 |
20312 | 이재우 | 남자 | 월드컵마라톤클럽 | 01:50:54.87 | 09:58:13.72 |
21047 | 백달현 | 남자 | 01:51:00.90 | 09:53:33.34 | |
20239 | 조판기 | 남자 | 동탄마라톤클럽 | 01:51:12.69 | 09:55:55.81 |
80024 | 신동명 | 남자 | 1시간 50분 | 01:51:34.53 | 09:55:56.33 |
20357 | 김민성 | 남자 | 포천마라톤클럽 | 01:51:40.66 | 09:55:27.77 |
20560 | 정해용 | 남자 | 01:51:47.81 | 09:57:19.35 | |
20333 | 김훈중 | 남자 | 철원마라톤클럽 | 01:51:48.01 | 09:58:37.13 |
20975 | 김동현 | 남자 | 6사단 | 01:51:58.98 | 09:55:24.66 |
20174 | CUNNINHAM JOHN | 남자 | snb-현장수령 (14명) | 01:52:00.28 | 09:52:48.99 |
20241 | 최범규 | 남자 | 동탄마라톤클럽 | 01:52:11.76 | 09:57:49.48 |
20200 | 김기용 | 남자 | 달리건 | 01:52:16.88 | 09:56:01.47 |
20568 | 조유환 | 남자 | 01:52:23.07 | 09:51:29.74 | |
20448 | 김홍열 | 남자 | 01:52:49.28 | 09:55:58.64 | |
20210 | 이재봉 | 남자 | 대전갑천달리기 | 01:53:12.46 | 09:58:30.62 |
20428 | 김승현 | 남자 | 01:53:23.09 | 09:54:25.57 | |
20138 | McDonald Lewis | 남자 | snb-서울덜위치칼리지 | 01:53:30.69 | 09:55:54.18 |
20582 | 최영현 | 남자 | 01:53:35.09 | 09:58:57.57 | |
20570 | 조재연 | 남자 | 01:53:41.94 | 09:58:16.83 | |
20072 | 이영진 | 남자 | 8127부대 | 01:53:50.11 | 09:59:29.19 |
20147 | Marino Meehan Daniel | 남자 | snb-한국거주외국인 | 01:53:56.58 | 09:58:14.53 |
21046 | 노현호 | 남자 | 01:54:01.74 | 09:56:56.44 | |
20279 | 김대하 | 남자 | 수영달려 | 01:54:16.30 | 09:57:31.46 |
20304 | 강병록 | 남자 | 월드컵마라톤클럽 | 01:54:21.91 | 09:59:35.39 |
20040 | 정희제 | 남자 | 26사단 8261부대 명품백호대대 | 01:54:26.47 | 09:57:47.64 |
21059 | 한종문 | 남자 | 01:54:27.22 | 09:58:38.98 | |
20611 | 송성근 | 남자 | 01:54:28.36 | 09:57:22.41 | |
20152 | Schmidtgall Andre | 남자 | snb-한국거주외국인 | 01:54:36.64 | 09:59:56.37 |
20511 | 윤길상 | 남자 | 01:54:45.44 | 09:54:46.20 | |
20370 | 오송환 | 남자 | 한국일보/주한외교사절 | 01:54:48.39 | 09:57:26.74 |
20454 | 민주식 | 남자 | 01:54:51.11 | ||
20197 | 이석호 | 남자 | 뉴옵틱스 런투뉴 | 01:54:55.72 | 09:57:48.30 |
20596 | 한창섭 | 남자 | 01:54:57.50 | 09:58:25.68 | |
20349 | 김재민 | 남자 | 태릉건강동호회 | 01:54:58.54 | 09:58:18.82 |
20575 | 진은종 | 남자 | 01:55:01.41 | 09:57:49.54 | |
20328 | 김대형 | 남자 | 철원마라톤클럽 | 01:55:07.25 | 09:56:14.01 |
20182 | Chue Alex | 남자 | snb-현장수령 (Adroit Adventures) | 01:55:07.40 | 09:59:25.11 |
20385 | Limpens Gregory | 남자 | 01:55:11.73 | 09:57:02.68 | |
21038 | 김도현 | 남자 | 01:55:12.30 | 10:00:28.45 | |
20486 | 신대웅 | 남자 | 01:55:21.22 | 10:01:57.27 | |
20402 | 김경열 | 남자 | 01:55:27.22 | ||
20274 | 김경윤 | 남자 | 송탄마라톤클럽 | 01:55:31.39 | 09:59:21.41 |
20280 | 박일배 | 남자 | 수영달려 | 01:55:31.85 | 09:59:35.90 |
20522 | 이기성 | 남자 | 01:55:34.80 | 09:56:57.46 | |
20576 | 차종철 | 남자 | 01:55:54.41 | 10:01:21.79 | |
20102 | Diehl Mark | 남자 | Osan AB | 01:55:56.26 | 10:00:56.90 |
20271 | 이동형 | 남자 | 서서울마라톤클럽 | 01:55:57.46 | 09:57:13.39 |
20354 | 최동식 | 남자 | 포천마라톤동호회 | 01:56:01.13 | 09:57:17.90 |
20434 | 김정관 | 남자 | 01:56:08.42 | 09:59:00.43 | |
20610 | 이창희 | 남자 | 01:56:10.35 | 10:02:28.48 | |
21002 | 오광석 | 남자 | 6사단 | 01:56:24.77 | 09:53:33.72 |
20391 | Takashi Sanai | 남자 | 01:56:48.54 | 09:57:21.80 | |
20525 | 이민종 | 남자 | 01:56:51.90 | 09:54:33.40 | |
20493 | 심제황 | 남자 | 01:56:52.63 | 09:55:31.26 | |
20140 | van Lier Marcel | 남자 | snb-서울덜위치칼리지 | 01:56:55.91 | 09:58:30.70 |
21053 | 이용찬 | 남자 | 01:56:59.71 | 10:00:29.68 | |
20194 | 오주현 | 남자 | 김정은목은내가딴다 | 01:57:00.24 | 09:55:59.59 |
20565 | 조성행 | 남자 | 01:57:06.21 | 10:00:24.87 | |
20409 | 김기천 | 남자 | 01:57:06.91 | 10:01:23.47 | |
20478 | 변종서 | 남자 | 01:57:07.09 | 09:58:55.24 | |
20141 | Aronsson Henrik | 남자 | snb-한국거주외국인 | 01:57:14.15 | 09:58:59.39 |
20258 | 이홍구 | 남자 | 명문사자대대 | 01:57:16.05 | 09:59:47.65 |
20216 | 김동건 | 남자 | 동두천시육상연합회 | 01:57:16.33 | 09:59:55.51 |
20462 | 박성문 | 남자 | 01:57:21.41 | 10:00:17.51 | |
20192 | 이경혁 | 남자 | 김정은목은내가딴다 | 01:57:22.66 | 09:55:34.51 |
20355 | 오동진 | 남자 | 포천마라톤클럽 | 01:57:29.49 | 09:58:02.41 |
20068 | 신재우 | 남자 | 8127부대 | 01:57:30.68 | 10:01:11.47 |
20526 | 이병덕 | 남자 | 01:57:45.13 | 10:00:53.95 | |
20071 | 윤동민 | 남자 | 8127부대 | 01:58:06.45 | 09:59:28.72 |
20135 | Stewart Ian Peter | 남자 | snb-서울덜위치칼리지 | 01:58:09.69 | 09:56:31.91 |
20139 | Stark Ray | 남자 | snb-서울덜위치칼리지 | 01:58:13.99 | 10:00:49.13 |
20314 | 정성섭 | 남자 | 월드컵마라톤클럽 | 01:58:17.77 | 10:00:21.31 |
20578 | 최낙석 | 남자 | 01:58:18.32 | 09:56:51.70 | |
20265 | 김서필 | 남자 | 산수모 | 01:58:18.44 | 09:56:51.51 |
20315 | 최승주 | 남자 | 월드컵마라톤클럽 | 01:58:19.24 | 10:00:21.86 |
20457 | 박국현 | 남자 | 01:58:21.28 | 10:01:02.63 | |
20396 | 고형식 | 남자 | 01:58:21.42 | 09:55:56.54 | |
21026 | 최성진 | 남자 | 6사단 | 01:58:22.92 | 10:01:17.16 |
20451 | 김희명 | 남자 | 01:58:30.99 | 10:01:54.79 | |
20148 | Obregon Velasquez Josue Rodolfo | 남자 | snb-한국거주외국인 | 01:58:32.78 | 09:58:06.18 |
20339 | 이석범 | 남자 | 철원마라톤클럽 | 01:58:35.18 | 09:59:46.74 |
21051 | 윤홍배 | 남자 | 01:58:37.48 | 10:00:54.43 | |
20321 | 오경석 | 남자 | 작은청성 | 01:58:45.83 | 10:00:46.98 |
20527 | 이병상 | 남자 | 01:58:51.63 | 10:01:27.82 | |
20436 | 김종덕 | 남자 | 01:58:54.04 | 09:56:43.89 | |
20447 | 김홍보 | 남자 | 01:58:56.59 | 10:03:41.98 | |
20193 | 김의진 | 남자 | 김정은목은내가딴다 | 01:58:58.90 | 09:55:37.13 |
20164 | Samuelson Nate | 남자 | snb-한국외국인학교 | 01:59:04.14 | 10:00:48.51 |
20982 | 김지호 | 남자 | 6사단 | 01:59:11.45 | 09:53:56.88 |
20079 | 정다니엘 | 남자 | 8127부대 | 01:59:14.73 | 09:59:28.87 |
20158 | Lemmen Bart | 남자 | snb-한국외국인학교 | 01:59:20.94 | 09:59:15.58 |
20195 | 최정남 | 남자 | 남양주시정화기업 | 01:59:29.31 | 10:00:41.99 |
20356 | 구본긍 | 남자 | 포천마라톤클럽 | 01:59:48.71 | 10:01:08.90 |
20392 | Taylor Alexander Bradley | 남자 | 01:59:57.32 | 10:00:17.94 | |
20255 | 허진재 | 남자 | 런조이일산마라톤클럽 | 01:59:59.82 | 10:00:30.42 |
20266 | 정경화 | 남자 | 산수모 | 02:00:24.92 | 10:03:33.69 |
20376 | 류창선 | 남자 | 현대마사모 | 02:00:41.29 | 09:58:54.73 |
20351 | 김세진 | 남자 | 포천마라톤동호회 | 02:00:41.55 | 10:00:27.86 |
20414 | 김도기 | 남자 | 02:00:48.30 | 10:00:26.52 | |
20176 | GARCIA RICHARD | 남자 | snb-현장수령 (14명) | 02:00:50.14 | 09:57:48.17 |
20144 | Crocker Brent | 남자 | snb-한국거주외국인 | 02:00:58.37 | 10:01:46.17 |
20247 | 백광석 | 남자 | 런조이일산마라톤클럽 | 02:01:34.31 | 10:00:52.55 |
20413 | 김남훈 | 남자 | 02:01:36.30 | 10:02:06.46 | |
20518 | 윤영환 | 남자 | 02:01:40.25 | 10:00:20.36 | |
20283 | 백재웅 | 남자 | 양주런클럽 | 02:02:15.70 | 10:06:41.23 |
20366 | Jonathan Wood | 남자 | 한국일보/주한외교사절 | 02:02:26.51 | 09:56:04.35 |
20439 | 김창수 | 남자 | 02:02:27.88 | 10:00:55.46 | |
20324 | 조성익 | 남자 | 조내과 | 02:02:33.68 | 10:03:35.32 |
20353 | 채장병 | 남자 | 포천마라톤동호회 | 02:02:41.20 | 10:00:29.58 |
20015 | 박한서 | 남자 | 26사단 8261부대 명품백호대대 | 02:02:43.44 | 10:02:15.41 |
20184 | 김재식 | 남자 | 관악구청 마라톤 | 02:02:48.11 | 10:01:05.36 |
20112 | Rodriguez Brandon | 남자 | Osan AB | 02:02:51.82 | 10:00:58.87 |
20083 | Marc Manilla | 남자 | Bandog | 02:02:52.54 | 09:57:49.26 |
20306 | 김점동 | 남자 | 월드컵마라톤클럽 | 02:02:55.32 | 10:04:56.30 |
20361 | 김은수 | 남자 | 하나 | 02:03:01.11 | 09:57:56.75 |
20539 | 이종만 | 남자 | 02:03:06.07 | 10:02:13.94 | |
20222 | 전현수 | 남자 | 동두천시육상연합회 | 02:03:20.26 | 10:05:14.39 |
20220 | 박창식 | 남자 | 동두천시육상연합회 | 02:03:20.38 | 10:05:15.48 |
20087 | Shawn Stanley | 남자 | Bandog | 02:03:26.09 | 10:00:57.30 |
21015 | 이진형 | 남자 | 6사단 | 02:03:30.07 | 09:55:19.90 |
20561 | 조관수 | 남자 | 02:03:36.80 | 10:00:56.17 | |
20580 | 최동석 | 남자 | 02:03:37.58 | 10:04:14.64 | |
20317 | 성호길 | 남자 | 의부마 | 02:03:41.96 | 10:04:19.15 |
20221 | 이형운 | 남자 | 동두천시육상연합회 | 02:03:44.28 | 10:04:14.63 |
80032 | 김영준 | 남자 | 레이스패트롤 | 02:03:45.81 | 10:03:03.96 |
20048 | 최제연 | 남자 | 26사단 8261부대 명품백호대대 | 02:03:48.05 | 10:02:06.97 |
20490 | 신장수 | 남자 | 02:03:48.10 | 10:00:50.54 | |
21016 | 이철순 | 남자 | 6사단 | 02:03:48.27 | 10:00:47.82 |
20602 | 홍덕표 | 남자 | 02:03:50.76 | 10:05:56.28 | |
20307 | 김춘백 | 남자 | 월드컵마라톤클럽 | 02:03:53.95 | 10:04:13.42 |
20456 | 박경택 | 남자 | 02:04:28.99 | ||
20377 | 임경상 | 남자 | 현대마사모 | 02:04:35.13 | 09:58:55.91 |
20131 | CHENG SIU KONG | 남자 | snb-Hong Kong United Christian College | 02:04:52.81 | 09:57:57.47 |
20133 | LAW KAI YUI JUSTIN | 남자 | snb-Hong Kong United Christian College | 02:04:53.77 | 09:52:30.38 |
20126 | LEUNG YIU HUNG RAYMOND | 남자 | snb-Hong Kong Maywood Travel Ltd-MAIN | 02:05:11.03 | 09:59:09.25 |
20551 | 장인우 | 남자 | 02:05:13.29 | 09:58:39.90 | |
20137 | Bonnet Christopher | 남자 | snb-서울덜위치칼리지 | 02:05:15.20 | 10:01:19.47 |
20621 | noname | 남자 | 02:05:20.86 | 10:00:53.81 | |
20277 | 천병두 | 남자 | 송탄마라톤클럽 | 02:05:25.76 | 10:05:21.65 |
20453 | 문경주 | 남자 | 02:05:28.17 | 10:00:05.48 | |
20269 | 지청운 | 남자 | 산수모 | 02:05:28.44 | 10:03:33.54 |
21055 | 지수영 | 남자 | 02:05:39.96 | 10:06:42.38 | |
20096 | Broussard Anthony | 남자 | Osan AB | 02:05:43.92 | 10:01:00.62 |
20276 | 이민성 | 남자 | 송탄마라톤클럽 | 02:05:54.48 | 10:00:22.69 |
20350 | 여광섭 | 남자 | 태릉건강동호회 | 02:05:55.45 | 09:59:18.55 |
20057 | 손영우 | 남자 | 8127부대 | 02:06:09.46 | 10:03:23.52 |
21008 | 윤민준 | 남자 | 6사단 | 02:06:12.84 | 10:02:32.49 |
20178 | SALAS NORBERTO | 남자 | snb-현장수령 (14명) | 02:06:14.03 | 09:58:01.90 |
21001 | 염옥철 | 남자 | 6사단 | 02:06:15.55 | 10:00:32.45 |
20294 | 장동순 | 남자 | 오래된친구들 | 02:06:42.08 | 10:04:10.59 |
20397 | 구경민 | 남자 | 02:06:42.26 | 10:02:24.47 | |
20014 | 박태서 | 남자 | 26사단 8261부대 명품백호대대 | 02:06:42.73 | 10:00:40.81 |
20270 | 권재열 | 남자 | 서서울마라톤클럽 | 02:06:54.35 | 10:03:26.57 |
20571 | 조판용 | 남자 | 02:06:55.27 | 10:06:18.94 | |
20030 | 이승건 | 남자 | 26사단 8261부대 명품백호대대 | 02:06:57.34 | 10:04:15.86 |
20615 | 김수일 | 남자 | 02:07:15.05 | 10:00:24.57 | |
20556 | 정민수 | 남자 | 02:07:26.82 | 09:59:09.64 | |
20531 | 이석형 | 남자 | 02:07:33.43 | 09:58:28.53 | |
20972 | 김대환 | 남자 | 6사단 | 02:07:36.42 | 10:02:03.93 |
20252 | 장영택 | 남자 | 런조이일산마라톤클럽 | 02:07:44.02 | 10:03:22.10 |
20290 | 이덕인 | 남자 | 영북마라톤클럽 | 02:07:44.47 | 10:08:37.67 |
20214 | 황어연 | 남자 | 대전사랑마라톤클럽 | 02:07:48.77 | 10:02:20.49 |
20563 | 조성동 | 남자 | 02:07:50.10 | 10:06:13.94 | |
20234 | 이관철 | 남자 | 동탄마라톤클럽 | 02:07:55.18 | 10:01:50.25 |
20412 | 김남준 | 남자 | 02:07:55.58 | 09:58:12.34 | |
20574 | 지명선 | 남자 | 02:07:58.36 | 10:05:59.86 | |
20577 | 최광석 | 남자 | 02:08:10.45 | 10:04:15.24 | |
20085 | Joseph Dywan | 남자 | Bandog | 02:08:13.25 | 10:03:31.89 |
20555 | 정달화 | 남자 | 02:08:26.35 | 10:04:06.31 | |
20211 | 장권윤 | 남자 | 대전갑천달리기 | 02:08:31.75 | 10:06:03.70 |
20597 | 함석태 | 남자 | 02:08:42.77 | 10:07:10.19 | |
20368 | Torbjorn Damhaug | 남자 | 한국일보/주한외교사절 | 02:08:44.33 | 10:05:27.45 |
21041 | 김선명 | 남자 | 02:08:55.96 | 10:00:09.39 | |
20286 | 김동민 | 남자 | 연천마라톤클럽 | 02:09:00.62 | 10:04:46.93 |
20313 | 임학기 | 남자 | 월드컵마라톤클럽 | 02:09:01.01 | 10:08:28.43 |
80028 | 한원석 | 남자 | 2시간 10분 | 02:09:01.75 | 10:06:06.78 |
20594 | 한상복 | 남자 | 02:09:07.42 | 10:02:05.20 | |
20308 | 김평배 | 남자 | 월드컵마라톤클럽 | 02:09:08.95 | 10:08:19.55 |
21040 | 김보명 | 남자 | 02:09:14.47 | 09:58:23.65 | |
20299 | 서동훈 | 남자 | 원마클럽 | 02:09:33.12 | 10:03:27.83 |
20297 | 김재식 | 남자 | 원마클럽 | 02:09:36.11 | 10:03:28.73 |
80034 | 남상칠 | 남자 | 레이스패트롤 | 02:09:37.36 | 10:09:25.78 |
20973 | 김동률 | 남자 | 6사단 | 02:09:41.41 | 09:55:56.11 |
20435 | 김종기 | 남자 | 02:09:49.15 | 10:02:29.96 | |
20622 | noname | 남자 | 02:09:57.96 | 10:06:06.33 | |
