커뮤니티
마케팅 제휴 / 문의안내
- TEL. 031-821-9902
- 10:00~17:00 주말,공휴일 휴무
- wizrunsol@naver.com
철원dmz국제평화마라톤대회 연대별 풀코스 수상자
▣ 철원dmz국제평화마라톤대회 연대별풀코스 수상자
연령대 | 성별 | 순위 | 배번호 | 성명 |
---|---|---|---|---|
20대이상 | 남자 | 1 | 40314 | Scott Furgus |
2 | 40385 | Koshiro Nagai | ||
3 | 40594 | XIAOMING JIN | ||
4 | 40315 | Joseph Steven Van Dorn | ||
5 | 40307 | Hyzer Ian | ||
여자 | 1 | 45022 | Jamisan Melissa | |
2 | 45045 | QU WEI FEN | ||
3 | 45038 | Elspeth Lewis Taylor | ||
4 | 45024 | Soto Vanessa | ||
5 | ||||
30대이상 | 남자 | 1 | 40474 | 신길선 |
2 | 40410 | 김종윤 | ||
3 | 40376 | 하대진 | ||
4 | 40348 | Patrick Kavanagh | ||
5 | 40193 | 송영석 | ||
여자 | 1 | 45029 | YAN LU | |
2 | 45023 | Palko Jennifer | ||
3 | 45057 | 이동애 | ||
4 | 45033 | KAREN LOK YEE LAM | ||
5 | 45034 | SIO FONG LAM | ||
40대이상 | 남자 | 1 | 40321 | Yasuhiro Yoshioka |
2 | 40246 | 소해섭 | ||
3 | 40250 | 채부원 | ||
4 | 40141 | 박춘희 | ||
5 | 40457 | 천홍준 | ||
여자 | 1 | 45006 | 김영재 | |
2 | 45027 | 문현숙 | ||
3 | 45025 | Beofra Butler | ||
4 | 45035 | CHIK HA KWOK | ||
5 | 45039 | 정영미 | ||
50대이상 | 남자 | 1 | 40252 | 진병환 |
2 | 40256 | 박종선 | ||
3 | 40195 | 이현우 | ||
4 | 40192 | 황동준 | ||
5 | 40510 | 이재춘 | ||
여자 | 1 | 45002 | 곽은욱 | |
2 | 45061 | 정미영 | ||
3 | 45060 | 이연희 | ||
4 | 45049 | 이선영 | ||
5 | 45019 | 정화향 | ||
60대이상 | 남자 | 1 | 40533 | 이백훈 |
2 | 40539 | 정연훈 | ||
3 | 40640 | 김영걸 | ||
4 | 40450 | 김영한 | ||
5 | 40203 | 양영식 | ||
여자 | 1 | 45048 | 권윤자 | |
2 | 45050 | 신수예 | ||
3 | 45008 | 김순옥 | ||
4 | 45011 | 최미재 | ||
5 |
댓글