커뮤니티
마케팅 제휴 / 문의안내
- TEL. 031-821-9902
- 10:00~17:00 주말,공휴일 휴무
- wizrunsol@naver.com
[임시기록]하프 남자기록입니다.
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제15회 철원DMZ국제평화마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시기 바랍니다.)
http://time.spct.kr 앞URL클릭
위 URL에 들어가셔서 배번 조회 또는 이름으로 조회 (하나만 넣으시면 됩니다.)
하시면 본인의 기록을 확인하실수 있습니다.
참고로 웹기록증은 추후 다운 가능합니다.
핸드폰에서 기록증의 성명이 안보이시는분은
앱스토어(Pary 스토어)에서 아크로벳리더(Adobe Acrobat Reader)를
다운받으셔서 설치하시면 됩니다. 화요일 오전에는 본인 도착동영상도 윗 URL 에서 확인 가능합니다.
많은 이용 바랍니다.
배번 | 성명 | 개인기록 | 하프풀2차반환 |
20387 | Reuben Mbutu Ndahi | 01:12:16.33 | 00:37:54.79 |
20519 | 김용범 | 01:13:04.35 | 00:37:56.95 |
20734 | 최진수 | 01:15:22.97 | 00:38:49.73 |
20810 | 지명규 | 01:15:30.51 | 00:39:34.49 |
20650 | 이병도 | 01:16:35.77 | 00:38:49.11 |
20465 | wareepithuk saendong | 01:17:15.01 | 00:39:01.99 |
20790 | 김용태 | 01:17:40.89 | 00:40:17.90 |
20665 | 이재철 | 01:17:57.51 | 00:39:35.80 |
20599 | 송석규 | 01:19:30.72 | 00:40:33.60 |
20149 | Matthew Clark | 01:20:35.68 | 00:39:29.33 |
20714 | 조차연 | 01:20:51.06 | 00:41:38.72 |
20747 | 홍태선 | 01:22:53.40 | 00:42:49.71 |
20700 | 정선옥 | 01:24:28.45 | 00:41:29.11 |
20216 | 이동호 | 01:24:46.47 | 00:43:43.29 |
20446 | James Choi | 01:25:02.52 | 00:44:19.92 |
20308 | 김재봉 | 01:25:12.94 | 00:43:45.79 |
20553 | 노원일 | 01:25:55.25 | 00:44:13.82 |
20496 | 김덕원 | 01:27:08.88 | 00:44:58.04 |
20130 | Ian Mcdowell | 01:28:15.48 | 00:44:38.09 |
20521 | 김용욱 | 01:28:23.54 | 00:45:36.67 |
20844 | noname | 01:28:49.24 | 00:45:31.06 |
20220 | 장희재 | 01:28:58.10 | 00:43:41.20 |
20555 | 동은철 | 01:29:00.58 | 00:45:51.22 |
20359 | 지영석 | 01:29:03.93 | 00:45:14.56 |
20247 | 백정흠 | 01:30:12.78 | 00:47:15.97 |
20126 | Peter Dawson | 01:30:16.03 | 00:48:25.63 |
20240 | 서종원 | 01:30:47.51 | 00:46:19.80 |
20143 | Gazzy T | 01:31:22.92 | 00:45:16.59 |
20400 | 양모현 | 01:31:46.25 | 00:48:07.34 |
20789 | 김영섭 | 01:31:59.06 | 00:45:49.11 |
20535 | 김종선 | 01:32:03.15 | 00:47:03.07 |
20491 | 김기식 | 01:32:28.46 | 00:49:10.57 |
20356 | 유용재 | 01:32:33.23 | 00:47:36.11 |
20258 | 정지태 | 01:32:34.56 | 00:47:16.23 |
20212 | 박양희 | 01:32:49.22 | 00:48:24.44 |
20654 | 이상덕 | 01:33:03.62 | 00:47:31.21 |
40020 | 염민호 | 01:33:03.77 | 00:45:30.34 |
20634 | 유명복 | 01:33:41.90 | 00:47:15.40 |
20153 | James Head | 01:33:42.28 | 00:48:18.25 |
20155 | Merritt Mitchell | 01:34:15.37 | 00:50:03.67 |
20145 | Joseph Ferguson | 01:34:15.67 | 00:46:06.76 |
20340 | Randy Pace | 01:34:25.79 | 00:50:20.10 |
20447 | 신영하 | 01:34:31.53 | 00:48:25.24 |
20632 | 유덕율 | 01:34:37.41 | 00:49:12.91 |
20645 | 이광주 | 01:34:46.49 | 00:48:33.93 |
20411 | 박종선 | 01:34:48.39 | 00:48:13.64 |
20603 | 송재호 | 01:35:08.62 | 00:47:35.72 |
20396 | 김석 | 01:35:19.26 | 00:51:35.22 |
20657 | 이수경 | 01:35:42.04 | 00:48:52.24 |
20322 | 허영록 | 01:35:45.12 | 00:50:21.71 |
20353 | 손병수 | 01:35:45.66 | 00:46:06.80 |
20152 | Eduardo Mendezlanda | 01:35:58.36 | 00:50:32.37 |
20572 | 박원신 | 01:36:10.36 | 00:49:54.69 |
20315 | 안희웅 | 01:36:43.89 | 00:49:38.62 |
20292 | 최찬집 | 01:36:47.94 | 00:49:44.30 |
20147 | Justin L. Smith | 01:36:57.01 | 00:50:21.86 |
20230 | 김정배 | 01:37:31.11 | 00:49:50.77 |
20558 | 문정만 | 01:38:03.45 | 00:52:08.55 |
20157 | Wes Wilson | 01:38:03.74 | 00:50:02.41 |
20647 | 이덕재 | 01:38:12.69 | 00:50:47.96 |
20742 | 홍석의 | 01:38:12.84 | 00:50:39.75 |
20437 | 조완곤 | 01:38:14.09 | 00:51:01.64 |
20207 | 김국병 | 01:38:53.04 | 00:50:49.25 |
20354 | 송명한 | 01:39:03.21 | 00:50:38.63 |
20123 | 홍승태 | 01:39:19.20 | 00:52:16.00 |
90013 | 강영규 | 01:39:23.72 | 00:52:17.37 |
20462 | Mark bell | 01:39:32.13 | 00:51:06.20 |
20124 | Lorne Barnard | 01:39:52.09 | 00:49:25.05 |
20726 | 천진영 | 01:40:11.79 | 00:51:28.59 |
20668 | 이정훈 | 01:40:22.99 | 00:52:08.30 |
20324 | 김대용 | 01:40:35.71 | 00:51:51.81 |
20227 | 홍순구 | 01:40:47.17 | 00:52:50.51 |
20417 | 이은휘 | 01:41:01.85 | 00:50:39.54 |
20652 | 이병탁 | 01:41:06.38 | 00:51:31.74 |
20357 | 정용범 | 01:41:19.36 | 00:52:19.99 |
20537 | 김주석 | 01:41:22.18 | 00:54:11.59 |
20602 | 송재영 | 01:41:37.96 | 00:51:41.88 |
20190 | 노은철 | 01:41:42.84 | 00:52:12.06 |
20695 | 정기운 | 01:41:49.15 | 00:50:43.05 |
20235 | 이학선 | 01:41:53.21 | 00:53:44.56 |
20150 | Terry Shin | 01:42:14.97 | 00:53:40.72 |
20402 | 윤종희 | 01:42:22.89 | 00:52:24.91 |
20473 | 구병회 | 01:42:32.76 | 00:53:25.79 |
20350 | 형영태 | 01:42:33.99 | 00:50:59.75 |
20760 | 주성진 | 01:42:38.06 | 00:54:48.32 |
20203 | 장기영 | 01:42:40.41 | 00:53:25.69 |
20590 | 백달현 | 01:42:47.11 | 00:52:19.48 |
20630 | 원도영 | 01:42:50.19 | 00:49:44.28 |
20509 | 김양근 | 01:42:53.19 | 00:49:44.01 |
20710 | 조상철 | 01:43:01.32 | 00:52:19.97 |
20128 | Eric Gibson | 01:43:03.18 | 00:52:42.71 |
20794 | 도곤구 | 01:43:10.41 | 00:48:06.63 |
20696 | 정길용 | 01:43:14.60 | 00:52:59.33 |
20536 | 김종신 | 01:43:23.78 | 00:52:15.24 |
20351 | 김호근 | 01:43:39.71 | 00:52:10.73 |
20187 | 공익표 | 01:43:40.66 | 00:54:50.57 |
20170 | 김흥곤 | 01:43:52.50 | 00:53:41.70 |
20617 | 안봉수 | 01:43:55.22 | 00:54:41.52 |
20845 | noname | 01:44:08.60 | 00:54:08.11 |
20358 | 조철호 | 01:44:12.86 | 00:52:24.16 |
20321 | 최성화 | 01:44:14.31 | 00:51:59.96 |
20314 | 안상현 | 01:44:16.76 | 00:52:01.01 |
20328 | 정경수 | 01:44:17.87 | |
20142 | Carlos Salazar | 01:44:19.51 | 00:52:14.59 |
20052 | 문병희 | 01:44:20.34 | 00:56:22.82 |
20476 | 권무송 | 01:44:28.24 | 00:51:03.11 |
20344 | Tyler Krpan | 01:44:38.19 | 00:55:03.79 |
20516 | 김영훈 | 01:44:45.85 | 00:53:39.61 |
20241 | 김종형 | 01:44:55.89 | 00:55:51.13 |
20475 | 권경주 | 01:45:04.67 | 00:54:06.68 |
20644 | 이계환 | 01:45:12.37 | 00:52:18.91 |
20182 | 노수종 | 01:45:18.21 | 00:54:09.82 |
20580 | 박준식 | 01:45:20.83 | 00:51:54.21 |
20460 | gregory limpens | 01:45:22.21 | 00:51:40.77 |
20589 | 배화식 | 01:45:22.91 | 00:53:01.81 |
20423 | Daniel F. Brunick | 01:45:26.77 | 00:52:14.42 |
20326 | 송욱 | 01:45:41.50 | 00:53:38.04 |
20778 | 김석태 | 01:45:43.57 | 00:56:02.00 |
20776 | 김용기 | 01:45:52.64 | 00:54:50.33 |
20260 | 허진재 | 01:45:53.61 | 00:54:02.22 |
20406 | 최병환 | 01:45:57.56 | 00:53:31.41 |
20167 | 김종선 | 01:45:59.21 | 00:53:14.46 |
20725 | 채종환 | 01:46:06.96 | 00:54:10.95 |
20395 | 김상대 | 01:46:08.21 | 00:55:39.19 |
20514 | 김영재 | 01:46:19.64 | 00:52:46.65 |
20164 | 이복승 | 01:46:25.88 | 00:53:14.74 |
20253 | 이정혁 | 01:46:48.22 | 00:56:00.82 |
20433 | 최동식 | 01:46:55.93 | 00:55:41.47 |
20318 | 이시욱 | 01:47:00.32 | 00:53:57.30 |
20360 | 최인호 | 01:47:01.39 | 00:57:12.74 |
20148 | Kaitnarine Harilal | 01:47:02.03 | 00:56:10.72 |
20200 | 신충복 | 01:47:08.60 | 00:56:42.33 |
20141 | 고진영 | 01:47:19.32 | 00:54:36.59 |
20228 | 곽영훈 | 01:47:19.74 | 00:55:24.16 |
90016 | 정형화 | 01:47:29.58 | 00:56:44.08 |
90015 | 이상욱 | 01:47:30.97 | 00:56:48.19 |
20508 | 김승현 | 01:47:39.57 | 00:54:18.01 |
20373 | 이정환 | 01:47:41.20 | 00:52:25.96 |
20237 | 최기호 | 01:47:44.50 | 00:55:31.48 |
20575 | 박인수 | 01:47:44.81 | 00:55:37.06 |
20530 | 김정관 | 01:47:55.74 | 00:55:57.46 |
20801 | 이광현 | 01:48:01.26 | 00:56:41.19 |
20364 | 구지현 | 01:48:13.29 | 00:55:45.28 |
20384 | 이용구 | 01:48:13.94 | 00:56:50.66 |
20672 | 이지훈 | 01:48:14.87 | 00:56:56.23 |
20171 | 박철호 | 01:48:18.28 | 00:53:56.28 |
20383 | 이기철 | 01:48:19.12 | 00:57:12.32 |
20585 | 배경준 | 01:48:24.75 | 00:56:37.71 |
20796 | 박재윤 | 01:48:24.87 | 00:54:02.84 |
20837 | 이창대 | 01:48:32.15 | 00:56:04.99 |
20670 | 이종만 | 01:48:32.90 | 00:55:55.87 |
20463 | Nicolas JARREAU | 01:48:37.17 | 00:53:50.26 |
20781 | 이성원 | 01:48:40.76 | 00:56:38.27 |
20211 | 김이섭 | 01:48:55.70 | 00:56:43.55 |
20814 | Dave Gaynor | 01:48:58.85 | 00:53:16.93 |
20825 | 이준민 | 01:49:03.39 | 00:55:46.37 |
20616 | 심제황 | 01:49:14.86 | 00:56:46.53 |
40218 | 여병구 | 01:49:26.99 | 00:52:24.49 |
20135 | Kurt Kanzler | 01:49:46.53 | 00:56:06.60 |
20561 | 박광열 | 01:49:55.04 | 00:57:00.87 |
20643 | 이경준 | 01:50:07.15 | 00:55:45.17 |
20544 | 김현철 | 01:50:08.22 | 00:58:11.96 |
20217 | 이상선 | 01:50:15.44 | 00:53:34.80 |
20723 | 찰스 이안 전 | 01:50:18.72 | 00:58:17.52 |
20478 | 권용복 | 01:50:41.82 | 00:52:37.14 |
20740 | 한인수 | 01:50:44.02 | 00:55:23.62 |
20455 | BaekIntan | 01:50:46.70 | 00:52:59.53 |
20185 | 김정배 | 01:50:49.75 | 00:56:03.46 |
20591 | 백송선 | 01:50:50.52 | 00:56:54.43 |
20399 | 배창민 | 01:50:58.70 | 00:56:40.55 |
20600 | 송수선 | 01:51:02.59 | 00:54:23.95 |
20681 | 인치원 | 01:51:05.02 | 00:49:47.03 |
20232 | 백대수 | 01:51:24.95 | 00:58:41.88 |
20583 | 박찬교 | 01:51:30.04 | 00:57:11.22 |
20435 | 선연중 | 01:51:33.06 | 00:56:39.37 |
20218 | 이운세 | 01:51:33.65 | 00:56:21.75 |
20805 | 임경상 | 01:51:34.69 | 00:56:48.89 |
20156 | Rodney Parker | 01:51:38.58 | 00:58:45.59 |
20448 | 구영주 | 01:51:53.45 | 00:57:44.08 |
20431 | 서형복 | 01:52:05.59 | 00:58:08.82 |
20614 | 신평식 | 01:52:09.07 | 00:58:59.28 |
20019 | 김정훈 | 01:52:12.63 | 00:55:10.56 |
20706 | 정해용 | 01:52:18.95 | 00:56:55.48 |
20432 | 안성길 | 01:52:27.85 | 00:57:29.37 |
20523 | 김운기 | 01:52:31.78 | 00:57:06.00 |
20498 | 김동환 | 01:52:43.98 | 00:55:13.00 |
20009 | 김남준 | 01:52:51.05 | 00:55:22.47 |
20452 | 안원길 | 01:52:52.50 | 00:54:24.59 |
20436 | 신동빈 | 01:52:55.09 | 00:55:12.12 |
20109 | 서현석 | 01:52:58.51 | 00:53:53.07 |
20394 | 김경출 | 01:53:04.72 | 00:59:32.85 |
20456 | BIJU-DUVAL Thomas | 01:53:07.13 | 00:58:05.21 |
20376 | 최종용 | 01:53:14.08 | 00:56:58.28 |
20184 | 허수원 | 01:53:18.22 | 00:56:43.01 |
20501 | 김민석 | 01:53:19.29 | 00:55:51.03 |
20684 | 임덕순 | 01:53:20.07 | 00:54:24.53 |
20183 | 이은대 | 01:53:20.50 | 00:56:44.73 |
20181 | 손달수 | 01:53:21.27 | 00:56:48.47 |
20388 | 김성 | 01:53:28.75 | 00:54:17.62 |
20408 | 최진영 | 01:53:32.82 | 01:00:39.40 |
20349 | 이덕인 | 01:53:32.95 | 00:58:24.08 |
20694 | 전현호 | 01:53:35.18 | 00:56:23.28 |
20751 | 황환복 | 01:53:38.94 | 00:58:17.84 |
20421 | Charles R. Whitaker | 01:53:40.98 | 00:55:57.02 |
20231 | 박현철 | 01:53:45.71 | 00:59:03.99 |
20233 | 이영희 | 01:53:46.19 | 00:59:04.65 |
20570 | 박용철 | 01:53:50.16 | 00:56:59.30 |
20658 | 이수로 | 01:53:51.67 | 00:57:03.98 |
20703 | 정원락 | 01:53:52.63 | 00:57:37.54 |
20666 | 이재홍 | 01:53:53.13 | 00:52:22.88 |
20268 | 이민수 | 01:53:55.79 | 00:57:29.66 |
20284 | 박재호 | 01:54:10.04 | 01:00:35.85 |
20450 | 최근수 | 01:54:11.17 | 00:59:50.49 |
20172 | 지인학 | 01:54:12.81 | 00:57:16.23 |
20737 | 하재수 | 01:54:14.97 | 00:55:35.64 |
20539 | 김지원 | 01:54:16.33 | 00:51:47.74 |
20567 | 박성식 | 01:54:20.70 | 00:55:50.46 |
20223 | 하정우 | 01:54:22.25 | 01:00:07.46 |
20378 | 노세호 | 01:54:28.01 | 00:59:56.41 |
20843 | noname | 01:54:28.74 | 00:56:47.38 |
20331 | 유환준 | 01:54:44.02 | 01:01:48.52 |
20485 | 김경대 | 01:54:57.96 | 00:58:14.86 |
20405 | 장현준 | 01:54:58.81 | 01:00:35.65 |
20492 | 김기홍 | 01:55:05.90 | 01:00:50.71 |
20795 | 민상식 | 01:55:08.57 | 01:00:08.41 |
20382 | 양금식 | 01:55:17.17 | 00:58:53.13 |
20806 | 임백현 | 01:55:29.56 | 00:57:46.11 |
20813 | Alexander Valerio | 01:55:34.92 | 00:53:53.95 |
20513 | 김영석 | 01:55:45.33 | 00:56:26.39 |
20748 | 황세휘 | 01:55:49.95 | 00:52:31.01 |
20677 | 이현규 | 01:55:50.76 | 00:52:31.74 |
20479 | 권익현 | 01:55:50.79 | 00:58:38.85 |
20529 | 김재학 | 01:55:51.26 | 00:52:32.04 |
20372 | 이재균 | 01:55:52.76 | 00:57:59.05 |
20272 | 오경석 | 01:55:54.97 | 00:59:21.82 |
20540 | 김진남 | 01:55:57.22 | 00:57:59.59 |
20146 | Juniery Mallo Villalon | 01:55:58.86 | 00:55:17.62 |
20397 | 김용해 | 01:55:59.53 | 00:59:39.84 |
20137 | Nathan Johnson | 01:56:01.86 | 00:58:47.03 |
20711 | 조성동 | 01:56:02.29 | 01:01:34.81 |
20480 | 권인수 | 01:56:06.70 | 01:02:46.74 |
20441 | 김선기 | 01:56:09.56 | 01:00:41.08 |
20667 | 이정섭 | 01:56:12.85 | 01:00:33.35 |
20787 | Oliver Deang | 01:56:13.99 | 00:57:56.79 |
20374 | 이준호 | 01:56:23.76 | 00:59:58.98 |
20367 | 김윤수 | 01:56:24.96 | 00:58:34.63 |
20051 | 김찬후 | 01:56:24.96 | 00:57:25.82 |
20386 | 천영선 | 01:56:29.13 | 00:56:59.96 |
20058 | 원유길 | 01:56:30.13 | 00:56:24.03 |
20018 | 김재성 | 01:56:30.74 | 00:57:25.49 |
20249 | 양재호 | 01:56:32.17 | 01:02:16.29 |
20556 | 류영선 | 01:56:37.11 | 00:58:37.03 |
20782 | 최욱진 | 01:56:48.13 | 00:59:53.14 |
20413 | 유철환 | 01:56:51.28 | 00:59:09.66 |
20777 | 심창호 | 01:56:58.13 | 00:56:22.26 |
20138 | Prescott Mcwilliams | 01:56:59.67 | 00:56:41.87 |
40102 | 최재호 | 01:57:12.72 | 01:02:50.69 |
20016 | 김인식 | 01:57:13.52 | 00:57:16.90 |
20676 | 이한음 | 01:57:15.89 | 00:56:13.67 |
90019 | 조영훈 | 01:57:46.43 | 01:02:35.48 |
20775 | 권오한 | 01:57:47.66 | 01:01:56.60 |
20275 | 정경화 | 01:57:49.78 | 01:03:01.90 |
20741 | 한재홍 | 01:57:56.55 | 00:57:21.92 |
20716 | 조희도 | 01:58:05.44 | 01:02:07.92 |
20568 | 박수성 | 01:58:05.73 | 01:00:49.44 |
20057 | 안태성 | 01:58:07.85 | 00:59:33.40 |
20486 | 김경열 | 01:58:10.56 | 01:02:29.11 |
40322 | 최양열 | 01:58:15.66 | 01:02:23.79 |
20368 | 김종도 | 01:58:16.60 | 00:59:59.92 |
20728 | 최동욱 | 01:58:19.43 | 00:59:34.53 |
20640 | 윤제현 | 01:58:25.53 | 00:57:02.05 |
20067 | 정현민 | 01:58:26.23 | 00:58:23.91 |
20689 | 장영기 | 01:58:45.16 | 00:55:36.38 |
20442 | 최명수 | 01:59:00.38 | 01:01:33.95 |
20338 | Lincoln Schmidt | 01:59:11.27 | 01:03:39.57 |
20199 | 김병학 | 01:59:19.05 | 01:00:55.30 |
20812 | 허승구 | 01:59:26.66 | 01:00:57.02 |
20804 | 이석형 | 01:59:46.76 | 01:00:23.46 |
20780 | 윤용열 | 01:59:49.85 | 01:02:34.26 |
20727 | 최기환 | 01:59:56.42 | 01:02:48.14 |
20766 | 김영호 | 02:00:10.49 | 00:54:55.25 |
20637 | 윤석일 | 02:00:11.15 | 01:01:47.35 |
20379 | 손정헌 | 02:00:12.67 | 00:59:16.64 |
20425 | John F . Wiebeld | 02:00:15.27 | 01:03:46.48 |
20424 | donovan b. Whitfield | 02:00:17.19 | 00:56:00.20 |
20732 | 최정남 | 02:00:28.54 | 01:02:05.14 |
20404 | 이호상 | 02:00:33.54 | 00:58:28.68 |
20225 | 류수용 | 02:00:40.87 | 00:59:44.42 |
20355 | 송병훈 | 02:00:54.63 | 01:04:52.85 |
20282 | 김희태 | 02:00:55.68 | 01:04:07.95 |
20731 | 최영현 | 02:00:57.18 | 01:02:50.80 |
20327 | 이동우 | 02:00:57.25 | 01:00:27.65 |
20361 | 홍인규 | 02:00:57.71 | 01:06:10.33 |
20391 | 이명관 | 02:01:17.02 | 01:00:35.65 |
20483 | 길호동 | 02:01:29.80 | 01:02:24.83 |
20168 | 김종현 | 02:01:33.35 | 01:03:29.43 |
40359 | 권순태 | 02:01:38.26 | 01:01:06.24 |
20839 | 동용철 | 02:01:38.29 | 00:56:30.34 |
20770 | 신의용 | 02:01:39.79 | 00:57:19.64 |
20671 | 이주학 | 02:01:54.51 | 01:00:02.72 |
20546 | 김형준 | 02:02:13.92 | 01:02:49.98 |
20615 | 심상철 | 02:02:17.48 | 01:00:11.58 |
20363 | 장호삼 | 02:02:18.35 | 01:01:27.85 |
90029 | 이병언 | 02:02:23.65 | 01:01:09.99 |
40021 | 윤덕우 | 02:02:29.83 | 01:05:16.27 |
20721 | 차두연 | 02:02:35.09 | 01:06:30.39 |
20444 | 남경훈 | 02:02:37.28 | 01:02:07.07 |
20538 | 김주원 | 02:02:39.48 | 01:01:20.95 |
20823 | 이승찬 | 02:02:39.48 | 00:56:42.65 |
20588 | 배상기 | 02:02:43.70 | 00:57:35.89 |
20263 | KIM KIUK | 02:02:46.73 | 01:00:16.09 |
20800 | 윤현우 | 02:02:49.50 | 01:06:09.71 |
20624 | 연동흠 | 02:03:02.95 | 00:59:52.33 |
20715 | 조치현 | 02:03:03.04 | 01:03:25.54 |
20312 | 서보익 | 02:03:07.35 | 01:05:51.41 |
20815 | Logan Burroughs | 02:03:22.20 | 00:55:16.99 |
20169 | 김필수 | 02:03:22.79 | 01:00:25.06 |
20245 | 맹수영 | 02:03:24.20 | 01:00:44.20 |
20242 | 김창헌 | 02:03:26.48 | 01:04:35.98 |
20739 | 한민상 | 02:03:26.71 | 01:05:22.77 |
20165 | 곽세윤 | 02:03:47.88 | 01:06:58.72 |
20793 | 남태우 | 02:04:00.04 | 00:59:27.19 |
20325 | 나석주 | 02:04:02.64 | 01:01:28.91 |
20504 | 김선주 | 02:04:11.81 | 01:03:27.32 |
20236 | 정옥진 | 02:04:12.76 | 01:04:42.35 |
20013 | 김동진 | 02:04:17.03 | 00:59:05.81 |
20582 | 박진우 | 02:04:28.82 | 01:05:47.63 |
20816 | Michael Ayotte | 02:05:04.62 | 00:59:48.35 |
20474 | 구본환 | 02:05:29.20 | 01:02:26.78 |
20557 | 문경주 | 02:05:32.19 | 01:06:48.41 |
20320 | 조성연 | 02:05:33.22 | 01:04:43.30 |
20125 | Christopher Bonnet | 02:05:35.48 | 00:58:42.73 |
20841 | 김종광 | 02:05:35.82 | 01:05:46.39 |
20255 | 임병웅 | 02:05:36.75 | 01:06:11.53 |
20469 | 강태관 | 02:05:41.19 | 01:03:14.38 |
40050 | 권항구 | 02:05:42.25 | 01:04:01.85 |
20205 | 강창규 | 02:05:54.65 | 01:00:34.74 |
20210 | 김용훈 | 02:05:59.73 | 01:02:39.83 |
20566 | 박문수 | 02:06:04.87 | 00:58:46.46 |
20675 | 이학수 | 02:06:09.75 | 01:00:58.21 |
20014 | 김범준 | 02:06:19.67 | 00:57:01.42 |
20550 | 나영호 | 02:06:20.10 | 01:04:48.20 |
20025 | 성재엽 | 02:06:23.34 | 01:02:06.81 |
20698 | 정백기 | 02:06:32.66 | 01:03:44.77 |
20595 | 성명제 | 02:06:47.90 | 01:02:53.23 |
20803 | 이도영 | 02:06:47.95 | 01:03:24.89 |
20646 | 이기백 | 02:06:51.85 | 01:01:56.62 |
20401 | 오세근 | 02:07:08.28 | 01:03:43.51 |
20037 | 조원진 | 02:07:11.72 | 01:07:39.35 |
20008 | 김남준 | 02:07:14.01 | 01:04:56.21 |
20842 | 박형준 | 02:07:14.31 | 01:02:23.11 |
20809 | 조경원 | 02:07:19.91 | 01:00:20.69 |
20440 | 강성일 | 02:07:21.75 | 01:06:57.36 |
20079 | 유병각 | 02:07:24.48 | 01:05:15.24 |
20080 | 한재상 | 02:07:26.59 | 01:05:12.98 |
20720 | 진봉주 | 02:07:34.03 | 01:00:22.86 |
20108 | 서진석 | 02:07:36.65 | 00:57:26.11 |
20111 | 이승재 | 02:07:37.09 | 00:57:24.64 |
20717 | 주노달 | 02:07:37.56 | 01:06:31.30 |
20693 | 전종혁 | 02:07:37.98 | 01:00:22.33 |
20662 | 이원규 | 02:07:40.59 | 01:04:55.85 |
20730 | 최승화 | 02:07:40.84 | 01:04:55.66 |
20750 | 황준연 | 02:07:44.72 | 01:06:09.66 |
20049 | 김민성 | 02:07:45.04 | 01:00:14.91 |
90018 | 조준원 | 02:07:57.34 | 01:07:16.32 |
20707 | 정호석 | 02:08:09.68 | 01:07:34.26 |
20077 | 박종엽 | 02:08:15.92 | 01:05:12.60 |
20269 | 이영목 | 02:08:17.11 | 01:00:46.37 |
20261 | 황보훈석 | 02:08:22.63 | 01:07:57.02 |
20136 | Martin Gakuria | 02:08:27.34 | 01:04:46.94 |
20299 | 주동은 | 02:08:27.72 | 01:07:24.23 |
20439 | 박용운 | 02:08:36.66 | 01:00:45.98 |
20515 | 김영찬 | 02:08:37.98 | 01:01:39.73 |
20690 | 장종성 | 02:08:42.92 | 01:03:46.22 |
20458 | Edison De-Conti Toe | 02:08:50.04 | 01:00:13.56 |
20026 | 손정규 | 02:08:52.04 | 01:03:03.53 |
20288 | 이영관 | 02:09:00.65 | 01:04:41.06 |
20517 | 김완 | 02:09:02.49 | 01:06:20.67 |
20375 | 장대훈 | 02:09:02.72 | 00:57:48.84 |
20194 | 노재일 | 02:09:03.88 | 01:06:20.63 |
20718 | 지명선 | 02:09:04.62 | 01:07:28.75 |
20195 | 김철수 | 02:09:05.40 | 01:06:21.74 |
20827 | 이형건 | 02:09:07.74 | 00:57:14.67 |
20510 | 김양주 | 02:09:11.02 | 01:03:35.11 |
20072 | 최천우 | 02:09:11.32 | 01:00:59.26 |
90017 | 김태호 | 02:09:15.78 | 01:07:25.44 |
90020 | 한원석 | 02:09:16.75 | 01:07:27.27 |
20573 | 박의찬 | 02:09:17.73 | 01:02:07.65 |
20470 | 강한덕 | 02:09:20.21 | 01:03:16.83 |
20466 | 강성우 | 02:09:29.23 | 01:01:31.50 |
20628 | 우강용 | 02:09:29.61 | 01:01:31.62 |
20306 | 김문수 | 02:09:41.23 | 01:04:02.61 |
20626 | 오세환 | 02:09:42.29 | 01:00:40.71 |
20579 | 박종화 | 02:09:59.12 | 01:06:49.08 |
20767 | 김정환 | 02:10:03.12 | 01:04:44.58 |
20022 | 마주형 | 02:10:03.52 | 00:56:52.26 |
20621 | 양광호 | 02:10:06.78 | 01:01:59.87 |
20017 | 김재강 | 02:10:07.38 | 00:59:46.74 |
20024 | 백민수 | 02:10:09.89 | 01:00:48.82 |
20461 | Kevin Scott | 02:10:21.53 | 01:03:59.30 |
20477 | 권민 | 02:10:32.51 | 01:06:51.53 |
20015 | 김영진 | 02:10:34.52 | 01:04:31.67 |
20682 | 임경태 | 02:10:35.38 | 01:09:31.71 |
20188 | 권이배 | 02:10:36.29 | 01:01:50.33 |
20551 | 노명수 | 02:10:37.93 | 01:07:21.00 |
20333 | BRIAN TESTERMAN | 02:10:47.39 | 01:06:39.92 |
20330 | 나호림 | 02:10:57.22 | 01:05:10.03 |
20078 | 서정빈 | 02:11:09.51 | 01:05:14.17 |
20348 | 이상기 | 02:11:13.23 | 01:05:02.75 |
20186 | 강희윤 | 02:11:17.48 | 01:06:39.61 |
20761 | 배경흠 | 02:11:22.41 | 01:01:55.86 |
20041 | 한재욱 | 02:11:22.43 | 01:03:01.23 |
20097 | 배성호 | 02:11:23.34 | 01:02:39.48 |
20393 | 권혁 | 02:11:23.61 | 01:09:40.49 |
20101 | 이준제 | 02:11:23.91 | 01:02:40.27 |
20525 | 김응순 | 02:11:25.69 | 01:08:28.29 |
20335 | Christopher Norci | 02:11:26.96 | 01:06:01.40 |
20303 | 이제근 | 02:11:27.85 | 01:04:33.15 |
20410 | 김응식 | 02:11:30.92 | 01:03:11.24 |
20004 | 손지호 | 02:11:33.26 | 00:56:34.01 |
20426 | Michael W. Bielefeld | 02:11:37.28 | 01:00:26.34 |
20453 | 주공식 | 02:11:39.52 | 01:03:11.92 |
20831 | 이탁희 | 02:11:51.68 | 01:06:44.18 |
20036 | 전형준 | 02:12:03.09 | 01:00:47.29 |
20454 | 하양수 | 02:12:05.47 | 01:02:22.80 |
20701 | 정순영 | 02:12:06.83 | 01:01:06.67 |
20724 | 채나현 | 02:12:11.05 | 01:02:08.17 |
