커뮤니티
마케팅 제휴 / 문의안내
- TEL. 031-821-9902
- 10:00~17:00 주말,공휴일 휴무
- wizrunsol@naver.com
[임시기록] DMZ Half 여자 기록입니다.
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제16회 철원DMZ국제평화마라톤대회 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
http://time.spct.kr 옆사이트에서 기록조회 및 곧 웹기록증도 다운 가능 합니다.
배번 | 성명 | 개인기록 | 하프1차훌2차 |
25199 | 하금순 | 01:31:09.86 | 00:46:53.25 |
25168 | 황정미 | 01:32:17.77 | 00:46:53.36 |
25151 | 이금복 | 01:32:27.71 | 00:46:52.99 |
25198 | 조경희 | 01:32:52.84 | 00:47:00.74 |
25158 | 정설아 | 01:35:55.90 | 00:49:09.74 |
25067 | 김국언 | 01:39:26.52 | 00:51:59.72 |
25182 | 최병실 | 01:40:20.84 | 00:51:06.24 |
25061 | 박현정 | 01:42:02.03 | 00:53:23.04 |
25189 | 문은정 | 01:42:21.98 | 00:53:03.59 |
25069 | 정경화 | 01:42:30.97 | 00:54:08.54 |
25138 | 김현미 | 01:43:14.03 | 00:52:16.02 |
25031 | 우지화 | 01:44:51.82 | 00:52:26.39 |
25037 | Jessica Long | 01:44:57.76 | 00:55:29.68 |
25100 | 송유경 | 01:45:11.12 | 00:53:42.29 |
25088 | 박소영 | 01:46:54.91 | 00:53:05.24 |
25163 | 최명기 | 01:47:33.67 | 00:52:48.70 |
25205 | 황은희 | 01:47:57.74 | 00:51:38.34 |
25073 | 나우정 | 01:49:26.17 | 00:58:26.34 |
25133 | 김명이 | 01:49:27.54 | 00:58:31.38 |
25071 | 임순옥 | 01:49:41.83 | 00:56:05.50 |
25143 | 박정의 | 01:50:12.37 | 00:58:53.33 |
25196 | 오영주 | 01:50:51.86 | 00:58:21.26 |
25187 | 김수미 | 01:51:06.70 | 00:58:36.05 |
25089 | 이선경 | 01:51:22.68 | 00:55:45.24 |
25099 | 유은옥 | 01:51:31.02 | 00:57:37.34 |
25026 | Jinny Lay | 01:52:45.03 | 00:57:04.76 |
25144 | 성미경 | 01:54:14.09 | 00:58:44.42 |
25181 | 김복숙 | 01:54:39.97 | 00:55:29.98 |
25190 | Sue Yeh | 01:54:55.42 | 01:00:15.07 |
25120 | Isabel Rodriguez | 01:55:19.03 | 00:58:51.76 |
25097 | 박순례 | 01:56:00.57 | 00:57:27.07 |
25025 | Jihee Kim | 01:56:25.64 | 00:56:49.35 |
25132 | 권성희 | 01:57:23.20 | 01:02:17.96 |
25204 | 정기화 | 01:57:29.06 | 00:58:46.85 |
25072 | 최세진 | 01:57:50.94 | 01:00:46.60 |
25021 | Amy Toole | 01:58:02.05 | 01:00:44.92 |
25197 | 정윤경 | 01:59:02.36 | 01:02:02.02 |
25055 | 양인선 | 02:00:26.45 | 01:03:37.05 |
25113 | 이주영 | 02:01:35.51 | 01:02:00.07 |
25093 | Karin Tibblin (커린 티블린) | 02:01:50.23 | 01:02:55.50 |
25150 | 이경미 | 02:02:44.61 | 01:01:32.66 |
25041 | Melissa Young | 02:03:30.94 | 01:03:07.12 |
25206 | 이현옥 | 02:04:27.40 | 01:02:04.49 |
25104 | 김수연 | 02:04:59.22 | 01:04:32.51 |
25023 | Eva Bagyinszky | 02:05:58.39 | 01:01:08.75 |
25160 | 정화순 | 02:05:59.81 | 01:04:57.13 |
25075 | 서영아 | 02:06:27.55 | 01:09:07.09 |
25060 | 기은경 | 02:08:06.52 | 01:04:15.92 |
25186 | Logan Mercedes | 02:08:18.72 | 01:02:39.39 |
25142 | 박미화 | 02:08:41.15 | 01:06:02.03 |
25107 | 명인자 | 02:08:47.22 | 01:04:59.86 |
25070 | 엄은자 | 02:09:09.83 | 01:05:31.91 |
25178 | 이경진 | 02:09:48.71 | 01:05:54.38 |
25109 | 유광규 | 02:10:25.49 | 01:06:05.25 |
25102 | 허명 | 02:11:14.73 | 01:03:27.67 |
25185 | LeChole | 02:11:37.81 | 01:03:44.62 |
25156 | 이천호 | 02:11:48.89 | 01:03:45.55 |
25162 | 채유정 | 02:11:52.86 | 01:06:24.88 |
25134 | 김영미 | 02:12:10.23 | 01:05:18.26 |
25140 | 김혜은 | 02:12:35.94 | 01:03:58.01 |
25065 | 유종순 | 02:12:44.87 | 01:10:04.14 |
25137 | 김재림 | 02:13:40.55 | 01:06:42.43 |
25033 | Cho Mo Hyun | 02:14:07.86 | 01:04:24.29 |
25053 | 서미영 | 02:14:48.21 | 01:06:53.12 |
25171 | 박성은 | 02:15:02.37 | 01:07:26.96 |
25049 | 이은선 | 02:15:05.92 | 01:06:09.13 |
25106 | 김진영 | 02:15:25.34 | 01:10:34.65 |
25112 | 이희정 | 02:15:30.57 | 01:11:16.63 |
25032 | Abbey Musick | 02:15:35.80 | 01:09:38.37 |
25188 | 이지희 | 02:15:38.89 | 01:10:30.32 |
25010 | Julie Frydrych | 02:15:40.47 | 01:05:51.87 |
25105 | 김자연 | 02:15:41.19 | 01:10:31.69 |
25027 | Kunlian Zheng | 02:16:25.94 | 01:10:22.93 |
25043 | Rachael Welde | 02:17:15.01 | 01:07:54.15 |
25095 | 김영란 | 02:17:24.96 | 01:10:48.03 |
25092 | 모지희 | 02:18:24.90 | 01:10:54.07 |
90019 | 박성경 | 02:18:40.97 | 01:11:56.07 |
25015 | Regenia Goldsmith | 02:19:09.70 | 01:08:59.94 |
25111 | 이미경 | 02:20:08.72 | 01:10:46.16 |
25165 | 한정주 | 02:20:37.41 | 01:11:24.06 |
25063 | 정진숙 | 02:21:05.03 | 01:08:31.13 |
25062 | 김옥경 | 02:21:23.92 | 01:10:10.22 |
25180 | 이성자 | 02:21:43.47 | 01:10:35.21 |
25066 | 권길자 | 02:22:21.84 | 01:10:13.58 |
25090 | 지은실 | 02:22:38.21 | 01:10:27.18 |
25017 | Yesun Yoon | 02:22:48.45 | 01:13:56.41 |
25200 | KARIN LUAN | 02:23:03.61 | 01:10:56.51 |
25034 | Diantha R Harris | 02:23:17.09 | 01:09:10.34 |
25018 | Amanda Sheffield | 02:23:32.46 | 01:12:16.82 |
25064 | 정수민 | 02:24:08.44 | 01:10:08.68 |
25103 | 김수리 | 02:24:12.66 | 01:11:10.29 |
25108 | 변해경 | 02:24:56.07 | 01:17:19.10 |
25159 | 정호례 | 02:25:45.86 | 01:10:51.25 |
25054 | 손미옥 | 02:26:44.95 | 01:12:38.01 |
25145 | 심정미 | 02:26:45.73 | 01:15:53.14 |
25141 | 류진희 | 02:26:46.99 | 01:16:02.51 |
25084 | 임유미 | 02:26:52.19 | 01:11:39.52 |
25080 | 김시온 | 02:27:19.59 | 01:06:27.03 |
25058 | 이선우 | 02:27:44.22 | 01:14:42.31 |
25086 | 노숙남 | 02:28:42.83 | 01:09:25.67 |
25005 | Angeline Penry | 02:28:43.53 | 01:14:50.50 |
25068 | 임경화 | 02:28:59.41 | 01:12:20.33 |
25042 | Paula Hallmann | 02:30:05.44 | 01:17:58.10 |
25174 | Abigail Snell | 02:30:28.34 | 01:10:52.70 |
25177 | Rikki Marsh | 02:31:45.17 | 01:12:16.95 |
25131 | 강정임 | 02:31:58.35 | 01:14:09.47 |
25011 | Kristen Keane | 02:32:26.35 | 01:13:59.03 |
25007 | Carolina Mejia | 02:32:42.43 | 01:18:43.41 |
25081 | 김영경 | 02:32:53.60 | 01:12:23.81 |
25183 | Brigitte Patton | 02:32:55.52 | 01:13:34.00 |
25122 | Kilsun Kim Hogue | 02:33:11.07 | 01:09:16.93 |
25208 | Rachel Kim | 02:33:17.55 | 00:51:29.01 |
25192 | 김생금 | 02:33:52.79 | 01:12:18.55 |
25019 | Ashley Elizabeth Dawe | 02:33:54.57 | 01:15:51.32 |
25130 | 강윤정 | 02:33:58.83 | 01:23:42.09 |
25002 | 김명화 | 02:35:02.82 | 01:14:47.71 |
25028 | Uyanga Jackels | 02:35:55.50 | 01:17:01.54 |
25052 | 배동희 | 02:36:03.61 | 01:13:40.33 |
25161 | 지미숙 | 02:36:22.55 | 01:04:43.60 |
25076 | 장숙희 | 02:37:18.98 | 01:18:59.92 |
25077 | 전수아 | 02:37:28.64 | 01:19:02.82 |
25117 | Castro Aceituno Veronica | 02:37:29.14 | 01:15:42.94 |
25128 | WEICHIEH | 02:37:46.45 | 01:15:12.18 |
25202 | 김순민 | 02:38:19.70 | 01:15:42.56 |
25078 | 주미애 | 02:38:32.30 | 01:19:04.30 |
25164 | 최지혜 | 02:39:07.68 | 01:24:40.93 |
25035 | Fara Mckinley | 02:39:37.51 | 01:17:15.55 |
25012 | Lakisha Lee | 02:39:55.31 | 01:18:55.40 |
25003 | Lure Gaynesz | 02:40:01.35 | 01:18:26.60 |
25022 | Anne Abraham | 02:42:07.65 | 01:16:58.17 |
25123 | LAM LAI KA | 02:42:10.54 | 01:20:18.59 |
25014 | Rebecca Taylor | 02:42:52.37 | 01:14:01.02 |
25020 | June Kim | 02:43:46.37 | 01:21:01.50 |
25040 | Maribel Cisneros | 02:46:07.27 | 01:22:38.84 |
25036 | Jennifer Schubert | 02:46:07.70 | 01:22:41.20 |
25149 | 윤서영 | 02:46:56.97 | 01:20:46.66 |
25009 | Jessica Fordham | 02:47:36.87 | 01:20:47.05 |
25082 | 노지은 | 02:48:59.37 | 01:16:35.25 |
25006 | Brenda Fleming | 02:50:17.10 | 01:21:14.30 |
25201 | 정희 | 02:51:21.84 | 01:25:30.25 |
25087 | 윤영숙 | 02:52:08.01 | 01:23:03.85 |
25116 | Caoimhe McCotter | 02:52:08.14 | 01:15:01.44 |
25083 | 문정은 | 02:52:25.00 | 01:20:01.78 |
25169 | 강민서 | 02:53:34.49 | 01:32:58.58 |
25193 | 박예슬 | 02:53:34.53 | 01:32:58.81 |
25155 | 이은경 | 02:53:46.11 | 01:24:15.47 |
25046 | Thais Peiffer | 02:54:32.28 | 01:21:34.32 |
25057 | 유정아 | 02:54:43.69 | 01:23:10.99 |
25079 | 강미숙 | 02:55:04.61 | 01:24:48.51 |
25004 | MABEL CHEANG | 02:55:50.47 | 01:22:23.21 |
25207 | 서영아 | 02:56:19.38 | 01:26:30.55 |
25154 | 이우숙 | 02:56:34.92 | 01:21:01.30 |
25051 | 최란 | 02:57:48.47 | 01:26:07.52 |
25048 | 이송연 | 02:57:52.56 | 01:20:05.92 |
25121 | Jen Hwang | 02:59:29.85 | 01:33:15.63 |
25001 | 김경선 | 03:00:44.80 | 01:18:10.54 |
25039 | Mariana C Frank | 03:02:53.71 | 01:25:55.37 |
25044 | Sami Schimpf | 03:03:37.19 | 01:33:19.86 |
25045 | Talia Warsley | 03:05:18.80 | 01:33:02.11 |
25191 | 김민선 | 03:07:05.31 | 02:19:53.99 |
25096 | 박숙희 | 03:07:18.40 | 01:26:21.59 |
25047 | Vanessa Macias | 03:11:04.49 | 01:22:03.55 |
25125 | LIMJEONGYEUL | 03:11:39.14 | 01:25:36.29 |
25127 | Tanya Pascua | 03:17:40.17 | 01:33:15.60 |
25136 | 김은영 | 03:19:29.44 | 01:36:23.15 |
25194 | 송금녀 | 03:25:12.73 | 01:37:33.84 |
25167 | 허인선 | 03:29:06.70 | 01:43:55.41 |
25085 | 정희 | 03:33:56.90 | 01:42:49.07 |
25050 | 정혜림 | 03:37:05.35 | |
25074 | 양지원 | 03:42:06.21 | 01:38:55.18 |
25179 | 김경실 | 03:44:38.92 | 01:45:25.92 |
25016 | Savannah Casas | 03:56:10.91 | 01:39:39.26 |
25153 | 이여진 | 04:15:51.02 | 02:00:49.97 |
댓글
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 5.5km 부문 남자 5위 시상자 취소 안내 0 |
관리자 | 2024-09-11 | 1,142 | |
공지 | 감사의 글 0 |
관리자 | 2024-09-10 | 970 | |
공지 | 임시기록 안내 0 |
관리자 | 2024-09-08 | 3,627 | |
공지 | 사무국 이동안내 0 |
관리자 | 2024-09-07 | 1,434 | |
공지 | [추가접수] 행사 전일 래프팅 추가 접수 안내 0 |
관리자 | 2024-08-27 | 2,202 | |
공지 | 페이스메이커 안내 0 |
관리자 | 2024-08-20 | 3,087 | |
공지 | [무료] 철원DMZ평화마라톤 참가자 래프팅 체험 0 |
관리자 | 2024-08-13 | 2,677 | |
공지 | 셔틀버스 배치도 올려드리니 확인바랍니다 0 |
관리자 | 2024-08-01 | 3,669 | |
공지 | 최종 접수 마감 안내 0 |
관리자 | 2024-07-16 | 3,936 | |
공지 | 40인 이상 단체 셔틀버스 지원 안내 0 |
관리자 | 2023-06-12 | 14,666 | |
186 | 걷기 종목 코스모스10리길걷기으로 변경 안내 0 |
관리자 | 2022-07-13 | 14,156 | |
185 | 한탄강주상절리길(잔도) 걷기 코스 안내드립니다 0 |
관리자 | 2022-07-07 | 14,670 | |
184 | 40인 이상 단체 셔틀버스 지원 안내 0 |
관리자 | 2022-06-21 | 17,059 | |
183 | 제19회 철원DMZ 국제평화마라톤대회 접수 시작! 0 |
관리자 | 2022-06-08 | 17,123 | |
182 | ---------------------------------2022---------------------------------------- 0 |
관리자 | 2022-05-03 | 15,285 | |
181 | 2021 철원DMZ국제평화마라톤대회 미개최 안내 0 |
관리자 | 2021-07-12 | 19,113 | |
180 | 2020 철원DMZ국제평화마라톤대회 취소 안내 0 |
관리자 | 2020-07-27 | 25,071 | |
179 | 제17회 철원DMZ 국제평화마라톤대회 접수 시작! 0 |
관리자 | 2020-05-14 | 25,901 | |
178 | ---------------------------- 2020 ---------------------------------------- 0 |
관리자 | 2020-04-20 | 24,127 | |
177 | 연대별 입상자 공지 0 |
관리자 | 2019-09-09 | 30,716 | |
176 | 정규입상자 안내 0 |
관리자 | 2019-09-09 | 27,529 | |
175 | 대회사진 게시 안내 0 |
관리자 | 2019-09-05 | 27,904 | |
174 | 감사의 글 0 |
관리자 | 2019-09-03 | 27,592 | |
173 | [임시기록] DMZ Full 남자 기록입니다. 0 |
관리자 | 2019-09-01 | 30,070 | |
172 | [임시기록] DMZ Full 여자 기록입니다. 0 |
관리자 | 2019-09-01 | 27,554 | |
171 | [임시 기록]DMZ Half 남자 기록입니다. 0 |
관리자 | 2019-09-01 | 28,248 | |
170 | [임시기록] DMZ Half 여자 기록입니다. 0 |
관리자 | 2019-09-01 | 25,747 | |
169 | [임시기록]10km 남자 기록입니다. 0 |
관리자 | 2019-09-01 | 25,807 | |
168 | [임시기록]10km 여자 기록입니다. 0 |
관리자 | 2019-09-01 | 24,870 | |
167 | [임시기록]5km 남자 기록입니다. 0 |
관리자 | 2019-09-01 | 24,857 |